職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
縫紉師(男) | 會計 | 0 | 18 | 0 | 主計43 | 防風 | 20 | 3 | 3 | 航海68 | |
姓名 | 僱用地點 | 紡織品買賣 | 3 | 18 | 3 | 主計40 | 中南美西岸回航 | 20 | 11 | 11 | 航海50 |
卡爾西亞 |
利馬 | 縫紉 | 10 | 25 | 3 | 主計55 | 葡萄牙通訊 | 10 | 10 | 10 | 警戒40 |
纖維買賣 | 0 | 15 | 0 | 倉管40 | 束縛 | 0 | 0 | 40 | 兵長70 | ||
武器買賣 | 0 | 20 | 10 | 倉管40 | 安眠 | 15 | 10 | 4 | 船醫50 | ||
狙擊術 | 5 | 0 | 21 | 兵長48 | 毒箭 | 0 | 10 | 4 | |||
修理 | 3 | 5 | 10 | 船醫30 | 目眩 | 0 | 17 | 7 | |||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 氣力 | 24 | 0 | 13 | |||
葡萄牙語 | |||||||||||
英語 | 8 | 13 | 2 | -- | |||||||
克丘亞語 | 20 | 5 | 0 | -- |
目前沒有資料連到「卡爾西亞」。