職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
寶石商(女) | 工藝品買賣 | 6 | 20 | 0 | 主計40 | 印度洋回航 | 25 | 10 | 10 | 航海50 | |
姓名 | 僱用地點 | 會計 | 0 | 19 | 0 | 主計48 | 鄂圖曼土耳其通訊 | 20 | 10 | 15 | 警戒50 |
卡拉 |
亞歷山大 伊斯坦堡 |
寶石買賣 | 16 | 28 | 4 | 主計55 | 工藝輔助 | 6 | 17 | 0 | 主計41 |
工藝 | 6 | 32 | 0 | 主計70 | 清掃 | 8 | 10 | 0 | 倉管52 | ||
礦石買賣 | 0 | 15 | 5 | 倉管35 | 一般砲彈防禦 | 0 | 0 | 15 | 兵長40 | ||
工業製品買賣 | 4 | 18 | 6 | 倉管44 | 遊說 | 6 | 10 | 15 | 船醫65 | ||
財寶鑑定 | 16 | 0 | 5 | 倉管50 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
土耳其語 | 最高需求25/32/15 | ||||||||||
印度諸語 | 8 | 8 | 8 | -- | 50.50.70.52.40.65 |
目前沒有資料連到「卡拉」。