職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
地圖工匠(女) | 測量 | 2 | 0 | 0 | 航海15 | 印度洋回航 | 30 | 15 | 15 | 航海50 | |
姓名 | 雇用地點 | 操帆 | 18 | 0 | 0 | 航海35 | 迂迴 | 12 | 8 | 8 | 航海55 |
凱倫 |
雅加達 | 地理學 | 17 | 2 | 1 | 航海50 | 東南亞回航 | 40 | 20 | 20 | 航海60 |
望風 | 0 | 0 | 5 | 警戒20 | 保管委任 | 0 | 15 | 10 | 主計45 | ||
調度 | 12 | 5 | 0 | 警戒25 | 強化連鎖砲彈 | 0 | 0 | 25 | 兵長40 | ||
視認 | 14 | 2 | 1 | 警戒35 | 預防 | 10 | 9 | 13 | 船醫60 | ||
宗教學 | 22 | 0 | 0 | 倉管50 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
荷蘭語 | |||||||||||
馬來‧他加祿語 | 20 | 20 | 20 | -- |
目前沒有資料連到「凱倫」。