職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
工藝師(男) | 採集 | 15 | 8 | 0 | 警戒30 | 防風 | 23 | 14 | 5 | 航海65 | |
姓名 | 僱用地點 | 航行技術 | 10 | 5 | 3 | 航海40 | 娛樂 | 4 | 6 | 6 | 船醫48 |
全哲 |
漢陽 | 調味料買賣 | 0 | 10 | 0 | 倉管30 | 回航南太平洋 | 23 | 10 | 10 | 航海40 |
工藝品買賣 | 5 | 15 | 0 | 主計40 | 強化連鎖砲彈 | 0 | 30 | 38 | 兵長54 | ||
工業製品買賣 | 2 | 15 | 4 | 倉管38 | 火焰 | 0 | 11 | 6 | |||
工藝 | 0 | 28 | 0 | 主計40 | 牽制 | 0 | 15 | 7 | |||
操舵 | 6 | 0 | 12 | 警戒30 | 氣力 | 20 | 0 | 15 | |||
佈設水雷 | 10 | 10 | 30 | 船醫60 | |||||||
應急處理 | 10 | 0 | 0 | 船醫30 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
朝鮮語 | |||||||||||
中文 | 18 | 27 | 10 | -- |
目前沒有資料連到「全哲」。