職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
寶石商(男) | 測量 |
5 |
0 |
0 |
航海30 |
工藝委任 |
0 |
20 |
0 |
主計50 |
|
姓名 |
點僱用地點 |
開鎖 | 30 | 10 | 15 | 警戒70 | 清掃 | 8 | 10 | 2 | 倉管50 |
傑克 |
工藝品買賣 | 3 | 20 | 0 | 主計40 | 妨礙 | 15 | 15 | 25 | 兵長62 | |
會計 | 0 | 15 | 0 | 主計50 | 娛樂 | 4 | 6 | 6 | 船醫50 | ||
寶石買賣 | 16 | 30 | 8 | 主計50 | |||||||
縫紉 | 10 | 25 | 0 | 主計58 | |||||||
礦石買賣 | 0 | 15 | 5 | 倉管35 | |||||||
纖維買賣 | 2 | 28 | 2 | 倉管63 | |||||||
社交 | 0 | 5 | 0 | 船醫20 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
英語 | |||||||||||
極北諸語 | 5 | 5 | 5 | -- |
目前沒有資料連到「傑克」。