職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
傳教士(男) | 搜索 | 15 | 0 | 3 | 警戒40 | 北海回航 | 19 | 6 | 6 | 航海52 | |
姓名 | 雇用地點 | 視認 | 15 | 2 | 1 | 警戒40 | 偵查 | 15 | 5 | 15 | 警戒30 |
保羅 |
倫敦 熱那亞 |
宗教學 | 20 | 0 | 0 | 倉管50 | 英國通訊 | 15 | 5 | 10 | 警戒40 |
美術 | 24 | 8 | 0 | 倉管60 | 工藝補助 | 0 | 18 | 0 | 主計30 | ||
統率 | 2 | 2 | 6 | 船醫20 | 鎖鏈砲彈強化 | 0 | 0 | 20 | 兵長35 | ||
社交 | 0 | 5 | 0 | 船醫30 | 安眠 | 2 | 4 | 4 | 船醫50 | ||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 印第安戰斧 | 8 | 5 | 3 | 兵長 | ||
英語 | 封鎖 | 13 | 8 | 3 | 警戒 | ||||||
義大利語 | 6 | 6 | 6 | -- | 忍耐 | 10 | 15 | 10 | 航海 | ||
拉丁語 | 15 | 12 | 5 | 倉管56 |
目前沒有資料連到「保羅」。