職業(性別) | 國籍 | 補助技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | 副官技能 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 |
駱駝隊商(男) | 測量 | 3 | 0 | 0 | 航海20 | 印度洋回航 | 20 | 10 | 10 | 航海43 | |
姓名 | 僱用地點 | 地理學 | 20 | 3 | 5 | 航海40 | 鄂圖曼土耳其通訊 | 20 | 10 | 10 | 警戒40 |
亞思嵐 |
亞歷山大 伊斯坦堡 |
調度 | 10 | 3 | 5 | 警戒35 | 營養學 | 10 | 13 | 15 | 船醫70 |
行軍 | 8 | 0 | 1 | 警戒40 | 束縛 | 0 | 10 | 50 | 兵長70 | ||
香辛料買賣 | 10 | 25 | 10 | 主計40 | 印第安戰斧 | 0 | 9 | 7 | 兵長 | ||
食品買賣 | 0 | 10 | 0 | 倉管20 | 醫治 | 0 | 13 | 8 | 船醫 | ||
家畜買賣 | 1 | 6 | 0 | 倉管20 | 攜帶食品 | 20 | 15 | 17 | 倉管 | ||
狙擊術 | 5 | 0 | 10 | 兵長45 | |||||||
語言 | 冒 | 商 | 軍 | 特性值 | |||||||
土耳其語 | |||||||||||
印度諸語 | 7 | 7 | 7 | -- | |||||||
古埃及語 | 10 | 5 | 5 | 倉管37 |
目前沒有資料連到「亞思嵐」。