|
地圖:回【西歐探險地區】 | 場所編號 | 備註 |
1.(東北)疊岩 | 座標︰ (16095,3400) 二層︰ (撒哈拉沙漠) |
|
2.(東南)綠洲 | ||
3.(南)尖岩 | ||
4.(西)疊岩 | ||
符號說明:若取得的物品十次內有出現打◎,若偶而才出現打△ |
物 品 |
砂 |
草 |
鐵絲漁網 |
袢帶涼鞋 |
缺刃的船員彎刀 |
銹跡斑斑的短刀 |
木槍 |
R1 | R1 | R3 | R1 | R- | R1 | R- | |
1 | ◎ | ◎ | - | - | △ | - | - |
2 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
3 | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | - |
4 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
物 品 |
釣具 |
遊客手記 |
- | - | - | - | - |
R1 | R1 | R3 | R1 | R- | R1 | R- | |
1 | ◎ | △ | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
交 易 品 |
草 |
砂 |
圓木 |
黃麻 |
榛果 |
植物油 |
- |
R- | R- | R- | R4 | R4 | R2 | R- | |
1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - |
2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
3 | ◎ | ◎ | ◎ | - | △ | △ | - |
4 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | X | - |
交 易 品 |
草 |
砂 |
蛋 |
鹿 |
螞蟻 |
- | - |
R1 | R1 | R1 | R2 | R5 | R- | R- | |
1 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
3 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
4 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
物 品 |
乾草 |
進貨採買書(類別1) |
|||||
R- | R- | R- | R- | R- | R1 | R- | |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
NPC 名稱 |
等級 | HP | 戰利金 | 戰利品 | 可學習技巧 | ||
使用道具 | 交易品 | 道具 | 裝備 | ||||
綠林山賊 (飛刀) |
Lv2 | 55 | 130 | 砂 黃麻 |
酪酊大醉之酒 | - | - |
投擲用火把 | |||||||
落魄的傭兵 | Lv2 | 50 | 60 | 砂 | - | - | - |
魔笛 | |||||||
摩爾義勇兵 (彎刀) |
Lv3 | 50 | - | 砂 | 飛刀 | - | - |
- | |||||||
阿爾及爾盜賊 (彎刀) |
Lv5 | 70 | - | 砂 黃麻 |
沉船地圖 | 缺刃的大型彎刀 | - |
毒藥 療傷藥 麻痺藥 黏著油 美杜沙的首級 被設置的掉落物 |
級 別 |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 【化石(經驗/卡片)】獲得物品 | |
2 | 奇異之石的地圖 | 在休達的東面不遠處靠岸後,南端 | |
搜索、生物學2 | 里斯本、塞維爾、熱那亞 | 【★帶怪花圖案的石頭(30/7)】 | |
級 別 |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 【昆蟲類(經驗/卡片)】獲得物品 | |
5 | 蟲的分布圖 | 在非洲北岸登陸,內陸的撒哈拉沙漠西面的巨岩附近 | |
生態調查、生物學5 | 威尼斯 | 【★★長腳沙漠螞蟻(220/110)】 | |
級 別 |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 【小型生物(經驗/卡片)】獲得物品 | |
7 | 奇特蜥蜴的地圖 | 非洲北岸第二層撒哈拉沙漠,圓形岩石附近 | |
生態調查、生物學7 | 倫敦 | 【★★摩洛哥王者蜥(280/140)】 | |
級 別 |
地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
技能 | 書庫地區 | 【中型生物(經驗/卡片)】獲得物品 | |
3 | 野狗的地圖 | 在休達的東方不遠處靠岸,之後往南南西走 | |
生態調查、生物學3 | 塞維爾、熱那亞 | 【★豺(59/14)】 | |
級 別 |
地圖名稱 | 得圖方法 | 地點 |
技能 | 獲得物品 | ||
1 | 動物的分布圖 | (斯堪地那維亞西岸) 維京海盜Lv7 |
歸納非洲北岸動物生態的地圖 |
生態調查1 | 學者的觀察術要領 |
目前沒有資料連到「非洲北岸」。