|
東非.印度洋快速連結 | |||||
東非 | 桑給巴爾 | 基爾瓦 | 蒙巴薩 | 麻林地 | 摩加迪休 |
阿拉伯 | 亞丁 | 杜法爾 | 澤拉 | 馬薩瓦 | 吉達 |
延布 | 蘇伊士 | 索科特拉 | 馬斯喀特 | ||
波斯 | 巴士拉 | 麥納麥 | 荷姆茲 | ||
印度 | 第烏 | 果阿 | 門格洛爾 | 卡利卡特 | 科欽 |
錫蘭 | 本地治里 | 加爾各答 | 維沙卡帕特南 | 默蘇利珀德姆 | |
維沙卡帕特南 | 簡介 | 投資回報 | |||||
金額 | 500,000 | ||||||
位於印度東海岸的港灣都市。有許多佛教遺跡,自古以來是佛教徒的巡禮所到之處。在孔雀王朝的阿育王庇護之下繁榮一時。往後的統治者的變遷,也在這城市留下了痕跡。 | 彩券NO.13 | ||||||
備註 | 座標 | 3801,4072 | 語言 | 印度諸語 | 種類 | 同盟港 | |
交易所販賣物品 | |||||||
名稱 | 紅茶 |
印度藍 |
桂皮 |
棉花 |
羊 |
木材 |
鐵礦石 |
分類 | 嗜好品 | 染料 | 香辛料 | 纖維 | 家畜 | 工業製品 | 礦石 |
投資 | 32萬 | ||||||
特產 | |||||||
本國 | |||||||
外國 | |||||||
交易所販賣物品 | |||||||
名稱 | 胡椒 |
紅礦石 |
|||||
分類 | 香辛料 | 礦石 | |||||
投資 | 32萬 | 850萬 | |||||
特產 | |||||||
本國 | |||||||
外國 |
裝備物品 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
皮賈瑪服 ♂ | 284,200 | 印度綢衣 ♀ | 45,600 | ||||||
原始火繩點火槍 | 42,000 | 24 萬 |
|||||||
消耗性物品 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
強力黏著油 | 200 | 砒石之毒 | 400 | ||||||
地獄之火火把 | 300 | 誘惑的香味 | 1,000 |
裝備物品 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
- | |||||||||
- | |||||||||
消耗性物品 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
- | |||||||||
- | |||||||||
書籍 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
- | |||||||||
- | 1 |
造船材質 | |||
紫檀木 |
橡木 | 桃木 | 雪松木 |
小型船 | ||||||||||
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | 船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | |
輕木帆船 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 探險用輕木帆船 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | |
軍用輕木帆船 | 0 | 0 | 1 | 5,100 | 商用輕木帆船 | 0 | 1 | 0 | 5,200 | |
加萊排槳輕帆船 | 0 | 0 | 5 | 150,000 | 加萊排槳小型帆船 | 5 | 0 | 0 | 156,000 | |
運輸用加萊排槳帆船 | 0 | 5 | 0 | 160,000 | 小型阿拉伯帆船 | 10 | 7 | 7 | 360,000 | |
突擊型阿拉伯帆船 | 7 | 7 | 10 | 365,000 | 商用阿拉伯帆船 | 7 | 10 | 7 | 372,000 | |
中型船 | ||||||||||
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | 船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | |
強襲用加萊排槳帆船 | 0 | 3 | 16 | 640,000 | 加萊排槳帆船 | 16 | 3 | 0 | 645,000 | |
商用加萊排槳帆船 | 3 | 16 | 0 | 650,000 | 中型阿拉伯帆船 | 22 | 16 | 16 | 1,000,000 | |
武裝中型阿拉伯帆船 | 16 | 16 | 22 | 1,000,000 | 商用中型阿拉伯帆船 | 16 | 22 | 16 | 1,100,000 | |
大型船 | ||||||||||
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | 船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | |
大型阿拉伯帆船 | 2,900,000 | 商用大型阿拉伯帆船 | 2,960,000 | |||||||
武裝大型阿拉伯帆船 | 3,000,000 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
火砲2門 | 500 | 60 | 火砲4門 | 2,000 | 120 |
火砲6門 | 4,600 | 180 | 火砲8門 | 8,100 | 240 |
重火砲2門 | 1,400 | 68 | 重火砲4門 | 5,600 | 136 |
重火砲6門 | 12,400 | 204 | 重火砲8門 | 22,400 | 272 |
重火砲10門 | 34,800 | 340 | 霰彈砲2門 | 3,200 | 90 |
霰彈砲4門 | 12,600 | 180 | 霰彈砲6門 | 28,400 | 270 |
霰彈砲8門 | 50,500 | 360 | 霰彈砲10門 | 79,000 | 450 |
輕曲射砲2門 | 4,000 | 60 | 輕曲射砲4門 | 16,200 | 120 |
輕曲射砲6門 | 36,400 | 180 | 輕曲射砲8門 | 64,600 | 240 |
輕曲射砲10門 | 101,000 | 300 | 輕曲射砲12門 | 145,400 | 360 |
曲射砲4門 | 21,800 | 136 | 曲射砲6門 | 49,100 | 204 |
曲射砲8門 | 87,300 | 272 | 曲射砲10門 | 136,300 | 340 |
加農曲射砲4門 | 30,500 | 160 | 加農曲射砲6門 | 68,700 | 240 |
迫擊砲2門 | 6,500 | 迫擊砲4門 | 26,200 | ||
迫擊砲6門 | 58,900 | 迫擊砲8門 | 104,700 | ||
噴火砲4門 | 12,500 | 噴火砲6門 | 38,000 | ||
龍火砲4門 | 18,200 | 184 | 龍火砲6門 | 55,500 | 276 |
龍火砲8門 | 103,600 | 368 | 無畏砲4門 | 26,600 | 208 |
無畏砲6門 | 81,000 | 312 | 無常砲4門 | 18,200 | 172 |
無常砲6門 | 55,500 | 258 | 無常砲8門 | 103,600 | 344 |
美特拉砲4門 |
26,600 | 美特拉砲6門 | 81,000 |
圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 衝撞效果 2 | 追加小型 斜桅橫帆 |
2,000 | 60 | 橫帆性能 +4 | ||
撞角 | 4,800 | 70 | 衝撞效果 3 | 追加小型 後檣縱帆 |
3,500 | 60 | 縱帆性能 +3 | ||
中型撞角 | 31,000 | 80 | 衝撞效果 4 | 小型 船尾樓 |
39,000 | 60 | 肉搏戰支援 3 | ||
大型撞角 | 31,000 | 80 | 衝撞效果 5 | 船尾樓 | 39,000 | 60 | 肉搏戰支援 5 | ||
小型 船舷搭板 |
24,000 | 80 | 兩船相接效果 1 | 小型 船首樓 |
5,000 | 60 | 肉搏戰支援 1 | ||
船舷搭板 | 24,000 | 80 | 兩船相接效果 2 | 船首樓 | 5,000 | 60 | 肉搏戰支援 2 |
圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | |||||||||
價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | |||
簡易雪松木板 | 簡易紅松木板 | 簡易桃木板 | ||||||||||||
300 | 100 | +1 | -3 | 500 | 100 | +2 | -4 | 2,200 | 100 | +3 | -5 | |||
榆木板 | 輕質柚木板 | 輕質紅木板 | ||||||||||||
13,000 | 100 | +5 | -5 | 24,000 | 100 | +6 | -5 | 56,000 | 100 | +8 | -7 | |||
輕質紫檀木板 | ||||||||||||||
110,000 | 100 | +10 | -9 |
地點 | NPC | 其他 |
廣場 |
目前沒有資料連到「維沙卡帕特南」。