奧德薩
|
| 東歐城市快速連結 | ||||||
| 義大利 南法蘭西 |
威尼斯 | 第里雅斯特 | 札達爾 | 拉古薩 | 安科納 | |
| 錫拉庫薩 | 拿坡里 | (羅馬) | 科托爾 | |||
| 巴爾幹 | 雅典 | 薩洛尼卡 | 甘地亞 | 法馬古斯塔 | ||
| 北非 | 亞歷山大 | 開羅 | 班加西 | |||
| 近東 | 貝魯特 | 雅法 | ||||
| 土耳其 | 伊斯坦堡 | 卡法 | 特拉布宗 | 奧德薩 | 塞瓦斯托波爾 | |
![]() |
||||||
| 奧德薩 | 簡介 | 投資回報 | |||||
| 金額 | 300,000 | ||||||
![]() |
面對黑海的港灣都市。為各種物資集散地的貿易港。 | ![]() 礦石煉製之書 |
|||||
| 備註 | 座標 | 1388,2819 | 種類 | 同盟港 | 語言 | 土耳其語 | |
| 【變裝度需求:20,已學土耳其語︰10】 | |||||||
| 交易所販賣物品 | |||||||||||
| 名稱 | ![]() 小麥 |
![]() 煤 |
![]() 大麥 |
![]() 大茴香 |
![]() |
||||||
| 分類 | 食品 | 工業製品 | 食品 | 醫藥品 | 礦石 | ||||||
| 投資 | 32萬 | 72萬 | |||||||||
| 特產 | |||||||||||
| 本國 | 40 (100%) |
503 (121%) |
32 (103%) |
||||||||
| 外國 | 45 (100%) |
573 (121%) |
37 (103%) |
||||||||
道具店販賣物品 |
|||||||||||
裝備物品 |
消耗性物品 |
書籍 |
|||||||||
| 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
![]() |
香水 | 3,000 | ![]() |
突擊的軍旗 | 5,000 | ||||||
![]() |
催淚粉袋 | 150 | |||||||||
![]() |
烈火藥 | 150 | |||||||||
![]() |
黏著油 | 150 | |||||||||
![]() |
地獄之火火把 | 300 | |||||||||
| 名稱 | 價格 | 駕船條件 | 名稱 | 價格 | 駕船條件 | ||||
| 冒 | 商 | 戰 | 冒 | 商 | 戰 | ||||
| 輕木帆船 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 突擊型阿拉伯帆船 | 365,000 | 7 | 7 | 10 |
| 探險用輕木帆船 | 5,000 | 1 | 0 | 0 | 商用阿拉伯帆船 | 372,000 | 7 | 10 | 7 |
| 軍用輕木帆船 | 5,100 | 0 | 0 | 1 | 野蠻部落加萊排槳帆船 | 560,000 | 0 | 0 | 13 |
| 商用輕木帆船 | 5,200 | 0 | 1 | 0 | 強襲用加萊排槳帆船 | 640,000 | 0 | 3 | 16 |
| 加萊排槳輕帆船 | 150,000 | 0 | 0 | 5 | 加萊排槳帆船 | 645,000 | 16 | 3 | 0 |
| 加萊排槳小型帆船 | 156,000 | 5 | 0 | 0 | 商用加萊排槳帆船 | 650,000 | 3 | 16 | 0 |
| 運輸用加萊排槳帆船 | 160,000 | 0 | 5 | 0 | 加萊排槳大型帆船 | 2,250,000 | 29 | 6 | 12 |
| 小型阿拉伯帆船 | 360,000 | 10 | 7 | 7 | 運輸用加萊排槳大型帆船 | 2,280,000 | 0 | 29 | 10 |
2,650,000 |
0 |
13 |
30 |
11,920,000 |
32 |
20 |
46 |
||
7,500,000 |
16 |
20 |
54 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
目前沒有資料連到「奧德薩」。