|
加彭 | 簡介 | 投資回報 | |||||
金額 | 500,000 | ||||||
位於非洲中部的地區,面向大西洋幾內亞灣。 得益於豐富的森林資源,棲息著多種大型哺乳動物。作為各種礦產資源的產地聞名遐邇。 |
彩券NO.13 |
||||||
備註 | 座標 | 366,4806 | 語言 | 西非諸語 | 類別 | 同盟港 | |
交易所販賣物品 | |||||||||
名稱 | 椰子油 |
咖啡 |
珊瑚 |
石油 |
甘蔗 |
孔雀石 |
鑽石 |
御谷 |
象牙 |
分類 | 調味料 | 嗜好品 | 寶石 | 工業製品 | 食品 | 寶石 | 寶石 | 食品 | 寶石 |
投資 | 12萬 | 18萬 | 24萬 | ||||||
特產 | ★ | ★ | |||||||
本國 | 187 (102%) |
488 (130%) |
2560 (94%) |
497 (98%) |
195 (102%) |
2440 (148%) |
4330 (156%) |
674 (172%) |
|
外國 | 224 (108%) |
577 (136%) |
3720 (121%) |
545 (95%) |
229 (106%) |
2870 (154%) |
4640 (148%) |
482 (109%) |
2700 (142%) |
裝備物品 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
坎特織服 | 53,400 | 鑽石胸針 | 9,000,000 | 12萬 | |||||
鑽石戒指 | 10,000,000 | 18萬 | 鑽石耳環 | 7,000,000 | |||||
鑽石項鏈 | 11,000,000 | 18萬 | 鑽石髮飾 | 8,000,000 | 12萬 | ||||
消耗性物品 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
酩酊大醉之酒 | 300 | 補充用魚網 | 1,000 | ||||||
卡片(RANK3) | 2,000 | 特種染髮劑5 | 5,000 | ||||||
卡片 | 500 |
名稱 | 價格 | 駕船條件 | 名稱 | 價格 | 駕船條件 | ||||
冒 | 商 | 戰 | 冒 | 商 | 戰 | ||||
輕木帆船 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 卡瑞克帆船 | 720,000 | 17 | 7 | 0 |
探險用輕木帆船 | 5,000 | 1 | 0 | 0 | 軍用卡瑞克帆船 | 720,000 | 7 | 0 | 17 |
軍用輕木帆船 | 5,100 | 0 | 0 | 1 | 商用卡瑞克帆船 | 728,000 | 5 | 17 | 5 |
商用輕木帆船 | 5,200 | 0 | 1 | 0 | 輕型蓋倫帆船 | 810,000 | 9 | 0 | 18 |
小型卡拉維爾帆船 | 92,000 | 4 | 2 | 0 | 小型蓋倫帆船 | 830,000 | 18 | 0 | 9 |
輕型卡拉維爾帆船 | 92,000 | 2 | 0 | 4 | 運輸型蓋倫帆船 | 840,000 | 0 | 18 | 9 |
軍用卡拉維爾帆船 | 280,000 | 3 | 0 | 9 | 拿屋帆船 | 1,250,000 | 0 | 20 | 6 |
卡拉維爾帆船 | 285,000 | 9 | 1 | 1 | 探險用拿屋帆船 | 1,704,000 | 22 | 10 | 0 |
商用卡拉維爾帆船 | 290,000 | 3 | 9 | 0 | 蓋倫帆船 | 4,500,000 | 35 | 0 | 15 |
輕型卡瑞克帆船 | 478,000 | 6 | 0 | 12 | 商用蓋倫帆船 | 4,600,000 | 0 | 35 | 15 |
小型卡瑞克帆船 | 480,000 | 12 | 6 | 0 | 軍用蓋倫帆船 | 4,600,000 | 15 | 0 | 35 |
運輸型卡瑞克帆船 |
488,000 |
12 |
12 |
0 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
大砲配件 |
價格 |
貫穿 |
火砲2門 |
500 |
60 |
速射迫擊砲2門 |
7,100 | 18 |
火砲4門 |
2,000 |
120 |
速射迫擊砲4門 |
28,500 | 36 |
火砲6門 |
4,600 |
180 |
速射迫擊砲6門 | 64,000 | 54 |
火砲8門 |
8,100 |
240 |
速射迫擊砲8門 |
113,900 | 72 |
重火砲2門 |
1,400 |
68 |
法蘭克砲4門 |
12,500 | 132 |
重火砲4門 |
5,600 |
136 |
法蘭克砲6門 |
38,000 |
198 |
重火砲6門 |
12,400 |
204 |
無常砲4門 |
18,200 |
172 |
重火砲8門 |
22,400 |
272 |
無常砲6門 | 55,500 |
258 |
重火砲10門 |
34,800 |
340 |
無常砲8門 |
103,600 |
344 |
龍火砲4門 |
18,200 |
184 | 霰彈砲2門 |
3,200 |
90 |
龍火砲6門 |
55,500 |
276 | 霰彈砲4門 |
12,600 |
180 |
龍火砲8門 |
103,600 |
368 | 霰彈砲6門 |
28,400 |
270 |
火神砲4門 |
29,300 | 224 | 霰彈砲8門 |
50,500 |
360 |
火神砲6門 |
89,100 | 336 | 霰彈砲10門 |
79,000 |
450 |
美特拉砲4門 | 26,600 | 196 | 噴火砲4門 | 12,500 | 144 |
美特拉砲6門 | 81,000 | 294 | 噴火砲6門 | 38,000 | 216 |
筒壁砲4門 | 29,300 | 224 | 無畏砲4門 | 26,600 | 208 |
筒壁砲6門 | 89,100 | 336 | 無畏砲6門 | 81,000 | 312 |
圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 耐久 | 裝備效果 |
小型撞角 | 1,000 | 60 | 衝撞效果 2 | 小型船首樓 | 5,000 | 60 | 肉搏戰支援 1 | ||
撞角 | 4,800 | 70 | 衝撞效果 3 | 船首樓 | 16,000 | 80 | 肉搏戰支援 2 | ||
中型撞角 | 31,000 | 80 | 衝撞效果 4 | 追加小型斜桅橫帆 | 2,000 | 60 | 橫帆性能 +4 | ||
大型撞角 | 100,000 | 90 | 衝撞效果 5 | 小型船尾樓 | 39,000 | 60 | 肉搏戰支援 3 | ||
小型船舷搭板 | 3,000 | 60 | 兩船相接效果 1 | 船尾樓 | 130,000 | 80 | 肉搏戰支援 5 | ||
船舷搭板 | 24,000 | 80 | 兩船相接效果 2 | 追加小型後檣縱帆 | 3,500 | 60 | 縱帆性能 +3 |
圖示 | 三角帆 | 圖示 | 橫帆 | 圖示 | 三角橫帆 | ||||||||||||
價格 | 耐 | 縱 | 橫 | 轉 | 價格 | 耐 | 縱 | 橫 | 轉 | 價格 | 耐 | 縱 | 橫 | 轉 | |||
小型內三角帆 | 橫帆擴展 | 前桅上支索帆 | |||||||||||||||
500 | 50 | +5 | 0 | 0 | 25,000 | 80 | 0 | +15 | -1 | 22,000 | 70 | +9 | +11 | -1 | |||
內三角帆 | 寬幅橫帆擴展 | 後桅上支索帆 | |||||||||||||||
1,700 | 50 | +6 | 0 | 0 | 38,000 | 80 | 0 | +17 | -1 | 22,000 | 70 | +10 | +10 | -1 | |||
外三角帆 | 前桅頂帆 | 前桅上高帆 | |||||||||||||||
18,000 | 70 | +12 | 0 | -1 | 2,400 | 55 | 0 | +8 | 0 | 48,000 | 100 | +9 | +16 | -1 | |||
內&外三角帆 | 後桅頂帆 | 後桅上高帆 | |||||||||||||||
23,000 | 70 | +13 | 0 | -1 | 4,200 | 55 | 0 | +9 | 0 | 45,000 | 100 | +10 | +15 | -1 | |||
外三角飛帆 | 前桅橫帆擴展 | ||||||||||||||||
49,000 | 80 | +17 | 0 | -1 | 110,000 | 90 | 0 | +24 | -1 | ||||||||
內三角飛帆 | 後桅橫帆擴展 | ||||||||||||||||
58,000 | 80 | +18 | 0 | -1 | 130,000 | 90 | +1 | +25 | -1 | ||||||||
前桅支索帆 | 前桅高帆 | ||||||||||||||||
8,300 | 60 | +9 | +3 | 0 | 21,000 | 80 | +1 | +15 | -1 | ||||||||
後桅支索帆 | |||||||||||||||||
11,000 | 60 | +10 | +1 | 0 | |||||||||||||
前桅頂支索帆 | |||||||||||||||||
29,000 | 70 | +14 | +2 | -1 | |||||||||||||
後桅頂支索帆 | |||||||||||||||||
35,000 | 70 | +15 | +1 | -1 | |||||||||||||
後桅高支索帆 | |||||||||||||||||
79,000 | 90 | +20 | +1 | -1 |
氣象‧現象 | ★ | 條件 | 備註 | |
6 | 赤虹 | 3 | 傍晚/晴 | 港內面向海灘 |
目前沒有資料連到「加彭」。