|
書名:鍊製劍.入門。 | ||||||||
說明:記載了以鑄劍增加攻擊力的基本法之書籍。 | ||||||||
取得方法:倫敦、馬賽、威尼斯 道具店 20,000 購買。 | ||||||||
成品名稱/製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
短刀 | Lv2 | 1 | 武器類 | 銹跡斑斑 的短刀 |
||||
短劍強化.入門 | ||||||||
長劍 | Lv3 | 1 | 武器類 | 缺刃的 長劍 |
||||
長劍強化.入門 | ||||||||
刺劍 | Lv4 | 1 | 武器類 | 生銹的 刺劍 |
||||
窄身劍強化.入門 | ||||||||
多稜短劍 | Lv4 | 1 | 武器類 | 短刀 | ||||
短劍改造.入門 | ||||||||
書名:鍊製劍.應用。 | ||||||||
說明:記載了以鑄劍增加攻擊力的應用之書籍。 | ||||||||
取得方法:普利矛斯、都柏林 道具店 50,000 購買。 | ||||||||
成品名稱/製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
西洋短劍 | Lv4 | 1 | 武器類 | 短刀 | ||||
短劍強化.應用 | ||||||||
寬刃長劍 | Lv5 | 1 | 武器類 | 長劍 | ||||
長劍強化.應用 | ||||||||
花劍 | Lv6 | 1 | 武器類 | +1 | 刺劍 | |||
窄身劍強化.應用 | ||||||||
蘇格蘭短劍 | Lv6 | 1 | 武器類 | +2 | 西洋 短劍 |
多陵短劍 | ||
短劍改造.應用 | ||||||||
書名:鍊製劍.精髓。 | ||||||||
說明:記載了以鑄劍增加攻擊力的精髓之書籍。 | ||||||||
取得方法:西班牙護衛劍隊、英格蘭商船隊。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
短劍 | Lv6 | 1 | 武器類 | +1 | 西洋短劍 | |||
短劍強化.精髓 | ||||||||
長柄劍 | Lv7 | 1 | 武器類 | +1 | 寬刃長劍 | |||
長劍強化.精髓 | ||||||||
重劍 | Lv8 | 1 | 武器類 | +1 +1 |
花劍 | |||
窄身劍強化.精髓 | ||||||||
天蠍 | Lv8 | 1 | 武器類 | +1 | 左手用 短劍 |
蘇格蘭 短劍 |
||
短劍改造.精髓 | ||||||||
書名:終極‧劍的鍊製法。 | ||||||||
說明:紀載了以重新鑄劍來增加攻擊力的深奧之書籍。 | ||||||||
取得方法:西班牙艦隊。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
雙刃劍 | Lv11 | 1 | 武器類 | +2 | 短劍 | |||
短劍強化.奧義 | ||||||||
雙手波紋劍 | Lv12 | 1 | 武器類 | +2 | 長柄劍 | |||
長劍強化.奧義 | ||||||||
細劍 | Lv13 | 1 | 武器類 | +2 +1 |
重劍 | |||
窄身劍強化.奧義 | ||||||||
雙刃劍 | Lv11 | 1 | 武器類 | +2 | 雙刃劍 | |||
終極.短劍的鍊製法 | ||||||||
雙手波紋劍 | Lv12 | 1 | 武器類 | +2 | 雙手 波紋劍 |
|||
終極.長劍的鍊製法 | ||||||||
細劍 | Lv13 | 1 | 武器類 | +2 +1 |
細劍 | |||
終極.窄身劍的鍊製法 |
書明:鍊製長槍.入門。 | ||||||||
說明:記載了以鑄槍和斧頭來增加攻擊力的基本之書籍。 | ||||||||
取得方法:熱那亞 道具店 20,000 購買。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
獵人長槍 | 6Lv | 1 | 武器類 | +1 | 木槍 | |||
槍強化.入門 | ||||||||
倒鉤戟 | Lv6 | 1 | 武器類 | +1 | 長矛 | |||
斧槍強化.入門 | ||||||||
書明:鍊製長槍.應用。 | ||||||||
說明:記載了以鑄槍和斧頭來增加攻擊力的應用法之書籍。 | ||||||||
取得方法:奧斯陸、哥本哈根、盧貝克、斯德哥爾摩、里加 道具店 50,000 購買。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
戰士長槍 | Lv8 | 1 | 武器類 | +1 | 獵人長槍 | |||
槍強化.應用 | ||||||||
長槍 | Lv8 | 1 | 武器類 | +1 | 倒鉤戟 | |||
斧槍強化.應用 | ||||||||
書明:鍊製長槍.精髓。 | ||||||||
說明:記載了以鑄槍和斧頭來增加攻擊力的精髓之書籍。 | ||||||||
取得方法:北海武裝商船隊、波羅的海武裝商船隊。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
勇敢戰士長槍 | Lv9 | 1 | 武器類 | +2 +1 |
戰士長槍 | |||
槍強化.精髓 | ||||||||
矛槍 | Lv9 | 1 | 武器類 | +2 +1 |
長槍 | |||
斧槍強化.精髓 | ||||||||
書明:終極‧長槍的鍊製法。 | ||||||||
說明:記載了以重新鑄槍來增加攻擊力的精髓之書籍。 | ||||||||
取得方法:維京海盜(黑帆,波西尼亞灣)。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
偉大戰士的長槍 | Lv13 | 1 | 武器類 | +2 +1 |
勇敢戰士 長槍 |
|||
木槍強化.奧義 | ||||||||
月牙戟 | Lv13 | 1 | 武器類 | +2 +1 |
矛槍 | |||
鋼槍強化.奧義 | ||||||||
偉大戰士的長槍 | Lv13 | 1 | 武器類 | +2 +1 |
偉大戰士 長槍 |
|||
終極.木槍的鍊製法 | ||||||||
月牙戟 | Lv13 | 1 | 武器類 | +2 +1 |
月牙戟 | |||
終極.鋼槍的鍊製法 |
書名:鍊製彎刀.入門。 | ||||||||
說明:記載了以鑄彎刀來增加攻擊力的基本法之書籍。 | ||||||||
取得方法:亞歷山大道具店 20,000 購買。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
船員彎刀 | Lv4 | 1 | 武器類 | 缺刃的 水手彎刀 |
||||
軍刀強化.入門 | ||||||||
大型彎刀 | Lv4 | 1 | 武器類 | 缺刃的 大型彎刀 |
||||
曲刀強化.入門 | ||||||||
書名:鍊製彎刀.應用。 | ||||||||
說明:記載了以鑄彎刀來增加攻擊力的應用法之書籍。 | ||||||||
取得方法:維德角 投資取得。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
西洋軍刀 | Lv6 | 1 | 武器類 | +1 | 船員彎刀 | |||
軍刀強化.應用 | ||||||||
土耳其彎刀 | Lv6 | 1 | 武器類 | +1 | 大型彎刀 | |||
彎刀強化.應用 | ||||||||
書名:鍊製彎刀.精髓。 | ||||||||
說明:記載了以鑄彎刀來增加攻擊力的精髓之書籍。 | ||||||||
取得方法:伊斯蘭武裝商船隊。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
史懷哲騎士劍 | Lv8 | 1 | 武器類 | +1 | 西洋軍刀 | |||
軍刀強化.精髓 | ||||||||
拳刺 | Lv8 | 1 | 武器類 | +1 | 土耳其 彎刀 |
|||
彎刀強化.精髓 | ||||||||
書名:終極‧彎刀的鍊製法。 | ||||||||
說明:記載了以重新鑄彎刀來增加攻擊力的深奧之書籍。 | ||||||||
取得方法:奧圖曼海軍。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
斯拉夫長劍 | Lv13 | 1 | 武器類 | +2 +1 |
史懷哲 騎士劍 |
|||
軍刀強化.奧義 | ||||||||
印度彎刀 | Lv13 | 1 | 武器類 | +2 +1 |
拳刺 | |||
曲刀強化.奧義 | ||||||||
斯拉夫長劍 | Lv13 | 1 | 武器類 | +2 +1 |
斯拉夫 長劍 |
|||
終極.軍刀的鍊成法 | ||||||||
印度彎刀 | Lv13 | 1 | 武器類 | +2 +1 |
印度彎刀 | |||
終極.曲刀的鍊成法 |
書明:鍊製寶杖.入門。 | ||||||||
說明:。 | ||||||||
取得方法:拿坡里 道具店 20,000 購買。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
主教手杖 | Lv5 | 1 | 武器類 | +1 | 大理石3 |
司祭 手杖 |
||
杖強化.入門 | ||||||||
伊西斯神杖 | Lv5 | 1 | 武器類 | +1 | 神官 手杖 |
|||
木杖強化.入門 | ||||||||
書明:鍊製寶杖.應用。 | ||||||||
說明:記載了魔杖.木杖裝飾的應用法之書籍。 | ||||||||
取得方法:漢堡、卑爾根、不來梅、南特、波爾多、拿坡里 道具店 50,000 購買。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
紅衣主教手杖 | Lv7 | 1 | 武器類 | +1 | 大理石5 |
主教 手杖 |
||
杖強化.應用 | ||||||||
納塔爾神杖 | Lv7 | 1 | 武器類 | +1 | 伊西斯 神杖 |
|||
木杖強化.應用 | ||||||||
書明:鍊製寶杖.精髓。 | ||||||||
說明:。 | ||||||||
取得方法:奧圖曼武裝商船隊。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
教皇的錫杖 | Lv8 | 1 | 武器類 | +2 +1 |
大理石5 |
紅衣主 教手杖 |
||
杖強化.精髓 | ||||||||
蓋布神杖 | Lv8 | 1 | 武器類 | +2 +1 |
納塔爾 神杖 |
|||
木杖強化.精髓 | ||||||||
書明:終極‧寶杖的鍊製法。 | ||||||||
說明:。 | ||||||||
取得方法:奧圖曼海軍。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
聖徒的錫杖 | Lv12 | 1 | 武器類 | +2 | 教皇的 錫杖 |
|||
杖強化.奧義 | ||||||||
荷魯斯神杖 | Lv12 | 1 | 武器類 | +2 | 蓋布 神杖 |
|||
木杖強化.奧義 | ||||||||
聖徒的錫杖 | Lv12 | 1 | 武器類 | +2 | 大理石10 |
聖徒的 錫杖 |
||
終極.杖的鍊成法 | ||||||||
荷魯斯神杖 | Lv12 | 1 | 武器類 | +2 | 荷魯斯 神杖 |
|||
終極.木杖的鍊成法 | ||||||||
Lv14 | 1 | 飾品裝備 | +2 | 蛋白石5 |
||||
指揮杖製法 |
書名:高級防衛工具的鑄造法。 | ||||||||
說明:高級鎧甲或十字頭盔的鑄造方法。 | ||||||||
取得方法:盧貝克 投資200萬取得 或 熱那亞 發展後,投資購買。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
金屬盔甲 | Lv10 | 1 | 防+50 | +1 | ||||
實用金盔甲構造圖解 | ||||||||
十字頭盔 | Lv11 | 1 | 防+35 | +1 | ||||
十字頭盔的做法 | ||||||||
書名:高級鎧甲裝飾技術。 | ||||||||
說明:高級鎧甲裝飾技術。 | ||||||||
取得方法:葡萄牙商船隊(北歐,海爾德港外)。 | ||||||||
成品名稱/書內製法名稱 | 要求技能 | 數量 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
鑲金箔甲冑 | Lv15 | 1 | 防+70 | +2 +1 |
||||
鐵甲裝飾方法 |
目前沒有資料連到「鑄造技能-武器及防具」。