|
【蒸汽技師的裙裝套裝 ♀】 | 說明 | |
身體裝備 | 樣式新穎的工作套裝。 展現了蒸汽技師的嗜好。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 10 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 突襲與強攻率減少Rank5 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 1. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.3) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 女性♀ | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 管理技術+2 | |
火器買賣+2 | ||
鑄造+1 | ||
染色 | 無 | |
備註 |
【蒸汽技師的裙裝套裝 ♀】 | 說明 | |
身體裝備 | 樣式新穎的工作套裝。 展現了蒸汽技師的嗜好。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 10 | 使用效果 |
變裝度 | 10 | 無 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 1. 官方商城:蒸汽技師服裝兌換券(擇一) |
聲望 | 500 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 女性♀ | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 管理技術+2 | |
火器買賣+2 | ||
鑄造+1 | ||
染色 | 無 | |
備註 |
【蒸汽技師的裙裝套裝 ♀】 | 說明 | |
身體裝備 | 樣式新穎的工作套裝。 展現了蒸汽技師的嗜好。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 40 | 裝備效果 |
變裝度 | 0 | 無 |
攻擊力 | 43 | 取得方式 |
防禦力 | 85 | 1. 官方活動 : 官方抽獎隨機推出。 |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 女性♀ | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 劍術+3 | |
應用劍術+3 | ||
防禦+2 | ||
染色 | 無 | |
備註 |
【蒸汽技師的裙裝套裝 ♀】 | 說明 | |
身體裝備 | 樣式新穎的工作套裝。 展現了蒸汽技師的嗜好。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 10 | 使用效果 |
變裝度 | 10 | 航行技術上升Rank7 |
攻擊力 | 20 | 取得方式 |
防禦力 | 85 | 1. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.37) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 女性♀ | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 操舵+3 | |
航行技術+3 | ||
操帆+2 | ||
染色 | 無 | |
備註 |
目前沒有資料連到「蒸汽技師的裙裝套裝」。