船砲(抽奬)

目錄
  1. 海盜用速射迫擊砲・改 (船側砲)
  2. 迫擊砲・改 (船側砲)
  3. 速射迫擊砲 (船側砲)
  4. 加農 (船側砲)
  5. 筒壁砲 (船側砲)
  6. 撒拉弗砲 (船側砲)
  7. 滑膛砲 (船側砲)
  8. 火神砲 (船側砲)
  9. 甲板砲 (船側砲)



船帆染料 輔助帆 船首雕像 徽 章 特殊裝備 追加裝甲 船砲
船砲抽奬
船隻裝飾 船員裝備

海盜用速射迫擊砲・改 (船側砲)

圖示 砲種名稱 耐久 貫穿 射程 彈速 範圍 裝填 砲種
海盜用速射迫擊砲・改 100 1800 580 8 8 6 葡萄砲彈


迫擊砲・改  (船側砲)

圖示 砲種名稱 耐久 貫穿 射程 彈速 範圍 裝填 砲種
極意迫擊砲18門・改 100 1404 580 8 8 6 葡萄砲彈
極品迫擊砲18門・改 100 1440 580 8 8 6 葡萄砲彈
極度迫擊砲18門・改 100 1476 580 8 8 6 葡萄砲彈
極意迫擊砲20門・改 100 1420 580 8 8 6 葡萄砲彈
極品迫擊砲20門・改 100 1460 580 8 8 6 葡萄砲彈
極度迫擊砲20門・改 100 1500 580 8 8 6 葡萄砲彈


速射迫擊砲 (船側砲)

圖示 砲種名稱 耐久 貫穿 射程 彈速 範圍 裝填 砲種
極意速射迫擊砲18門 100 810 600 7 8 3 葡萄砲彈
極品速射迫擊砲18門 100 900 600 7 8 3 葡萄砲彈
極度速射迫擊砲18門 100 990 600 7 8 3 葡萄砲彈
極意速射迫擊砲20門 100 900 600 7 8 3 葡萄砲彈
極品速射迫擊砲20門 100 1000 600 7 8 3 葡萄砲彈
極度速射迫擊砲20門 100 1100 600 7 8 3 葡萄砲彈


加農 (船側砲)

圖示 砲種名稱 耐久 貫穿 射程 彈速 範圍 裝填 砲種
強化特級加農砲18門 100 2160 350 9 3 2 二連發砲彈
特製特級加農砲18門 100 2250 350 9 3 2 二連發砲彈
極意加農砲18門 100 2286 350 9 3 2 二連發砲彈
極品加農砲18門 100 2322 350 9 3 2 二連發砲彈
極度加農砲18門 100 2358 350 9 3 2 二連發砲彈
極意加農砲20門 100 2300 350 9 3 2 二連發砲彈
極品加農砲20門 100 2380 350 9 3 2 二連發砲彈
極度加農砲20門 100 2420 350 9 3 2 二連發砲彈


筒壁砲 (船側砲)

圖示 砲種名稱 耐久 貫穿 射程 彈速 範圍 裝填 砲種
改造特優特級筒壁砲18門 100 1566 650 8 8 6 煙幕彈
極意筒壁砲18門 100 1638 650 8 8 6 煙幕彈
極品筒壁砲18門 100 1674 650 8 8 6 煙幕彈
極度筒壁砲18門 100 1710 650 8 8 6 煙幕彈
極意筒壁砲20門 100 1680 650 8 8 6 煙幕彈
極品筒壁砲20門 100 1720 650 8 8 6 煙幕彈
極度筒壁砲20門 100 1760 650 8 8 6 煙幕彈


撒拉弗砲 (船側砲)

圖示 砲種名稱 耐久 貫穿 射程 彈速 範圍 裝填 砲種
改造特優撒拉弗砲18門 100 1260 550 7 5 3 連鎖砲彈
極意撒拉弗砲18門 100 1332 550 7 5 3 連鎖砲彈
極品撒拉弗砲18門 100 1368 550 7 5 3 連鎖砲彈
極度撒拉弗砲18門 100 1404 550 7 5 3 連鎖砲彈
極意撒拉弗砲20門 100 1360 550 7 5 3 連鎖砲彈
極品撒拉弗20門 100 1400 550 7 5 3 連鎖砲彈
極度撒拉弗砲20門 100 1440 550 7 5 3 連鎖砲彈


滑膛砲 (船側砲)

圖示 砲種名稱 耐久 貫穿 射程 彈速 範圍 裝填 砲種
強化特優高效滑膛砲18門 100 1314 700 9 2 2 一般砲彈
改造特優高效滑膛砲18門 100 1350 710 9 2 2 一般砲彈
極意滑膛砲18門 100 1422 710 9 2 2 一般砲彈
極品滑膛砲18門 100 1458 710 9 2 2 一般砲彈
極度滑膛砲18門 100 1494 710 9 2 2 一般砲彈

極意滑膛砲20門 100 1460 710 9 2 2 一般砲彈
極品滑膛砲20門 100 1500 710 9 2 2 一般砲彈
極度滑膛砲20門 100 1540 710 9 2 2 一般砲彈


火神砲 (船側砲)

圖示 砲種名稱 耐久 貫穿 射程 彈速 範圍 裝填 砲種
特製特級火神砲18門 100 1620 400 8 9 6 火焰彈
極意火神砲18門 100 1692 480 8 9 6 火焰彈
極品火神砲18門 100 1728 480 8 9 6 火焰彈
極度火神砲18門 100 1764 480 8 9 6 火焰彈

極意火神砲20門 100 1700 480 8 9 6 火焰彈
極品火神砲20門 100 1740 480 8 9 6 火焰彈
極度火神砲20門 100 1780 480 8 9 6 火焰彈


甲板砲 (船側砲)

圖示 砲種名稱 耐久 貫穿 射程 彈速 範圍 裝填 砲種
極意甲板砲20門 100 1420 380 10 3 4 一般砲彈
極品甲板砲20門 100 1460 380 10 3 4 一般砲彈
極度甲板砲20門 100 1500 380 10 3 4 一般砲彈

攻略選單
關聯資料

目前沒有資料連到「船砲(抽奬)」。