|
劍 | 類別 | Rank | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
斬劈 | 力量 | R1 | - | - | |||
強斬 | 力量 | R2 | 3 | - | 6 | ||
上劈 | 力量 | R3 | 5 | 5 | 9 | ||
怒擊 | 力量 | R4 | 7 | 7 | 15 | ||
連斬 | 快速 | R1 | - | - | |||
三連斬 | 快速 | R2 | 3 | - | 8 | ||
亂斬 | 快速 | R3 | 5 | 5 | 20 | ||
四連橫倫 | 快速 | R3 | 5 | 5 | 25 | ||
瞥擊 | 快速 | R4 | 7 | 7 | 33 | ||
上斬 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
術劍 | 佯攻 | R1 | 3 | - | 6 | ||
上斬.改 | 佯攻 | R2 | 3 | - | 10 | ||
隔位起勢 | 佯攻 | R3 | 5 | 5 | 22 | ||
腋位起勢 | 佯攻 | R4 | 7 | 7 | 35 | ||
一刀兩斷 | 奧義 | R5 | 15 | 13 | 46 | 46 | 46 |
矛 | 類別 | Rank | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
投矛 | 力量 | R1 | - | - | |||
投矛.改 | 力量 | R2 | 9 | - | 8 | ||
上割 | 力量 | R3 | 11 | 8 | 19 | ||
獨角 | 力量 | R4 | 7 | 7 | 31 | ||
連刺 | 快速 | R1 | - | - | |||
三連刺 | 快速 | R2 | 4 | - | 3 | ||
亂刺 | 快速 | R3 | 5 | 5 | 14 | ||
斷裂 | 快速 | R4 | 7 | 7 | 25 | ||
必中扎刺 | 佯攻 | R1 | - | ||||
術矛 | 佯攻 | R1 | 3 | - | 3 | ||
必中扎刺.強 | 佯攻 | R2 | 6 | - | 5 | ||
轉通 | 佯攻 | R3 | 5 | 5 | 16 | ||
納哈遊 | 佯攻 | R4 | 7 | 7 | 28 | ||
飛鳥 | 奧義 | R5 | 15 | 13 | 42 | 42 | 42 |
飛刀 | 類別 | Rank | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
高速投擲 | 力量 | R1 | - | - | |||
高速投擲.改 | 力量 | R2 | 3 | - | 10 | ||
速轉 | 力量 | R3 | 5 | - | 22 | ||
急速轉 | 力量 | R4 | 7 | - | 35 | ||
連投 | 快速 | R1 | - | - | |||
三連投 | 快速 | R2 | 3 | - | 5 | ||
二次轉位攻擊 | 快速 | R3 | 5 | - | 17 | ||
反復 | 快速 | R4 | 7 | - | 31 | ||
必中擲扔 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
術擲 | 佯攻 | R1 | 3 | - | 5 | ||
必種擲扔.改 | 佯攻 | R1 | 3 | - | 7 | ||
誘招 | 佯攻 | R2 | 5 | - | 19 | ||
影縫 | 佯攻 | R3 | 5 | - | 25 | ||
控劍 | 佯攻 | R4 | 7 | - | 33 | ||
影縛 | 奧義 | R5 | 15 | - | 45 | 45 | 45 |
槍 | 類別 | Rank | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
積累射擊 | 力量 | R1 | - | - | |||
積累射擊.改 | 力量 | R2 | 6 | - | 8 | ||
狙擊 | 力量 | R3 | 9 | 7 | 22 | ||
狙擊.改 | 力量 | R4 | 12 | 11 | 37 | ||
連擊 | 快速 | R1 | - | - | |||
三連擊 | 快速 | R2 | 7 | - | 10 | ||
亂擊 | 快速 | R3 | 10 | 8 | 24 | ||
槍亂舞 | 快速 | R4 | 13 | 12 | 39 | ||
必中射擊 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
術射 | 佯攻 | R1 | 3 | - | 8 | ||
必中射擊.改 | 佯攻 | R2 | 3 | - | 12 | ||
跳彈 | 佯攻 | R3 | 11 | 9 | 26 | ||
跳彈.改 | 佯攻 | R4 | 14 | 13 | 41 | ||
亂射亂擊 | 奧意 | R5 | 15 | 14 | 48 | 48 | 48 |
弓 | 類別 | Rank | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
蓄力釋放 | 力量 | R1 | - | - | |||
蓄力釋放.改 | 力量 | R2 | - | - | 5 | ||
蓄力箭 | 力量 | R3 | - | 5 | 10 | ||
毒箭 | 力量 | R3 | - | 5 | 18 | ||
蓄力箭.改 | 力量 | R4 | - | 7 | 21 | ||
連射 | 快速 | R1 | - | - | |||
三連射 | 快速 | R2 | - | 3 | 7 | ||
速箭 | 快速 | R3 | - | 5 | 17 | ||
音速箭 | 快速 | R4 | - | 7 | 28 | ||
必中箭 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
術箭 | 佯攻 | R1 | - | 2 | 3 | ||
必中箭.改 | 佯攻 | R2 | - | 3 | 3 | ||
鷲箭 | 佯攻 | R3 | - | 5 | 13 | ||
鷲箭.改 | 佯攻 | R4 | - | 7 | 24 | ||
隱矢 | 奧義 | R5 | - | 12 | 42 | 42 | 42 |
棍棒.杖 | 類別 | Rank | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
強打擊 | 力量 | R1 | - | - | |||
強打擊.改 | 力量 | R2 | 6 | - | 4 | ||
破碎 | 力量 | R3 | 8 | 6 | 14 | ||
衝擊 | 力量 | R4 | 10 | 8 | 25 | ||
連擊 | 快速 | R1 | - | - | |||
三連擊 | 快速 | R2 | 8 | - | 6 | ||
亂擊 | 快速 | R3 | 10 | 7 | 16 | ||
棍棒亂舞 | 快速 | R4 | 12 | 9 | 27 | ||
必中打擊 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
術棒 | 佯攻 | R1 | 2 | - | 2 | ||
必中打擊.改 | 佯攻 | R2 | 4 | - | 2 | ||
弱點打擊 | 佯攻 | R3 | 6 | 5 | 12 | ||
弱點打擊改 | 佯攻 | R4 | 8 | 7 | 23 | ||
猛獅擊殺 | 奧義 | R5 | 14 | 11 | 40 | 40 | 40 |
斧 | 類別 | Rank | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
下劈 | 力量 | R1 | - | - | |||
下砍 | 力量 | R2 | 5 | - | 4 | ||
強擊 | 力量 | R3 | 8 | 6 | 17 | ||
扣殺 | 力量 | R4 | 11 | 9 | 31 | ||
連續揮舞 | 快速 | R1 | - | - | |||
三連揮舞 | 快速 | R2 | 7 | - | 6 | ||
亂揮舞 | 快速 | R3 | 10 | 7 | 19 | ||
狂戰 | 快速 | R4 | 13 | 10 | 33 | ||
揮落 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
術斧 | 佯攻 | R1 | 3 | - | 4 | ||
大揮落 | 佯攻 | R2 | 9 | - | 8 | ||
落斧 | 佯攻 | R3 | 11 | 8 | 21 | ||
防禦崩壞 | 佯攻 | R4 | 14 | 11 | 35 | ||
劈頭斧 | 奧義 | R5 | 15 | 13 | 44 | 44 | 44 |
手槍 | 類別 | Rank | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
蓄力槍彈 | 力量 | R1 | - | - | |||
蓄力槍彈.改 | 力量 | R2 | 3 | - | 8 | ||
豪放槍彈 | 力量 | R3 | 5 | 5 | 22 | ||
豪放槍彈.改 | 力量 | R4 | 7 | 7 | 37 | ||
敏捷開槍 | 快速 | R1 | - | - | |||
敏捷開槍.改 | 快速 | R2 | 3 | - | 10 | ||
迅速開槍 | 快速 | R3 | 5 | 5 | 24 | ||
迅速開槍.改 | 快速 | R4 | 7 | 7 | 39 | ||
奇異射擊 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
詭計射手 | 佯攻 | R1 | 3 | - | 8 | ||
奇異射擊.改 | 佯攻 | R2 | 3 | - | 12 | ||
神秘射擊 | 佯攻 | R3 | 5 | 5 | 26 | ||
神秘射擊.改 | 佯攻 | R4 | 7 | 7 | 41 | ||
射擊之星 | 奧義 | R5 | 15 | 14 | 48 | 48 | 48 |
硬弩 | 類別 | Rank | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
強弩 | 力量 | R1 | - | - | |||
強弩.改 | 力量 | R2 | - | 3 | 5 | ||
剛弩 | 力量 | R3 | - | 5 | 10 | ||
剛弩.改 | 力量 | R4 | - | 7 | 21 | ||
連弩 | 快速 | R1 | - | - | |||
三連弩 | 快速 | R2 | - | 3 | 7 | ||
高速連弩 | 快速 | R3 | - | 5 | 17 | ||
超速連弩 | 快速 | R4 | - | 7 | 28 | ||
跳躍射擊 | 佯攻 | R1 | - | - | |||
詭計短箭 | 佯攻 | R1 | - | 2 | 3 | ||
跳躍射擊.改 | 佯攻 | R2 | - | 3 | 3 | ||
飛翔射擊 | 佯攻 | R3 | - | 5 | 13 | ||
麻痺短箭 | 佯攻 | R3 | - | 5 | 18 | ||
飛翔射擊.改 | 佯攻 | R4 | - | 7 | 24 | ||
旋轉短箭 | 奧義 | R5 | - | 12 | 42 | 42 | 42 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
目前沒有資料連到「技巧簡表」。