寵物馴養&技能
|
| 技能名稱 | 技能作用地點 | 效果 | 擁有此技能的寵物 |
| 報告魚蹤 | 海域 | 釣魚時,寵物會發現魚蹤,追加獲得交易品。親密度越高,機率越大。 | 鴨嘴獸、暹羅貓、波斯貓、花貓、小熊貓、日本貓(武將)、黑熊、長冠馬可羅尼企鵝、狐獴、海獅、朱鷺、孔雀、水豚、浣熊 |
| 追加發現 | 海、陸域 | 發現了發現物時,寵物會搜索並帶回物品。親密度越高,機率越大。 | 馬、鴨嘴獸、奇異鳥、金吉拉、雞、北極狐、眼鏡猴、狗、台灣藍鵲、鞭苔鵎鵼、紅毛猩猩、金剛鸚鵡、豺、象龜、眼鏡鴞、火雞、大熊貓、渡渡鳥、陸鬣蜥、黑熊、犰狳 |
| 搜索周圍 (陸) |
陸域 | 在靠岸地點進行採集、調度時,寵物會搜索並帶回物品。親密度越高,機率越大。 | 奇異鳥、暹羅貓、金吉拉、雞、貓、侏儒狨、波斯貓、北極狐、花貓、小熊貓、犰狳、狗、袋熊、孔雀、無尾熊、狐獴、森蚺、美洲豹貓、袋鼠、郊狼、火雞、渡渡鳥、眼鏡蛇、科穆多巨蜥 |
| 搜索周圍 (海陸) |
海、陸域 | 寵物在採集和調度時會拿起物品。親密度越高,機率越大。 | 柴犬、水豚、浣熊 |
| 寵物掠奪 (海陸) |
海、陸域 | 肉搏戰之外的戰鬥獲勝時,寵物會搜索並帶回物品。親密度越高,機率越大。 | 日本貓(武將)、海獅、柴犬 |
| 寵物掠奪 (陸) |
陸域 | 陸地戰、甲板戰勝利時,寵物會搜索並帶回物品。親密度越高,機率越大。 | 奇異鳥、金吉拉、雞、貓、眼鏡猴、犰狳、袋熊、孔雀、黑熊、狐獴、袋鼠、眼鏡蛇、豺、象龜、郊狼、大熊貓、渡渡鳥、陸鬣蜥、馬、無尾熊、森蚺、科穆多巨蜥 |
| 寵物掠奪 (海) |
海域 | 海戰勝利時,寵物會搜索並帶回物品。親密度越高,機率越大。 | 鴨嘴獸、眼鏡猴、長冠馬可羅尼企鵝、鞭苔鵎鵼、美洲豹貓、金剛鸚鵡、眼鏡鴞、朱鷺、火烈鳥 |
| 偵查周圍 | 陸域 | 在靠岸地點進行測量時,可以掌握敵人的位置。馴養技能等級越高,數量越多。 | 馬、貓、侏儒狨、北極狐、袋熊、鞭苔鵎鵼、美洲豹貓、金剛鸚鵡、豺、眼鏡鴞、朱鷺、火烈鳥 |
| 警戒周圍 | 海域 | 一定機率減少在海上遭到敵人襲擊的機率,親密度越高,機率越大。 | 日本貓(武將)、台灣藍鵲、海獅、水豚 |
| 威嚇 | 陸域 | 一定機率減少在陸地戰遭受敵人襲擊的機率。親密度越高,機率越大。 | 侏儒狨、波斯貓、花貓、小熊貓、狗、無尾熊、森蚺、紅毛猩猩、袋鼠、眼鏡蛇、科穆多巨蜥、柴犬、象龜、郊狼、火雞、大熊貓、火烈鳥、陸鬣蜥、浣熊 |
| 寵物名稱 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | ||||||
![]() |
![]() |
寵物技能 | ![]() |
![]() |
寵物技能 | ![]() |
![]() |
寵物技能 | |
| 公寓RANK1 | |||||||||
| 貓 | R2 | 30 | 搜索周圍(陸) | R5 | 100 | 偵查周圍 | R9 | 170 | 寵物掠奪(陸) |
| 波斯貓 | R3 | 50 | 報告魚蹤 | R5 | 100 | 搜索周圍(陸) | R10 | 150 | 威嚇 |
| 花貓 | R3 | 50 | 報告魚蹤 | R6 | 120 | 搜索周圍(陸) | R7 | 140 | 威嚇 |
| 暹羅貓 | R3 | 50 | 報告魚蹤 | R5 | 100 | 搜索周圍(陸) | R10 | 150 | 威嚇 |
| 雞 | R3 | 50 | 搜索周圍(陸) | R4 | 70 | 追加發現 | R7 | 130 | 寵物掠奪(陸) |
| 眼鏡猴 | R3 | 50 | 寵物掠奪(陸) | R4 | 80 | 寵物掠奪(海) | R8 | 160 | 追加發現 |
| 奇異鳥 | R3 | 50 | 搜索周圍(陸) | R6 | 120 | 寵物掠奪(陸) | R9 | 180 | 追加發現 |
| 鴨嘴獸 | R2 | 40 | 報告魚蹤 | R4 | 80 | 追加發現 | R9 | 170 | 寵物掠奪(海) |
| 摺頸蜥 | R1 | 威嚇 | R6 | 110 | 寵物掠奪(?) | R7 | 140 | 搜索周圍(陸) | |
| 北極狐 | R2 | 40 | 追加發現 | R5 | 90 | 搜索周圍(陸) | R8 | 160 | 偵查周圍 |
| 金吉拉 | R2 | 30 | 追加發現 | R6 | 110 | 搜索周圍(陸) | R9 | 170 | 寵物掠奪(陸) |
| 侏儒狨 | 偵查周圍 | 搜索周圍(陸) | 威嚇 | ||||||
| 小熊貓 | R1 | 20 | 威嚇 | R4 | 80 | 報告魚蹤 | R8 | 150 | 搜索周圍(陸) |
| 馬 | R1 | 20 | 偵查周圍 | R4 | 70 | 追加發現 | R9 | 180 | 寵物掠奪(陸) |
| 公寓RANK2 | |||||||||
| 狗 | R1 | 20 | 搜索周圍(陸) | R4 | 80 | 威嚇 | R9 | 170 | 追加發現 |
| 犰狳 | R1 | 寵物掠奪(陸) | R4 | 70 | 搜索周圍(陸) | R9 | 180 | 追加發現 | |
| 企鵝 長冠馬可羅尼 |
R2 | 40 | 報告魚蹤 | R3 | 60 | 搜索周圍(海) | R10 | 190 | 寵物掠奪(海) |
| 無尾熊 | R3 | 50 | 搜索周圍(陸) | R4 | 80 | 威嚇 | R8 | 160 | 寵物掠奪(陸) |
| 袋熊 | R3 | 50 | 寵物掠奪(陸) | R6 | 110 | 搜索周圍(陸) | R7 | 140 | 偵查周圍 |
| 狐獴 | R3 | 50 | 寵物掠奪(陸) | R4 | 70 | 搜索周圍(陸) | R9 | 170 | 報告魚蹤 |
| 孔雀 | R2 | 40 | 寵物掠奪(陸) | R6 | 120 | 搜索周圍(陸) | R9 | 170 | 報告魚蹤 |
| 台灣藍鵲 | R2 | 40 | 搜索周圍(海) | R4 | 80 | 追加發現 | R8 | 150 | 警戒周圍 |
| 黑熊 | 寵物掠奪(陸) | 報告魚蹤 | 追加發現 | ||||||
| 火烈鳥 | R3 | 50 | 寵物掠奪(海) | R4 | 80 | 威嚇 | R8 | 160 | 偵查周圍 |
| 公寓RANK3 | |||||||||
| 金剛鸚鵡 | R2 | 30 | 寵物掠奪(海) | R4 | 70 | 偵查周圍 | R8 | 150 | 追加發現 |
| 眼鏡鴞 | R1 | 20 | 周圍偵查 | R4 | 80 | 追加發現 | R6 | 120 | 寵物掠奪(海) |
| 鞭苔鵎鵼 | R2 | 40 | 追加發現 | R3 | 60 | 寵物掠奪(海) | R8 | 150 | 周圍偵查 |
| 袋鼠 | R3 | 50 | 寵物掠奪(陸) | R4 | 80 | 威嚇 | 搜索周圍(陸) | ||
| 美洲豹貓 | R2 | 30 | 周圍偵查 | R5 | 90 | 搜索周圍(陸) | R7 | 130 | 寵物掠奪(海) |
| 森蚺 | R2 | 40 | 威嚇 | R5 | 80 | 寵物掠奪(陸) | R8 | 160 | 搜索周圍(陸) |
| 科穆多巨蜥 | R1 | 20 | 威嚇 | R4 | 80 | 搜索周圍(陸) | R8 | 160 | 寵物掠奪(陸) |
| 紅毛猩猩 | R1 | 20 | 威嚇 | R4 | 70 | 追加發現 | R8 | 160 | |
| 大食蟻獸 | R1 | 追加發現 | R5 | 100 | 搜索周圍(?) | ||||
| 豺 | R3 | 50 | 寵物掠奪(陸) | R4 | 80 | 追加發現 | R8 | 150 | 周圍偵查 |
| 象龜 | R2 | 30 | 追加發現 | R5 | 90 | 寵物掠奪(陸) | R8 | 150 | 威嚇 |
| 眼鏡蛇 | R2 | 30 | 威嚇 | R6 | 110 | 寵物掠奪(陸) | R10 | 190 | 搜索周圍(陸) |
| 海獅 | R1 | 20 | 報告魚蹤 | R2 | 40 | 警戒周圍 | R5 | 100 | 寵物掠奪(海、陸) |
| 公寓RANK4 | |||||||||
| 陸鬃蜥 | R1 | 20 | 威嚇 | R6 | 110 | 寵物掠奪(陸) | R9 | 180 | 追加發現 |
| 渡渡鳥 | R3 | 50 | 搜索周圍(陸) | R6 | 120 | 追加發現 | R7 | 140 | 寵物掠奪(陸) |
| 大熊貓 | R2 | 30 | 威嚇 | R5 | 100 | 寵物掠奪(陸) | R9 | 180 | 追加發現 |
| 郊狼 | R2 | 30 | 威嚇 | R3 | 90 | 寵物掠奪(陸) | R8 | 160 | 搜索周圍(陸) |
| 火雞 | R1 | 20 | 威嚇 | R6 | 110 | 搜索周圍(陸) | R7 | 140 | 追加發現 |
| 朱鷺 | R2 | 40 | 寵物掠奪(海) | R5 | 90 | 報告魚蹤 | R8 | 160 | 周圍偵查 |
| 特別限定(商城) | |||||||||
| 日本貓 (武將) |
R1 | 20 | 寵物掠奪(海、陸) | R3 | 50 | 報告魚蹤 | R5 | 100 | 警戒周圍 |
| 暹羅貓 (武將) |
R1 | 20 | 寵物掠奪(海、陸) | R3 | 50 | 報告魚蹤 | R5 | 100 | 警戒周圍 |
| 暹羅貓 (姬) |
R1 | 20 | 寵物掠奪(海、陸) | R3 | 50 | 報告魚蹤 | R5 | 100 | 警戒周圍 |
| 柴犬 | R3 | 20 | 寵物掠奪(海、陸) | R2 | 40 | 搜索周圍(陸、海) | R5 | 100 | 威嚇 |
| 水豚 | R4 | 20 | 警戒周圍 | R2 | 40 | 搜索周圍(陸、海) | R4 | 60 | 報告魚縱 |
| 浣熊 | R1 | 20 | 搜索周圍(陸、海) | R2 | 40 | 報告魚蹤 | R5 | 70 | 威嚇 |
目前沒有資料連到「寵物馴養&技能」。