|
★ | 相關任務 | 要求技能 | 任務流程 | 傾向 |
經驗/聲望 | ||||
訂金/報酬 | 入手物 | |||
1 | 向聖多明哥發送書信 | 西班牙語 | 1.【聖多明哥】碼頭官員交談 | 農產 |
冒/ | ||||
0/5,000 | 招攬謝禮兌換券(No.1)x1 | |||
5 | 向塞維爾發送書信 | 西班牙語 | 1.【塞維爾】碼頭官員交談 | 礦工 技術 |
冒17/14 | ||||
0/40,000 | 招攬謝禮兌換券(No.2)x1 | |||
5 | 向馬賽發送書信 | 法語 | 1.【馬賽】碼頭官員交談 | 農產 社會 |
冒46/40 | ||||
0/60,000 | 招攬謝禮兌換券(No.2)x1 | |||
5 | 向威尼斯發送書信 | 義大利語 | 1.【威尼斯】碼頭官員交談 | 礦工 社會 |
冒88/45 | ||||
0/100,000 | 招攬謝禮兌換券(No.2)x1 | |||
5 | 向阿姆斯特丹發送書信 | 荷蘭語 | 1.【阿姆斯特丹】碼頭官員交談 | 農產 技術 社會 |
冒52/28 | ||||
0/60,000 | 招攬謝禮兌換券(No.2)x1 | |||
5 | 酒館老闆的多管閒事 | 葡萄牙語 | 1.【里斯本】酒館老闆交談x2 2.【雅典】碼頭官員談 |
礦工 技術 社會 |
冒70/28 | ||||
0/80,000 | 招攬謝禮兌換券(No.2)x1 移民:鄧尼斯 |
|||
4 | 鄧尼斯的近況報告 【前置】酒館老闆的多管閒事 |
葡萄牙語 | 1.【里斯本】酒館老闆交談 | 礦工 技術 社會 |
冒17/14 | ||||
0/40,000 | 招攬謝禮兌換券(No.2)x1 | |||
4 | 諾瑪德的手記 | 英語 | 1.【倫敦】書庫學者交談 | 農產 技術 社會 |
冒30/13 | ||||
0/40,000 | 招攬謝禮兌換券(No.2)x1 |
★ | 相關任務 | 要求技能 | 任務流程 | 傾向 |
經驗/聲望 | ||||
訂金/報酬 | 入手物 | |||
2 | 科德角外海的地理調查 | 視認1 | 【科德角外海】 1.(13262,2604)視認 2.(13104,2714)視認 3.(13312,3004)視認 |
農業 技術 社會 |
冒48/10 | ||||
0/20,000 | 招攬謝禮兌換券(No.1)x1 | |||
2 | 百慕達群島外海的地理調查 | 視認1 | 【百慕達群島海域】 1.(13312,3328)視認 2.(13062,3202)視認 3.(13696,3192)視認 |
農產 技術 社會 |
冒/ | ||||
0/20,000 | 招攬謝禮兌換券(No.1)x1 | |||
8 | 大西洋東北部的地理調查 | 視認1 | 【大西洋東北部】 1.(15448,2892)視認 2.(15548,2712)視認 3.(15648,2642)視認 4.(15668,2512)視認 5.(15788,2792)視認 |
礦工 技術 社會 |
冒92/24 | ||||
0/120,000 | 招攬謝禮兌換券(No.2)x1 |
★ | 相關任務 | 要求技能 | 任務流程 | 傾向 |
經驗/聲望 | ||||
訂金/報酬 | 入手物 | |||
1 | 萊姆果汁交貨 | 西班牙語 | 1.【聖多明哥】道具店 萊姆果汁x10 | 農產 |
商/ | ||||
0/20,000 | 招攬謝禮兌換券(No.3)x | |||
5 | 遊客手記交貨 | 葡萄牙語 | 1.【馬德拉】道具店 遊客手記x1 | 礦工 技術 社會 |
商120/28 | ||||
0/92,000 | 招攬謝禮兌換券(No.4)x1 | |||
6 | 針線用具交貨 | 西班牙語 | 1.【帕爾馬】道具店 針線用具x50 | 農產 技術 |
商/ | ||||
0/128,000 | 招攬謝禮兌換券(No.4)x | |||
6 | 望鄉排鐘交貨 | 義大利語 | 1.【錫拉庫薩】道具店 望鄉排鐘x50 | 礦工 社會 |
商/ | ||||
0/156,000 | 招攬謝禮兌換券(No.4)x | |||
6 | 強壯劑交貨 | 法語 | 1.【加來】道具店 強壯劑x50 | 農產 社會 |
商140/112 | ||||
0/128,000 | 招攬謝禮兌換券(No.4)x1 |
★ | 相關任務 | 要求技能 | 任務流程 | 傾向 |
經驗/聲望 | ||||
訂金/報酬 | 入手物 | |||
2 | 馬鈴薯交貨 | 西班牙語 | 1.【聖胡安】交易所店主 馬鈴薯x20 | 農產 |
商/ | ||||
2,320/23,400 | 招攬謝禮兌換券(No.3)x | |||
6 | 雞交貨 | 西班牙語 | 1.【希洪】交易所店主 雞x50 | 農產 社會 |
商120/96 | ||||
2,200/104,000 | 招攬謝禮兌換券(No.4)x1 | |||
6 | 鐵礦石交貨 | 西班牙語 | 1.【巴賽隆納】交易所店主 鐵礦石x50 | 礦工 |
商172/137 | ||||
28,400/132,000 | 招攬謝禮兌換券(No.4)x | |||
6 | 圓木交貨 | 義大利語 | 1.【拿坡里】交易所店主 圓木x50 | 農產 技術 |
商/ | ||||
7,600/156,000 | 招攬謝禮兌換券(No.4)x | |||
6 | 小麥交貨 | 英語 | 1.【普利茅斯】交易所店主 小麥x50 | 農產 |
商300/120 | ||||
2,000/120,000 | 招攬謝禮兌換券(No.4)x1 |
★ | 相關任務 | 要求技能 | 任務流程 | 傾向 |
經驗/聲望 | ||||
訂金/報酬 | 入手物 | |||
1 | 堆放食品 | 西班牙語 | 1.【哈瓦那】交易所店主 食品x200 | 農產 |
/ | ||||
0/2,400 | 招攬謝禮兌換券(No.3)x | |||
6 | 堆放染料 | 義大利語 | 1.【札達爾】交易所店主 染料x200 | 農產 技術 |
/ | ||||
0/7,200 | 招攬謝禮兌換券(No.4)x | |||
6 | 堆放貴金屬 | 英語 | 1.【多佛】交易所店主 貴金屬x200 | 礦工 技術 社會 |
/ | ||||
0/7,200 | 招攬謝禮兌換券(No.4)x | |||
6 | 堆放嗜好品 | 阿拉伯語 | 1.【阿爾及爾】交易所店主 嗜好品x200 | 農產 技術 社會 |
/ | ||||
0/7,200 | 招攬謝禮兌換券(No.4)x | |||
6 | 堆放武器 | 葡萄牙語 | 1.【卡薩布蘭加】交易所店主 武器x200 | 礦工 社會 |
/ | ||||
0/7,200 | 招攬謝禮兌換券(No.4)x |
★ | 相關任務 | 要求技能 | 任務流程 | 傾向 |
經驗/聲望 | ||||
訂金/報酬 | 入手物 | |||
3 | 在百慕達群島外海維持治安 | - | 1.【百慕達群島海域】北美沿岸海盜 (巴哈馬群島以北哈特拉斯角,至東北方科德角之間) |
農產 |
戰/ | ||||
3,000/15,000 | 招攬謝禮兌換券(No.5)x | |||
2 | 在大西洋東北部維持治安 | - | 1.【大西洋東北部】加利西亞掠奪團 (奧波多以北) |
礦工 社會 |
戰/ | ||||
17,280/86,400 | 招攬謝禮兌換券(No.6)x |
★ | 相關任務 | 要求技能 | 任務流程 | 傾向 |
經驗/聲望 | ||||
訂金/報酬 | 入手物 | |||
2 | 移民船隊的救助請求 | - | 1.【百慕達群島海域】移民船襲擊團 | 礦工 |
戰/ | ||||
1,600/8,000 | 招攬謝禮兌換券(No.5)x | |||
7 | 移民船隊的協助請求 | - | 1.【大西洋東北部】移民船襲擊團 | 農產 技術 社會 |
戰/ | ||||
6,000/30,000 | 招攬謝禮兌換券(No.6)x |
★ | 相關任務 | 要求技能 | 任務流程 | 傾向 |
經驗/聲望 | ||||
訂金/報酬 | 入手物 | |||
3 | 科德角外海的戰鬥訓練 | - | 1.【科德角外海】獲勝x200艘 ※國家級船艦不計入 |
農產 技術 |
戰/ | ||||
6,000/30,000 | 招攬謝禮兌換券(No.5)x | |||
8 | 舊金山海域的戰鬥訓練 | - | 1.【舊金山外海】獲勝x200艘 ※國家級船艦不計入 |
礦工 社會 |
戰/ | ||||
8,000/40,000 | 招攬謝禮兌換券(No.6)x |
目前沒有資料連到「北美地區移民任務」。