|
天體名稱 | ★ | 可發現海域 | 條件 | 年代 | 備註 | ||
老人星 | 4 | 南太平洋海盆北部 | 夜 | 神話 | 8 | 8 | |
天壇座 | 3 | 愛奧尼亞海 | 夜 | 神話 | 5 | 5 | |
琴座流星群 | 2 | 西北太平洋海盆 | 夜 | 西元前 | 5 | 10 | |
北落師門 | 4 | 聖羅克角海域 印度西岸海域 |
夜 | 14 | 7 | 7 | |
天樞 | 3 | 科德角外海 | 夜 | 14 | 6 | 6 | |
五車五 | 3 | 愛奧尼亞海域 | 夜 | 14 | 7 | 7 | |
王良四 | 4 | 東地中海 | 夜 | 15-1 | 9 | 9 | |
心宿二 | 4 | 幾內亞灣 紅海 |
夜 | 15-1 | 6 | 6 | |
冬季大三角 | 4 | 大西洋東北部 冰島海盆 |
夜 | 15-2 | 5 | 5 | |
冬季鑽石 | 4 | 北大西洋 | 夜 | 15-3 | 6 | 6 | |
土司空 | 4 | 桑給巴爾海域 | 夜 | 15-3 | 10 | 10 | |
明亮的啟明星 | 1 | 聖胡安海域 | 黎明 | 15-4 | 2 | 1 | |
王良一 | 4 | 東地中海 | 夜 | 15-4 | 9 | 9 | |
天船三 | 5 | 北大西洋 | 夜 | 15-4 | 13 | 13 | |
日落的太白星 | 1 | 馬德拉海域 | 黃昏 | 15-5 | 2 | 1 | |
南河三 | 3 | 東地中海 紅海 |
夜 | 16-1 | 3 | 1 | |
柳宿增三 | 4 | 厄加勒斯海盆 | 夜 | 16-1 | 9 | 9 | |
畢宿五 | 3 | 亞得里亞海 波斯灣 |
夜 | 16-2 | 3 | 1 | |
柳宿增十 | 4 | 南大西洋 | 夜 | 16-2 | 10 | 10 | |
軒轅十四 | 4 | 波羅的海 孟加拉灣 |
夜 | 16-3 | 6 | 6 | |
仙后座之新星 | 4 | 日德蘭半島海域 | 夜 | 16-4 | 9 | 9 | |
北河二 | 4 | 愛奧尼亞海 東地中海 黑海 |
夜 | 16-4 | 5 | 5 | |
壁宿二 | 4 | 阿拉伯海 | 夜 | 16-4 | 8 | 8 | |
北河三 | 4 | 愛奧尼亞海 東地中海 黑海 |
夜 | 16-5 | 5 | 5 | |
蛇夫座之新星 | 5 | 加勒比海西部 | 夜 | 16-5 | 10 | 10 | |
英仙座的二重星雲 | 4 | 利古里亞海 | 夜 | 17-1 | 9 | 9 | |
勢四 | 5 | 印度洋中部 | 夜 | 17-1 | 10 | 10 | |
參宿四 | 2 | 不列顛島南部 阿拉伯海 倫敦港外 |
夜 | 17-2 | 2 | 1 | |
南河二 | 5 | 波斯灣 | 夜 | 17-2 | 1 | 3 | |
參宿七 | 2 | 不列顛島北部 納米比亞海域 |
夜 | 17-3 | 2 | 1 | |
泰坦 | 4 | 夏威夷海域 | 夜 | 17-3 | 9 | 9 | |
天囷一 | 5 | 安地列斯群島海域 | 夜 | 17-3 | 10 | 10 | |
獵戶的腰帶 | 2 | 巴利阿里群島海域 | 夜/晴 | 17-4 | 2 | 1 | |
瑞亞(土衛五) | 5 | 中太平洋海盆 | 夜 | 17-4 | 10 | 10 | |
土衛八 | 4 | 利古里亞海 | 夜 | 17-4 | 10 | 10 | |
蒭藁增二 | 5 | 安地列斯群島海域 | 夜 | 17-4 | 10 | 10 | |
盾牌座的疏散星團 | 5 | 東亞西部 | 夜 | 17-4 | 11 | 11 | |
貫索四 | 4 | 東地中海 | 夜 | 17-4 | 8 | 8 | |
天鉤五 | 4 | 不列顛島北部海域 | 夜 | 17-4 | 9 | 9 | |
北美洲星雲 | 4 | 科德角外海 百慕達群島海域 |
夜 | 18-3 | 9 | 9 | |
五車二 | 4 | 挪威海 波斯灣 |
夜 | 18-3 | 5 | 5 | |
矩尺座 | 3 | 馬達加斯加海域 | 夜/晴 | 18-3 | 8 | 8 | |
射手座的鳥型星雲 | 4 | 加那利海域 | 夜 | 18-3 | 9 | 9 | |
網罟座 | 4 | 厄加勒斯角外海 | 夜 | 18-3 | 9 | 9 | |
天衛三 | 4 | 大西洋中部 | 夜 | 18-4 | 10 | 10 | |
大彗星 | 2 | 巴拿馬灣 | 夜/晴 | 19 | 3 | 3 | |
獅子座流星雨 | 2 | 百慕達群島海域 | 夜 | 19 | 3 | 3 | |
雙子座流星群 | 3 | 亞歷山大群島外海 | 夜/晴 | 19 | 6 | 6 | |
英仙座流星群 | 4 | 特拉諾瓦外海 | 夜 | 19 | 8 | 8 | |
海衛一 | 5 | 祕魯海盆 | 夜 | 19 | 15 | 15 | |
孔雀十一 | 4 | 塔斯曼海 | 夜 | 19 | 10 | 10 | |
十字架二 | 5 | 好望角海域 | 夜 | 19 | 12 | 12 | |
火衛一 | 3 | 冰島海盆 | 夜 | 19 | 6 | 6 |
氣象‧現象 | ★ | 海域 | 條件 | 備註 | |
8 | 流星雨 | 4 | 挪威海 (355,1686) |
夜/晴 | |
氣象‧現象 | ★ | 陸點 | 條件 | 備註 | |
3 | 虹 | 1 | 波羅的海西南部 | 日/晴 | |
7 | 夜光雲 | 2 | 波斯尼亞灣西岸 | 夜/晴 | (東北)疊岩 |
6 | 珠母雲 | 2 | 西西伯利亞平原 | 黃昏/晴 | 東北巨岩附近 |
10 | 銀暈 | 4 | 不列顛島北岸 | 日/晴 | (北)廢墟 |
氣象‧現象 | ★ | 城市 | 條件 | 備註 | |
7 | 光柱 | 2 | 斯德哥爾摩 | 夜/晴 | 酒館前 |
6 | 河霧 | 2 | 聖彼得堡 | 日/晴 | 造船廠旁邊的河 |
氣象‧現象 | ★ | 海域 | 條件 | 備註 | ||
/ | ||||||
氣象‧現象 | ★ | 陸點 | 條件 | 備註 | ||
6 | 哈布沙暴 | 3 | 撒哈拉沙漠 | 日/晴 | (南)哺乳類動物骨骼 | |
12 | 外側暈弧 | 4 | 比斯開灣南岸 | 日/晴 | (西南)巨大枯樹 | |
5 | 沙漠龍捲風 | 2 | 撒哈拉沙漠 | 日/晴 | (東北)斜岩 | |
氣象‧現象 | ★ | 城市 | 條件 | 備註 | ||
? | 馬蹄雲 | 3 | 薩格雷斯 | 日/陰 | (東北)碼頭官員背後高塔附近 | |
10 | 漁火光柱 | 4 | 亞速爾 | 夜/晴 | 小船附近 |
氣象‧現象 | ★ | 海域 | 條件 | 備註 | |
5 | 海底火山 | 2 | 東地中海 (1270,3324) |
黃昏、夜/晴 | |
8 | 鬼火 | 4 | 黑海 (1390, 3063) |
夜/晴 | |
氣象‧現象 | ★ | 陸點 | 條件 | 備註 | |
8 | 月光柱 | 4 | 黑海西北岸 | 夜/晴 | 一棵杉樹附近 |
5 | 乳狀雲 | 2 | 烏斯秋爾特高原 | 日/陰 | 黑海東北岸內陸 (西北)疊岩與倒立岩石間 |
氣象‧現象 | ★ | 城市 | 條件 | 備註 | |
/ |
氣象‧現象 | ★ | 海域 | 條件 | 備註 | |
6 | 水上龍捲風 | 3 | 加那利海域 (15408,3652) |
日/陰 | 拉斯帕爾馬斯(西) 船隻接觸龍捲風會掉耐久度 |
氣象‧現象 | ★ | 陸點 | 條件 | 備註 | |
5↓ | 龍捲風 | 2 | 非洲南岸 | 日/陰 | (北北西)牆附近 |
氣象‧現象 | ★ | 城市 | 條件 | 備註 | |
7 | 赤虹 | 3 | 加彭 | 傍晚/晴 | 港內面向海灘 |
10↓ | 飛翔的荷蘭人 | 4 | 開普敦 | 夜/暴風雨 | 碼頭桟橋前 |
氣象‧現象 | ★ | 海域 | 條件 | 備註 | |
5 | 火流星 | 3 | 紅海 (2024,4330) |
夜/晴 | 亞丁、澤拉之間 |
7 | 藍色噴流 | 2 | 印度西岸海域 (3125,3885) |
夜/晴 | 第烏港外 |
氣象‧現象 | ★ | 陸點 | 條件 | 備註 | |
7 | 月虹 | 1 | 贊比西河中游 | 夜/晴 | (西北角)彩虹瀑布旁 |
7↓ | 冰雹 | 2 | 卡利卡特北部 | 日/陰 | (西)沼澤旁 |
8↓ | 紅雪 | 2 | 喜馬拉雅山脈附近 | 日/晴 | (西南方)地圖左下 |
11 | 地吹雪 | 2 | 喜馬拉雅山脈附近 | 夜/晴 | (北北西)倒立岩石南 |
10 | 布羅肯幽靈 | 4 | 喜馬拉雅山脈附近 | 日/晴 | (西南方)地圖左下 |
6 | 喀拉拉紅雨 | 2 | 卡利卡特北部 | 雨 | 入口向北前進到最初的三叉路稍微往東 |
5 | 塵捲風 | 2 | 印度西岸 | 日/晴 | (北)疊岩北 |
氣象‧現象 | ★ | 城市 | 條件 | 備註 | |
/ |
氣象‧現象 | ★ | 海域 | 條件 | 備註 | |
9 | 雨幡洞雲 | 4 | 東白令海 (8568,1716) |
黃昏/晴 | 聖勞倫斯島(西北) |
12 | 極光爆發 | 4 | 哈德遜灣 (12390,1859) |
夜/晴 | 邱吉爾補給港北方 |
7↓ | 火山雷 | 3 | 南格陵蘭外海 (14770,1480) |
夜 | |
9 | 白嵐 | 2 | 舊金山外海 (10545,3307) |
日/多雲 | |
氣象‧現象 | ★ | 陸點 | 條件 | 備註 | |
10 | 幻日 | 4 | 特拉諾瓦北岸 | 日/晴 | (西南)角落 |
9 | 環地平弧 | 4 | 北美大陸東岸 | 日/晴 | (東南)角落海邊 |
7 | 鑽石星塵 | 3 | 洛磯山脈地區 | 夜/晴 | (東)圓形岩石往上小路的轉角附近 |
7 | 霜花 | 3 | 洛磯山脈地區 | 日出/晴 | (東)圓形岩石旁湖邊 |
9 | 霧冰 | 2 | 洛磯山脈地區 | 日、夜/晴 | (東)圓形岩石往南一點的湖對面 |
8 | 太陽光柱 | 3 | 尼加拉河流域 | 日出/晴 | (西南)紅色的花旁 |
氣象‧現象 | ★ | 城市 | 條件 | 備註 | |
5↓ | 球狀閃電 | 2 | 波士頓 | 雨 | 道具店老闆旁 |
氣象‧現象 | ★ | 海域 | 條件 | 備註 | |
7 | 海底熱泉 | 3 | 加勒比海南部 (13732,4416) |
黃昏/晴 | 加拉卡斯(東) 千里達島(東) |
11 | 超級胞 | 4 | 加勒比海南部 (13507,4189) |
日/多雲 | 聖多明哥(南南東) |
7 | 卡塔通博閃電 | 3 | 加勒比海南部 (13114,4433) |
夜/陰 | 馬拉開波湖(南) |
7↓ | 積雨雲 | 2 | 墨西哥灣 (12270,4000) |
日/晴 | 梅里達、維拉克魯斯之間沿岸沙灘 |
9 | 河口高潮 | 4 | 亞馬遜河流域 (13842,4962) |
日/陰 | 第3支流 |
氣象‧現象 | ★ | 陸點 | 條件 | 備註 | |
11 | 多漩渦龍捲 | 科羅拉多高原 | 日/陰 | (西北)尖岩 | |
氣象‧現象 | ★ | 城市 | 條件 | 備註 | |
7 | 聖艾爾摩之火 | 3 | 拿索 | 夜/雨 | 港內碼頭 |
氣象‧現象 | ★ | 海域 | 條件 | 備註 | ||
6 | 空中龍捲風 | 2 | 布宜諾斯艾利斯海域 (14180,5890) |
日/陰 | 南美東南岸(東北) | |
6 | 赤潮 | 2 | 布宜諾斯艾利斯海域(13610.6236) | 黃昏/晴 | 布宜諾斯艾利斯至聖安東尼奧中間的海灣 | |
氣象‧現象 | ★ | 陸點 | 條件 | 備註 | ||
5 | 彩雲 | 2 | 南美西北岸 | 日/晴 | 沼澤或巨岩附近 | |
9 | 副虹 | 2 | 加拉巴哥島內地 | 日/雨後 | ||
氣象‧現象 | ★ | 城市 | 條件 | 備註 | ||
- | / |
氣象‧現象 | ★ | 海域 | 條件 | 備註 | |
6 | 夜光藻 | 2 | 爪哇海 (4887,4884) |
夜 | |
8 | 那加火球 | 3 | 暹羅灣 (4908,4390) |
夜/晴 | 嘉定港外(東北) |
氣象‧現象 | ★ | 陸點 | 條件 | 備註 | |
5 | 火山碎屑物 | 2 | 爪哇島北岸 | 日/晴 | 地圖(中) |
10 | 藍色火焰 | 4 | 爪哇島北岸 | 夜/晴 | (南)往爪哇島內地入口附近 |
7 | 同步發光現象 | 3 | 新幾內亞島南岸 | 夜/晴 | (東北)紅花往南盡頭的水邊 |
氣象‧現象 | ★ | 城市 | 條件 | 備註 | |
9 | 反雲隙光 | 4 | 關島 | 日/晴 | 港內碼頭 |
7 | 毛狀雲 | 3 | 班達海 (5890,4999) |
日/晴 |
氣象‧現象 | ★ | 海域 | 條件 | 備註 | |
6 | 管狀雲 | 2 | 阿拉弗拉海 (6585,5788) |
日/晴 | 卡卡杜東邊海灣 西側小島旁 |
11 | 弧狀雲 | 2 | 阿拉弗拉海 (6357,5670) |
日/陰 | 卡卡杜北方 |
5 | 生物發光 | 2 | 珊瑚海 (7592,5598) |
夜/晴 | 島東南側 |
8 | 旛狀雲 | 2 | 柏斯海盆 | 日/陰 | 平哈拉港外 |
氣象‧現象 | ★ | 陸點 | 條件 | 備註 | |
5 | 間歇泉 | 2 | 旺格努伊西部 | 日/晴 | (東北)巨岩往南小路底水面 |
6 | 極光 | 2 | 荷巴特北部 | 夜/晴 | (中央)廢墟旁 |
11 | 火旋風 | 3 | 澳洲西北岸 | 夜/晴 | (東北)哺乳類動物骨骼的北方 |
5 | 波狀雲 | 2 | 澳洲西北岸 | 陰天 | (東北)哺乳類動物骨骼 |
氣象‧現象 | ★ | 城市 | 條件 | 備註 | |
6 | 卡布奇諾海岸 | 2 | 芬瑟島 | 日/晴 | 海邊 |
氣象‧現象 | ★ | 海域 | 條件 | 備註 | |
6 | 漩渦 | 2 | 東亞東部 | 黃昏/晴 | 堺市港外 |
7 | 莢狀雲 | 2 | 東亞東部 (6495, 3370) |
晴 | 江戶港外,西南方海上 |
9 | 紅色精靈 | 4 | 鄂霍次克海 (6544 1977) |
夜/晴 | |
11 | 環天頂弧 | 4 | 東亞東部 (6372,3574) |
日/晴 | 堺市南方海域 |
9 | 海市蜃樓 | 4 | 東亞西部 (5326 3265) |
黃昏/晴 | 黃河河口 |
氣象‧現象 | ★ | 陸點 | 條件 | 備註 | |
4 | 濃霧 | 2 | 日本列島東南岸 | 夜/晴 | (中)斜岩往南小路水池附近 |
7 | 黃沙 | 3 | 黃土高原 | 日/晴 | 長城上末端 |
7 | 吊雲 | 3 | 朝鮮半島西岸 | 日/晴 | 地圖中央 |
11 | 雲隙光 | 3 | 貝加爾湖附近 | 日/陰 | 地圖南端 |
氣象‧現象 | ★ | 城市 | 條件 | 備註 | |
- | / |
目前沒有資料連到「視認天體發現物」。