|
東非.印度洋快速連結 | |||||
東非 | 桑給巴爾 | 基爾瓦 | 蒙巴薩 | 麻林地 | 摩加迪休 |
阿拉伯 | 亞丁 | 杜法爾 | 澤拉 | 馬薩瓦 | 吉達 |
延布 | 蘇伊士 | 索科特拉 | 馬斯喀特 | ||
波斯 | 巴士拉 | 麥納麥 | 荷姆茲 | ||
印度 | 第烏 | 果阿 | 門格洛爾 | 卡利卡特 | 科欽 |
錫蘭 | 本地治里 | 加爾各答 | 維沙卡帕特南 | 默蘇利珀德姆 | |
本地治里 |
簡介 | 投資回報 |
||||||
金額 |
800,000 |
|||||||
位於印度東岸的城市。是前往東南亞主要的中繼站。以香辛料和香料為主,同時也可以採購到寶石。 |
||||||||
座標 |
3662,4293 |
語言 |
種類 |
同盟港 |
||||
備註 |
設有守門人可通往至本地治里南部 |
交易所販賣物品 | |||||||
名稱 | 貓眼石 |
薑黃 |
印度藍 |
桂皮 |
棉花 |
羊 |
蒔蘿 |
分類 | 寶石 | 染料 | 染料 | 香辛料 | 纖維 | 家畜 | 香辛料 |
投資 | 50萬 |
||||||
特產 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
本國 | |||||||
外國 | 2,690 (100%) |
207 (93%) |
356 (101%) |
436 (100%) |
289 (103%) |
120 (98%) |
167 (92%) |
道具店販賣物品 | |||||||||||
裝備物品 | 消耗性物品 | 書籍 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 |
原始火繩點火槍 | 42,000 | 強力黏著油 | 200 | ||||||||
砒石之毒 | 400 | ||||||||||
地獄之火火把 | 300 | ||||||||||
誘惑的香味 | 1,000 |
成品,數量/配方名稱 | 分類‧效果 | 特產‧技能 | 材料 | |||
加工木材 | 1 | R6 | 造船素材 | |||
加工木材製法 |
地點 | NPC | 發現物回報 | 可習得技能 | 其他 |
守門人 | 本地治里南部 |
目前沒有資料連到「本地治里」。