|
年代限定相關連結 |
|||
裝備 |
期別 | 物品 | 價格 | 效果/技能 | 購買城市 | 備註 |
全 | ![]() |
20,000 | - | 聖納度 | 道具店 |
全 | ![]() 蒙古長衣♂ |
20,000 | - | 聖納度 | 道具店 |
全 | ![]() 蒙古長衣♀ |
20,000 | - |
聖納度 | 道具店 |
全 | ![]() |
15,000 | - |
聖納度 | 道具店 |
全 | ![]() |
15,000 | - |
聖納度 | 道具店 |
全 | ![]() |
15,000 | - |
聖納度 | 道具店 |
全 | ![]() |
10,000 | - |
聖納度 | 道具店 |
期別 | 物品 | 價格 | 效果/技能 | 購買城市 | 備註 |
2 | ![]() 小丑帽 |
51,400 | ![]() +1 |
漢堡 | 道具店 |
2 | ![]() 火繩式火槍 |
3,000 | ![]() +1 |
法蘭克福 | 道具店 |
2 | ![]() |
500 | ![]() 測量 |
法蘭克福 | 道具店 |
期別 | 物品 | 價格 | 效果/技能 | 購買城市 | 備註 |
全 | ![]() 翼騎兵鎧甲 |
200,000 | 盧貝克 | 道具店 | |
全 | ![]() 騎兵頭盔 |
61,000 | 盧貝克 | 道具店 | |
全 | ![]() 提督大衣 |
144,000 | ![]() +1 |
加來 | 道具店 |
3 | ![]() 改良型四分儀 |
250,000 | ![]() +1 |
法魯 | 道具店 |
3 | ![]() 絲綢手帕 |
20,000 | ![]() +2 |
蒙彼利埃 | 道具店 |
4 | |||||
5 | |||||
全 | ![]() 戰斧 |
- | ![]() ![]() +2 +1 |
樵夫(教會旁) |
期別 | 物品 | 價格 | 效果/技能 | 購買城市 | 備註 |
1 | ![]() 裝飾胸甲 |
164,000 | ![]() +1 |
斯德哥爾摩 | 道具店 |
2 |
|||||
1 | ![]() |
76,000 | ![]() +1 |
斯德哥爾摩 | 道具店 |
2 | |||||
1 | ![]() 瑞典民族服裝♀ |
76,000 | ![]() +1 |
斯德哥爾摩 | 道具店 |
2 | |||||
1 | ![]() 木鞋 |
18,600 | - |
奧斯陸 | 道具店 |
2 | |||||
2 | ![]() 福倫丹的帽子 |
13,000 | - |
安特衛普 | 道具店 |
2 | ![]() 維梅爾的包頭巾 |
83,500 | - |
安特衛普 | 道具店 |
4 |
![]() |
2,0000 | - |
皇家港 | 黑市交易商 |
4 |
![]() |
2,0000 |
- |
皇家港 | 黑市交易商 |
4 |
![]() |
1,5000 |
- |
皇家港 | 黑市交易商 |
4 |
![]() |
1,5000 |
- |
皇家港 | 黑市交易商 |
4 |
![]() |
1,0000 |
- |
皇家港 | 黑市交易商 |
期別 | 物品 | 價格 | 效果/技能 | 購買城市 | 備註 |
1 |
164,000 |
![]() +1 |
斯德哥爾摩 | 道具店 | |
3 | ![]() |
20,000 | - | 聖彼得堡 | 道具店 |
3 | ![]() |
20,000 | - | 聖彼得堡 | 道具店 |
3 | ![]() |
20,000 | - |
聖彼得堡 | 道具店 |
3 | ![]() |
20,000 | - |
聖彼得堡 | 道具店 |
3 | ![]() |
20,000 | - |
聖彼得堡 | 道具店 |
3 | ![]() |
15,000 | - |
聖彼得堡 | 道具店 |
3 | ![]() |
15,000 | - |
聖彼得堡 | 道具店 |
3 | ![]() |
15,000 | - |
聖彼得堡 | 道具店 |
3 |
![]() |
15,000 |
- |
聖彼得堡 | 道具店 |
3 |
![]() |
15,000 |
- |
聖彼得堡 | 道具店 |
3 |
![]() |
15,000 |
- |
聖彼得堡 | 道具店 |
3 |
![]() |
15,000 |
- |
聖彼得堡 | 道具店 |
3 |
![]() |
10,000 |
- |
聖彼得堡 | 道具店 |
3 |
![]() |
10,000 |
- |
聖彼得堡 | 道具店 |
期別 | 物品 | 價格 | 效果/技能 | 購買城市 | 備註 |
全 | ![]() |
20,000 | - | 舊金山 | 道具店 |
全 | ![]() |
65,000 | - | 舊金山 | 道具店 |
全 | ![]() |
35,000 | - |
舊金山 | 道具店 |
全 | ![]() |
44,000 | - |
舊金山 | 道具店 |
全 | ![]() |
76,000 | - |
塔科馬 | 道具店 |
全 | ![]() |
76,000 | - |
塔科馬 | 道具店 |
全 | ![]() |
8,000 |
- |
塔科馬 | 道具店 |
期別 | 物品 | 價格 | 效果/技能 | 購買城市 | 備註 |
全 | ![]() |
20,000 | - |
巴士拉 | 道具店 |
全 | ![]() |
20,000 | - |
巴士拉 | 道具店 |
全 | ![]() |
20,000 | - |
巴士拉 | 道具店 |
全 | ![]() |
20,000 | - |
巴士拉 | 道具店 |
期別 | 物品 | 價格 | 效果/技能 | 購買城市 | 備註 |
全 | ![]() |
30,000 | - |
甘地亞 | 道具店 |
全 | ![]() |
60,000 | - |
甘地亞 | 道具店 |
全 | ![]() |
20,000 | - |
甘地亞 | 道具店 |
全 | ![]() |
20,000 | - |
甘地亞 | 道具店 |
目前沒有資料連到「年代限定裝備」。