黃河下游第二層
|
| 裝備 | 操帆術指南書 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 物品 | 棉花 | 鐵礦石 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 物品 | 小麥 | 樹果 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黃土高原 (5237,3277) |
|||||
| NPC名稱 | 貝瑞爾一幫LV55 |
通緝犯LV49 |
貝瑞爾LV59 | * | * |
| 等級 | LV55 | LV49 | LV59 | LV* | LV* |
| 體力 | 390 | 520 | 620 | * | * |
使用武器 |
劍 | 劍 | 刀.槍 | * | * |
| 使用道具 | 調味醬.鐵製小斧 |
調味醬 |
鐵製小斧 | * | * |
| 戰利金 | 520 | 880 | * | * | * |
| 戰利品 | 黑醋 |
- |
划船+2女裝、運用+1包頭巾 |
* | * |
![]() |
目前沒有資料連到「黃河下游第二層」。