|
地圖:回【南非探險區域】 | 場所編號 | 備註 |
1.(中北)疊岩 | 座標︰ (1696,5445) 二層: 辛巴威內陸地區 |
|
2.(中)倒立岩石 | ||
3.(東南)疊岩 | ||
4.(西北)疊岩 | ||
符號說明:若取得的物品十次內有出現打◎,若偶而才出現打△ |
物 品 |
砂 |
- | - | - | - | - | - |
R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
交 易 品 |
砂 |
香木 |
綠礦石 |
麻 |
植物油 |
- | - |
R1 | R- | R- | R1 | R- | R- | R- | |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | - | - |
3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
交 易 品 |
砂 |
蘑菇 |
樹果 |
- | - | - | - |
R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
目前沒有資料連到「非洲東南岸」。