|
蜘蛛帽 | 說明 | |
頭部裝備 | 極富個性的帽子。 蜘蛛的裝飾使人印象深刻。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 0 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 南蠻貿易交換率增加Rank13 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 5 | 1.官方抽獎︰海雷丁的祕寶 (2019/07/02 12:00~2019/07/16) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | 2. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.2) |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 生物學+3 | |
生態調查+2 | ||
染色 | 無 | |
備註 | ||
裝備展示 |
蜘蛛帽 | 說明 | |
頭部裝備 | 極富個性的帽子。 蜘蛛的裝飾使人印象深刻。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 0 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 南蠻貿易交換率增加Rank13 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 5 | 1.兌換︰Delfin特製寶箱(No.8) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 生物學+3 | |
生態調查+2 | ||
染色 | 無 | |
備註 | ||
裝備展示 |
蜘蛛帽 | 說明 | |
頭部裝備 | 極富個性的帽子。 蜘蛛的裝飾使人印象深刻。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 0 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 南蠻貿易交換率增加Rank13 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 5 | 1.兌換︰Delfin特製寶箱(No.14) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 生物學+3 | |
生態調查+2 | ||
染色 | 無 | |
備註 | ||
裝備展示 |
蜘蛛帽 | 說明 | |
頭部裝備 | 極富個性的帽子。 蜘蛛的裝飾使人印象深刻。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 0 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 南蠻貿易交換率增加Rank13 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 5 | 1.兌換︰Delfin特製寶箱(No.19) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 生物學+3 | |
生態調查+2 | ||
染色 | 無 | |
備註 | ||
裝備展示 |
目前沒有資料連到「蜘蛛帽」。