|
【蒸汽技師的手套】 | 說明 | |
手部裝備 | 樣式新穎的手套。 展現了蒸汽技師的嗜好。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 5 | 使用效果 |
變裝度 | 5 | 無 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 8 | 1.官方活動:官方抽獎隨機推出 |
聲望 | 500 | 2. 官方活動:蒸汽技師的衣箱 |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 礦石買賣+1 | |
商品知識+1 | ||
染色 | 無 | |
備註 |
【蒸汽技師的手套】 | 說明 | |
手部裝備 | 樣式新穎的手套。 展現了蒸汽技師的嗜好。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 5 | 裝備效果 |
變裝度 | 5 | 技能效果時間延長Rank5 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 8 | 1.兌換:Delfin特製寶箱(No.3) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 礦石買賣+2 | |
商品知識+2 | ||
染色 | 無 | |
備註 |
【蒸汽技師的手套 ♀】 | 說明 | |
手部裝備 | 樣式新穎的手套。 展現了蒸汽技師的嗜好。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 5 | 使用效果 |
變裝度 | 5 | 技能效果時間延長Rank6 |
攻擊力 | 15 | 取得方式 |
防禦力 | 15 | 1.兌換:Delfin特製寶箱(No.37) |
聲望 | 無 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 迴避+2 | |
操舵+2 | ||
划船+2 | ||
染色 | 無 | |
備註 |
【蒸汽技師的手套 ♂】 | 說明 | |
手部裝備 | 樣式新穎的手套。 展現了蒸汽技師的嗜好。 |
|
耐久度 | 80 | |
正裝度 | 20 | 使用效果 |
變裝度 | 0 | 無 |
攻擊力 | 25 | 取得方式 |
防禦力 | 20 | 1.官方活動:官方抽獎隨機推出 |
聲望 | 無 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 男性 ♂ | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 戰術+2 | |
操舵+2 | ||
划船+1 | ||
染色 | 無 | |
備註 |
目前沒有資料連到「蒸汽技師的手套」。