|
英國偵探大衣 | 說明 | |
身體裝備 | 某位英國偵探喜愛穿著的大衣。 與披肩搭配穿著。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 10 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 促進副官成長Rank8 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 1. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.4) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 搜索+2 | |
美術+2 | ||
考古學+2 | ||
染色 | ||
備註 |
英國偵探大衣 | 說明 | |
身體裝備 | 某位英國偵探喜愛穿著的大衣。 與披肩搭配穿著。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 10 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 促進副官成長Rank8 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 1. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.8) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 搜索+2 | |
美術+2 | ||
考古學+2 | ||
染色 | ||
備註 |
英國偵探大衣 | 說明 | |
身體裝備 | 某位英國偵探喜愛穿著的大衣。 與披肩搭配穿著。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 10 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 促進副官成長Rank8 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 1. 官方活動︰滿額送 (2021/06/15~06/21) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 搜索+2 | |
美術+2 | ||
考古學+2 | ||
染色 | ||
備註 |
英國偵探大衣 | 說明 | |
身體裝備 | 某位英國偵探喜愛穿著的大衣。 與披肩搭配穿著。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 10 | 使用效果 |
變裝度 | 10 | 無 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 1. 官方商城︰英國偵探的衣箱 |
聲望 | 500 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 搜索+2 | |
美術+2 | ||
考古學+2 | ||
染色 | ||
備註 |
英國偵探大衣 | 說明 | |
身體裝備 | 某位英國偵探喜愛穿著的大衣。 與披肩搭配穿著。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 10 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 無 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 1. 官方抽獎︰ |
聲望 | 0 | 2. 官方商城:長期卡感謝盒 |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 搜索+2 | |
美術+2 | ||
考古學+1 | ||
染色 | ||
備註 |
英國偵探大衣 | 說明 | |
身體裝備 | 某位英國偵探喜愛穿著的大衣。 與披肩搭配穿著。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 30 | 裝備效果 |
變裝度 | 0 | 航行速度上升R8 |
攻擊力 | 50 | 取得方式 |
防禦力 | 80 | 1. 官方活動:2023聖誕彩券、2023聖誕迷你彩券 |
聲望 | 0 | 2. 商城抽獎:【猜拳連勝大賽】12/03~12/17 |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 開鎖+3 | |
陷阱+3 | ||
財寶鑑定+3 | ||
染色 | ||
備註 |
目前沒有資料連到「英國偵探大衣」。