|
浴衣 | 說明 | |
身體裝備 | 日本男性所穿的輕便服裝。 有良好的透氣性與吸汗性,適合在夏季或沐浴完後穿著。 |
|
耐久度 | 100 | |
攻擊力 | 0 | 使用效果 |
防禦力 | 4 | 無 |
正裝度 | 0 | 取得方式 |
變裝度 | 0 | 1.官方活動︰官方抽獎隨機推出 |
聲望 | 500 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 男用♂ | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | ||
染色 | ||
備註 |
浴衣 | 說明 | |
身體裝備 | 日本男性所穿的輕便服裝。 有良好的透氣性與吸汗性,適合在夏季或沐浴完後穿著。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 10 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 南蠻貿易交換率增加Rank12,單人有效 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 15 | 1. 新年活動︰New Year Greeting in 2021 (歡喜彩券) |
聲望 | 0 | 2. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.10) |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 男用♂ | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 工藝品買賣+2 | |
香料買賣+3 | ||
酒類買賣+1 | ||
染色 | 無 | |
備註 |
浴衣 | 說明 | |
身體裝備 | 日本男性所穿的輕便服裝。 有良好的透氣性與吸汗性,適合在夏季或沐浴完後穿著。 |
|
耐久度 | 100 | |
攻擊力 | 0 | 裝備效果 |
防禦力 | 4 | 南蠻貿易交換率增加Rank15 |
正裝度 | 0 | 取得方式 |
變裝度 | 10 |
1. 官方活動︰官方抽獎隨機推出 |
聲望 | 500 | 2. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.18) |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 男用♂ | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 工藝+2 | |
烹飪+2 | ||
鍊金術+1 | ||
染色 | ||
備註 |
浴衣 | 說明 | |
身體裝備 | 日本女性所穿的輕便服裝。 有良好的透氣性與吸汗性,適合在夏季或沐浴完後穿著。 |
|
耐久度 | 100 | |
攻擊力 | 0 | 使用效果 |
防禦力 | 4 | 無 |
正裝度 | 0 | 取得方式 |
變裝度 | 0 | 1.官方活動︰官方抽獎隨機推出 |
聲望 | 500 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 女用 ♀ | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | ||
染色 | ||
備註 |
浴衣 | 說明 | |
身體裝備 | 日本女性所穿的輕便服裝。 有良好的透氣性與吸汗性,適合在夏季或沐浴完後穿著。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 10 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 南蠻貿易交換率增加Rank12,單人有效 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 15 | 1. 新年活動︰New Year Greeting in 2021 (歡喜彩券) |
聲望 | 0 | 2. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.10) |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 女用♀ | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 工藝品買賣+3 | |
香料買賣+2 | ||
酒類買賣+1 | ||
染色 | 無 | |
備註 |
浴衣 | 說明 | |
身體裝備 | 日本女性所穿的輕便服裝。 有良好的透氣性與吸汗性,適合在夏季或沐浴完後穿著。 |
|
耐久度 | 100 | |
攻擊力 | 0 | 裝備效果 |
防禦力 | 4 | 南蠻貿易交換率增加Rank15 |
正裝度 | 0 | 取得方式 |
變裝度 | 10 | 1. 官方活動︰官方抽獎隨機推出 |
聲望 | 500 | 2. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.18) |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 女用♀ | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 工藝+2 | |
烹飪+2 | ||
鍊金術+1 | ||
染色 | ||
備註 |
目前沒有資料連到「浴衣」。