|
船隻圖片 |
船艦名稱 |
熟練度 |
介紹 |
||||||||||
梅露比爾 |
200 |
|||||||||||
基本性能 |
駕船條件 |
|||||||||||
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
冒 |
商 |
戰 |
|||
300 |
240 | 0 | 15 | 13 | 52 | 900 | 37 | 43 | 95 | |||
船艙情報 |
船隻配件 |
|||||||||||
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
|||
90 | 180 |
110 |
450 | 3 |
5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
造船地點 | 造船相關 | |||
倫敦 | 造船等級 | 造船天數 | 強化次數 | 再強化次數 |
50 | 6 | |||
造船分類 | 特殊造船 | |||
造船價格 | ||||
所需船體 | 3層甲板型大型船體 |
FS強化技能 | ||||
圖示 | 技能名稱 | 所需材料 | ||
水密隔壁 | 防舷索 | 船體間壁牆板 | ||
協力強化 | 提督居室 | 副官室 | ||
甲板障壁 | 修理道具一套 | 甲板加強鐵板 | ||
集中修理 | 司令塔 | 修理道具一套 | ||
裝甲劣化彈 | 特殊榴彈 | 加工鐵材 | ||
水雷去除 | 掃雷艇 | 投網 | ||
縫帆技術 | 工作室 | 縫帆道具一套 |
目前沒有資料連到「梅露比爾」。