所在地 | 名子 | 職業 | 場所 | 交付給艦隊的物品 (不重要) |
補修 資材 |
保鮮 食品 |
自 衛 用 兵 器 |
合計 |
塞維爾 | 艾倫斯特 | 準軍官 | 港前 | 海軍制式長劍 | 0 | 0 | 80 | 80 |
崔斯坦 | 保鑣 | 港前 | 愛用的火槍 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
費利佩 | 交易商人 | 港前 | 西班牙海鮮飯 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
別倫 | 獵人 | 商業地區領航員前 | 金製的鐵鎚 | 80 | 0 | 40 | 120 | |
雷蒂西亞 | 糕點師 | 交易所前 | 1分鐘做成的派 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
休達 | 葛拉 | 香料商人 | 交易所前 | 雞心辣椒粉 | 0 | 80 | 30 | 110 |
汀娜 | 輕戰士 | 交易所前 | 紅色的甲冑 | 0 | 0 | 110 | 110 | |
雷納德 | 補給隊 | 造船廠前 | 行家的補給物資 | 40 | 30 | 70 | 140 | |
馬拉加 | 弗朗塞斯克 | 會計師 | 交易所前 | 會計士的旅行箱 | 20 | 80 | 10 | 110 |
羅伊德 | 廚師 | 酒館前 | 英國紳士的調理用具 | 40 | 50 | 20 | 110 | |
帕爾馬 | 尼魯茲 | 盜賊 | 交易所前 | 開鎖的鐵絲 | 100 | 0 | 20 | 120 |
萊希阿魯特 | 運輸商 | 港前 | 戰時糧食 | 0 | 70 | 10 | 80 | |
瓦倫西亞 | 阿嘉妲 | 打撈船者 | 造船廠前 | 打撈起的船隻殘骸 | 90 | 0 | 20 | 110 |
艾倫 | 遠洋探險家 | 道具店前 | 消磨時間的釣具 | 30 | 70 | 10 | 110 | |
梅迪爾 | 生物學者 | 酒館前 | 用舊了的紙捆 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
巴塞隆納 | 克里斯多夫 | 史學家 | 酒館前 | 休閒用行裝一套 | 80 | 60 | 0 | 140 |
克蕾利莎 | 船匠 | 酒館造船廠間 | 克蕾莉莎的怪木匠工具 | 10 | 0 | 90 | 100 | |
阿爾及爾 需變裝度20 |
阿卜德拉 | 駱駝隊商 | 港前 | 駱毛和駱奶 | 30 | 90 | 0 | 120 |
達里亞 | 考古學者 | 酒館前 | 搬運用的布袋 | 100 | 0 | 10 | 110 | |
薩沙里 | 尤雷特 | 工藝師 | 交易所前 | 手工作的刀叉 | 0 | 50 | 20 | 70 |
卡利亞里 | 強納生 | 食品商 | 中央木の下 | 簡便鬆餅 | 0 | 70 | 0 | 70 |
突尼斯 |
薩依德 | 軍醫 | 交易所前 | 護身用手術刀 | 20 | 0 | 100 | 120 |
薩發 | 藥劑師 | 交易所前 | 清涼山谷水 | 0 | 120 | 0 | 120 | |
的黎波里 | 蕾菈 | 地方海盜 | 酒館前 | 名鍛冶師的曲刀 | 10 | 0 | 110 | 120 |
蒙比利埃 | 意茲 | 見習商人 | 中央樹下 | 今日午餐 | 0 | 60 | 0 | 60 |
愛爾維 | 礦物商 | 道具店銀行員間 |
嫩煎培根牛肉 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
熱那亞 | 亞德里安納 | 賞金獵人 | 港前 | 紀念戰斧 | 0 | 0 | 110 | 110 |
巴巴拉 | 美術品商 | 商人工會前 | 最高級烹飪室 | 20 | 80 | 10 | 110 | |
馬魯克 | 藥品商 | 銀行前 | 藥用柳橙汁 | 0 | 70 | 0 | 70 | |
梅貝爾 | 藝術家 | 銀行前 | 壞了的小提琴 | 70 | 0 | 20 | 90 | |
比薩 | 帕德里西亞 | 砲術家 | 酒館前 | 自著「クレバー彈道論」 | 0 | 0 | 100 | 100 |
利達 | 遊撃隊士 | 港~酒館之間 | 義大利產圓木 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
卡爾維 | 迪波拉 | 家畜商 | 交易所前 | 實在好喝的牛乳 | 0 | 70 | 0 | 70 |
拿坡里 | 阿尼達 | 遊俠 | 港前 | 舊自炊工具 | 70 | 50 | 0 | 120 |
格洛莉亞 | 地圖工匠 | 商業地區小丑旁 |
能工巧匠的製圖工具 | 90 | 0 | 10 | 100 | |
格奧爾基奧斯 | 熟練劍士 | 港前 | 卷刃嚴重的劍 | 10 | 0 | 110 | 120 | |
史塔布洛斯 | 紡織商 | 港前 | 登岸用露營組 | 40 | 60 | 20 | 120 | |
拉拉 | 寶石商 | 交易所前 | 珠寶糖 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
錫拉庫薩 | 夏格林 | 貨幣兌換商 | 酒館前 | 箱詰攜帶食材 | 10 | 100 | 0 | 110 |
迪米多利斯 | 測量員 | 酒館前 | 染色用漿 | 100 | 20 | 0 | 120 | |
紅色部分 總計 |
- | - | - | - | 980 | 110 | 1100 | - |
航行天數 | 報酬 | 數量 |
5 | 沈船的殘片地圖 | 5 |
10 | 銀的塔羅牌 | 5 |
15 | 再交涉要求書 | 5 |
20 | 天馬的羽毛 | 3 |
25 | 富商的秘傳(不可交易,殺價抬價100%成功) | 1 |
30 | 名匠鍛造工具 | 5 |
35 | 名匠的秘傳(不可交易,可進行大成功生產) | 1 |
40 | 扇(耐久40、正裝度30、統率、戰術、酒宴各+2)必要名聲500,無使用效果 | 1 |
45 | 海獸的垂飾(不可交易,經驗+10%5小時) | 1 |
50 | 沈船的殘片地圖 | 3 |
之後每多5日都是給沈船的殘片地圖x3 |
項目 | 目的地 | 必要 物資 |
所需 數量 |
物資 增加量 |
取得方式 |
補修資材 | 熱那亞 | 木匠工具 | 1 | 150 | 馬賽行商人 |
記號用絲帶 | 10 | 威尼斯行商人 | |||
鋼 | 20 | 巴塞隆納 | |||
圓木 | 20 | 拉斯帕爾馬斯或海上採集 | |||
保鮮食品 | 卡利亞里 | 橄欖 | 1 | 突尼斯、帕爾馬、錫拉庫薩 | |
法國麵包 | 20 | 馬賽販賣員 | |||
蘑菇義大利麵 | 20 | 雅典販賣員 | |||
蛋 | 30 | 卡爾維 | |||
自衛用兵器 | 巴塞隆納 | 短刀 | 1 | 馬賽道具店 | |
炸藥 | 20 | 漢堡、突尼斯道具店 購買陸戰用小道具書(鑄造r4、黃麻2、火藥1) |
|||
水桶 | 20 | 熱那亞行商人 | |||
砲彈 | 20 | 巴塞隆納 |
目前沒有資料連到「序章~全新的航海」。