【巴伐利亞的服裝】 |
說明 | |
身體裝備 | 巴伐利亞的節慶中 所穿著的服裝。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 10 | 使用效果 |
變裝度 | 0 | 無 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 1.官方活動:2012BeerFest啤酒節 |
聲望 | 500 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 酒宴+2 | |
社交+2 | ||
備註 | 茶褲 |
【巴伐利亞的服裝】 |
說明 | |
身體裝備 | 巴伐利亞的節慶中 所穿著的服裝。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 10 | 使用效果 |
變裝度 | 0 | 無 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 1.官方活動:Live Event 「世界No.1啤酒節2014」 |
聲望 | 500 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 酒宴+2 | |
社交+2 | ||
備註 | 綠褲 |
【巴伐利亞的服裝】 |
說明 | |
身體裝備 | 巴伐利亞的節慶中 所穿著的服裝。 |
|
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 10 | 使用效果 |
變裝度 | 0 | 無 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 1.官方活動:Live Event 「世界No.1啤酒節2014」 |
聲望 | 500 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 酒宴+2 | |
社交+2 | ||
備註 | 灰褲 |
目前沒有資料連到「巴伐利亞的服裝」。