|
地圖:回【東歐探險區域】 | 場所編號 | 備註 |
1.(中)圓形岩石 | 座標 (1515,3775) 第二層: 路克索地區 |
|
2.(東北)圓形岩石 | ||
3.(東南)疊岩 | ||
4.(西南)圓形岩石 | ||
符號說明:若取得的物品十次內有出現打◎,若偶而才出現打△ |
物 品 |
砂 |
石頭 |
銹跡斑斑的短刀 |
缺刃的船員彎刀 |
貓型擺飾 |
紫檀木八孔直笛 |
五弦小吉他 |
|
R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | ||
1 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | |
2 | ◎ | ◎ | △ | - | - | △ | - | |
3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | |
4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | |
物 品 |
帶羽毛的包頭巾 |
水神利拜亞桑像 |
||||||
R13 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | ||
1 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | △ | - | - | - | - | - | - | |
3 | △ | - | - | - | - | - | - | |
4 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
交 易 品 |
砂 |
石頭 |
圓木 |
黑色的泥 |
黃礦石 |
石材 |
- |
R1 | R1 | R1 | R1 | R2 | R5 | R- | |
1 | 14% | 12% | 10% | 26% | 10% | 10% | 18% |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 74% | 4% | 7% | 7% | 5% | 4% | - |
交 易 品 |
砂 |
石頭 |
圓木 |
蘑菇 |
- | - | - |
R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
2 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
3 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
4 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - |
目前沒有資料連到「尼羅河中部」。