|
少女騎士手套 ♀ | 說明 | |
手部裝備 | 少女騎士穿的手套。 | |
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 0 | 裝備效果 |
變裝度 | 0 | 技能效果時間延長R5 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 15 | 1. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.7) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 女♀ | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 防禦+2 | |
戰術+2 | ||
染色 | ||
備註 |
少女騎士手套 ♀ | 說明 | |
手部裝備 | 少女騎士穿的手套。 | |
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 0 | 裝備效果 |
變裝度 | 0 | 技能效果時間延長Rank6 |
攻擊力 | 0 | 取得方式 |
防禦力 | 15 | 1. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.15) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 女♀ | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 防禦+2 | |
戰術+2 | ||
染色 | ||
備註 |
少女騎士手套 ♀ | 說明 | |
手部裝備 | 少女騎士穿的手套。 | |
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 0 | 裝備效果 |
變裝度 | 0 | 技能效果時間延長Rank6 |
攻擊力 | 15 | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 1. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.31) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 女♀ | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 快速射擊+2 | |
防禦+2 | ||
染色 | ||
備註 |
目前沒有資料連到「少女騎士手套」。