博恩河河曲
|
| 地圖:回【北歐探險地區】 | 場所編號 | 備註 |
![]() |
1.(北)一棵杉樹 | 座標: (都柏林北部) 所需任務: 愛爾蘭的遺跡 |
| 2.(東)尖岩 | ||
| 3.(東南)尖岩 | ||
| 4.(西)尖岩 | ||
| 5.遺跡內部 | ||
| 6.遺跡外部 | ||
| 符號說明:若取得的物品十次內有出現打◎,若偶而才出現打△ | ||
| 物 品 |
![]() 砂 |
![]() 石頭 |
![]() 缺刃的長劍 |
![]() 生銹的刺劍 |
![]() 鐵絲漁網 |
![]() 釣具 |
![]() 八孔直笛 |
![]() |
R1 | R1 | R- | R- | R2 | R- | R- |
| 1 | - | ◎ | - | - | - | - | - |
| 2 | - | ◎ | - | - | - | - | - |
| 3 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 4 | - | ◎ | - | - | - | - | - |
| 5 | ◎ | ◎ | △ | - | - | - | - |
| 6 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 物 品 |
![]() 改良型四分儀 |
![]() 鐵斧 |
![]() 赫拉像 |
![]() 達努像 |
![]() 獨角鯨像 |
![]() 黑太子甲冑 |
![]() 石像 |
![]() |
R3 | R- | R- | R- | R- | R13 | R- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | △ | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | △ | △ | △ |
| 6 | - | ◎ | - | △ | - | - | - |
| 物 品 |
![]() 喀爾特手鐲 |
||||||
![]() |
R5 | R- | R- | R- | R- | R- | R- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | △ | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 交 易 品 |
![]() 砂 |
![]() 石頭 |
![]() 草 |
![]() 黑礦石 |
![]() 洋甘菊 |
![]() 石材 |
- |
![]() |
R1 | R1 | R1 | R2 | R4 | R5 | R- |
| 1 | △ | ◎ | - | - | - | △ | - |
| 2 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - |
| 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | ◎ | - | ◎ | - | - | - |
| 交 易 品 |
![]() 砂 |
![]() 石頭 |
![]() 草 |
- | - | - | |
![]() |
R1 | R1 | R1 | R- | R- | R- | R- |
| 1 | △ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - |
目前沒有資料連到「博恩河河曲」。