|
【佛朗明哥舞裙】 |
說明 | |
身體裝備 |
塞維爾春季節慶中所穿著的 美麗禮服。 |
|
耐久度 | 60 | |
攻擊力 | - | 使用效果 |
防禦力 | 5 | 無 |
正裝度 | 25 | 取得方式 |
變裝度 | - | 1.生產︰節慶服裝縫製法~藍色節慶服裝縫製法 |
聲望 | 5000 | |
爵位 | - | 2.佛羅倫斯生產︰所需貢獻度400、累計貢獻8285 |
性別限制 | 女用♀ | |
職業限制 | - | |
稱號限制 | - | |
補正技能 | 美術品買賣+1 | |
- | ||
- | ||
備註 | 顏色︰藍色 |
|
裝備展示 |
【佛朗明哥舞裙】 |
說明 | |
身體裝備 |
塞維爾春季節慶中所穿著的 美麗禮服。 |
|
耐久度 | 60 | |
攻擊力 | - | 使用效果 |
防禦力 | 5 | 無 |
正裝度 | 25 | 取得方式 |
變裝度 | - | 1.生產︰節慶服裝縫製法~黃色節慶服裝縫製法 |
聲望 | 5000 | |
爵位 | - | 2.佛羅倫斯生產︰所需貢獻度400、累計貢獻8285 |
性別限制 | 女用♀ | |
職業限制 | - | |
稱號限制 | - | |
補正技能 | 美術品買賣+1 | |
- | ||
- | ||
備註 | 顏色︰黃色 |
|
裝備展示 |
【佛朗明哥舞裙】 |
說明 | |
身體裝備 |
塞維爾春季節慶中所穿著的 美麗禮服。 |
|
耐久度 | 60 | |
攻擊力 | - | 使用效果 |
防禦力 | 5 | 無 |
正裝度 | 25 | 取得方式 |
變裝度 | - | 1.生產︰節慶服裝縫製法~紅色節慶服裝縫製法 |
聲望 | 5000 | |
爵位 | - | 2.佛羅倫斯生產︰所需貢獻度400、累計貢獻8285 |
性別限制 | 女用♀ | |
職業限制 | - | |
稱號限制 | - | |
補正技能 | 美術品買賣+1 | |
- | ||
- | ||
備註 | 顏色︰紅色 |
|
裝備展示 |
【佛朗明哥舞裙】 |
說明 | |
身體裝備 |
塞維爾春季節慶中所穿著的 美麗禮服。 |
|
耐久度 | 60 | |
攻擊力 | - | 使用效果 |
防禦力 | 5 | 無 |
正裝度 | 25 | 取得方式 |
變裝度 | - | |
聲望 | 5000 | |
爵位 | - | 2.佛羅倫斯生產︰所需貢獻度400、累計貢獻8285 |
性別限制 | 女用♀ | |
職業限制 | - | |
稱號限制 | - | |
補正技能 | 美術品買賣+1 | |
- | ||
- | ||
備註 | 顏色︰黑色 |
|
裝備展示 |
【佛朗明哥舞裙】 |
說明 | |
身體裝備 |
塞維爾春季節慶中所穿著的 美麗禮服。 |
|
耐久度 | 60 | |
攻擊力 | 10 | 使用效果 |
防禦力 | 15 | 無 |
正裝度 | 25 | 取得方式 |
變裝度 | - | 1.地圖搜索︰台南的地圖(搜索、開鎖12) ~任務取得︰「鄭成功」之相關調查 |
聲望 | 5000 | |
爵位 | - | 2.其它︰「GranAtlas」記念福袋一定機率兌換 |
性別限制 | 女用♀ | |
職業限制 | - | |
稱號限制 | - | |
補正技能 | 美術品買賣+1 | |
貴金屬買賣+1 | ||
- | ||
備註 | 顏色︰酒紅色 |
|
裝備展示 |
【佛朗明哥舞裙】 |
說明 | |
身體裝備 |
塞維爾春季節慶中所穿著的 美麗禮服。 |
|
耐久度 | 100 | |
攻擊力 | - | 使用效果 |
防禦力 | 15 | 無 |
正裝度 | 35 | 取得方式 |
變裝度 | - | 1.打撈沈船︰6~7☆新航路開拓船 |
聲望 | 40000 | |
爵位 | - | |
性別限制 | 女用♀ | |
職業限制 | - | |
稱號限制 | - | |
補正技能 | 美術品買賣+1 | |
工藝品買賣+2 | ||
會計+1 | ||
備註 | 顏色︰綠色 |
|
裝備展示 |
【佛朗明哥舞裙】 |
說明 | |
身體裝備 | 塞維爾春季節慶中所穿著的 美麗禮服。 |
|
耐久度 | 6 0 | |
攻擊力 | - | 使用效果 |
防禦力 | 5 | 無 |
正裝度 | 2 5 | 取得方式 |
變裝度 | - | 1. 北美商會港:縫製名人的生產術(No.1) |
聲望 | 5 0 0 0 | |
爵位 | - | |
性別限制 | 女用♀ | |
職業限制 | - | |
稱號限制 | - | |
補正技能 | 寶石買賣+1 | |
- | ||
- | ||
備註 | 顏色︰藍綠色 | |
裝備展示 |
目前沒有資料連到「佛朗明哥舞裙」。