|
符號說明:若取得的物品十次內有出現打◎,若偶而才出現打△ |
裝備 | 石 |
缺刃的船員彎刀 |
木槍 |
伊斯蘭裙裝 |
圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- |
R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
物品 | 苦杏仁 |
芍藥 |
白花 |
石 | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- |
R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
物品 | 橄欖 |
赤豆 |
洋蔥 |
石 |
圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- | 圖- |
R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NPC 名稱 |
等級 | HP | 戰利金 | 戰利品 | 可學習技巧 | ||
使用道具 | 交易品 | 道具 | 裝備 | ||||
阿奇爾一夥 | Lv28 | 310 | 2000 | 石頭、紅花、芍藥 |
飛刀 | - | - |
魔笛、鐵製小斧、 博爾吉亞的祕密毒藥、治療藥物 |
|||||||
阿奇爾一夥 | Lv26 | 290 | 2300 | 石頭、紅花 |
飛刀 | - | - |
魔笛、狄奧尼索斯的酒、紅辣椒醬 | |||||||
阿奇爾(東尖岩旁) | Lv33 | 360 | 1000 | 石頭、水仙、白花 | 名醫秘方*5~6 | - | - |
魔笛、狄奧尼索斯的酒、紅辣椒醬、秘傳治療藥物 | |||||||
- | Lv | - | - | - |
- | - | - |
- |
|||||||
- | Lv | - | - | - |
- | - | - |
- |
目前沒有資料連到「黑海東北岸」。