|
地區分類 | 任務城市 | ||||
北歐地區 | 倫敦 | 阿姆斯特丹 | 斯德哥爾摩 | 聖彼得堡 | |
西歐地區 | 里斯本 | 塞維爾 | 馬賽 | 熱那亞 | 突尼斯 |
東歐地區 | 拿坡里 | 威尼斯 | 雅典 | 亞歷山大 | 伊斯坦堡 |
非洲印度地區 | 聖喬治 | 開普敦 | 桑給巴爾 | 亞丁 | 卡利卡特 |
美洲地區 | 聖多明哥 | 波多貝羅 | 里約熱內盧 | 利馬 | 舊金山 |
亞洲地區 | 雅加達 | 安平 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
2 | 緊急配送石油 | 石油x 5 | 2,540/6,600 | - | 聖多美 |
2 | 聖多美的推薦品 | - | 0/6,000 | 委託介紹書x2 | 聖喬治 |
2 | 阿比讓的交易物品情報 | - | 0/6,300 | 委託介紹書x2 | 聖喬治 |
2 | 配送椰子 | 椰子x 10 | 2,560/6,700 | ★★進貨單x1 | 阿比讓 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
3 | 西非南部地區的最新交易行情 | - | 0/27,000 | 委託介紹書x6 | 開普敦 |
3 | 配送石油 | 石油x 3 | 1,524/19,000 | ★★進貨單x1 | 塞拉里昂 |
3 | 緊急配送木材 | 木材x 10 | 5,920/27,000 | ★★進貨單x4 | 維德角 |
3 | 餐桌上不可缺少的食品 | 椰子x 10 | 2,560/29,000 | ★★進貨單x4 | 卡里比布 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
4 | 西非的交易計劃 (15世紀-3) |
- | 0/33,000 | 委託介紹書x8 | 里斯本 |
4 | 借來的錢...... | - | 0/34,000 | 委託介紹書x8 | 里斯本 |
4 | 運送小麥 | 小麥x 10 | 400/33,000 | ★進貨單x5 | 維德角 |
4 | 鹽運送 | 鹽x 10 | 2,080/39,000 | ★進貨單x5 | 阿爾金 |
4 | 午後的享受 | 甘蔗x 5 | 960/43,000 | ★進貨單x8 | 開普敦 |
4 | 公會的關照 | 椰子纖維x 20 | 2,560/44,000 | ★★★進貨單x5 | 開普敦 |
4 | 發送象牙 | 象牙x 3 | 5,040/43,000 | ★★★★進貨單x4 | 開普敦 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
5 | 紅豆進貨 | 紅豆x 20 | 1,360/61,000 | ★進貨單x7 | 塞維爾 |
5 | 購入羊肉 | 羊肉x 10 | 3,160/51,000 | ★進貨單x4 | 開普敦 |
5 | 收購魚肉 | 魚肉x 30 | 3,840/53,000 | ★進貨單x4 | 開普敦 |
5 | 椰子油交貨 | 椰子油x 5 | 920/57,000 | ★進貨單x5 | 里斯本 |
5 | 旱稻進貨 | 旱稻x 20 | 720/61,000 | ★進貨單x10 | 里斯本 |
5 | 醉人的味道 | 椰子酒x 20 | 5,120/61,000 | ★★進貨單x7 | 卡薩布蘭加 |
5 | 木材進貨 | 木材x 20 | 11,840/55,000 | ★★進貨單x8 | 塞維爾 |
5 | 戰爭的預兆 | 木材x 40 | 23,680/59,000 | ★★進貨單x8 | 塞維爾 |
5 | 椰子酒的香氣 | 椰子酒x 20 | 5,120/66,000 | ★★進貨單x8 | 塞維爾 |
5 | 繳納象牙 | 象牙x 2 | 3,360/54,000 | ★★★★進貨單x3 | 里斯本 |
5 | 獻上珊瑚 | 珊瑚x 1 | 2,720/60,000 | ★★★★進貨單x3 | 里斯本 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
6 | 咖啡熱潮的徵兆 (17世紀-1) |
咖啡x 100 | 37,600/83,000 | ★★進貨單x4 | 塞維爾 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
3 | 餐桌上不可缺少的食品 | 椰子×10 | 2,560/30,000 | - | 開普敦 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務地點 |
4 | 購入羊肉 | 羊肉×10 | 3,160/40,000 | ★進貨單x3 | 聖多美 |
4 | 收購魚肉 | 魚肉×10 | 1,280/45,000 | ★進貨單x4 | 聖喬治 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務地點 |
5 | 緊急配送木材 | 木材×10 | 5,920/27,000 | ★★進貨單x4 | 聖多美 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務地點 |
6 | 運送毛皮 | 毛皮×30 | 34,080/176,000 | ★★★進貨單x7 | 雅加達 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務地點 |
7 | 自家製調味料 | 甘蔗×5 | 960/100,000 | ★進貨單x9 | 塞維爾 |
7 | 配送石油 | 石油×5 | 2,540/110,000 | ★★進貨單x14 | 里斯本 |
7 | 咖啡熱潮的徵兆 (17世紀-1) |
咖啡×100 | 37,600/150,000 | ★★進貨單x7 | 里斯本 |
7 | 鑄造作坊管理人的煩惱 【轉職任務】 《蒸汽技師》 |
鉻礦石x200 | 242,400/153,600 | 一級蒸汽技師認定書 | 曼徹斯特 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務地點 |
8 | 給師傅的禮物 | 大蒜×5 | 1,220/256,000 | ★★★★進貨單x18 | 利馬 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
2 | 莫三比克的最新行情情報 (16世紀-1) |
- | 0/9,100 | 委託介紹書x2 | 桑給巴爾 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
3 | 摩加迪休的特產情報 (16世紀-1) |
- | 0/16,000 | 委託介紹書x2 | 桑給巴爾 |
3 | 直到開普敦的最新行情情報 | - | 0/28,000 | 委託介紹書x5 | 開普敦 |
3 | 索法拉的最新行情情報 (16世紀-1) |
- | 0/28,000 | 委託介紹書x5 | 開普敦 |
3 | 東南非的特產情報 (16世紀-1) |
- | 0/28,000 | 委託介紹書x? | 開普敦 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
4 | 小麥的運送 | 小麥×100 | 4,000/47,000 | ★進貨單x5 | 亞丁 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
5 | 定期商船代理 | 皮革x 30 | 11,160/67,000 | ★★★進貨單x2 | 卡利卡特 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
6 | 暴風雨救援 | 旱稻×100 | 3,600/99,000 | ★進貨單x12 | 羅安達 |
6 | 災害救援 | 木材×30 | 17,760/96,000 | ★★進貨單x11 | 聖多美 |
6 | 聖喬治公會的支援 | 紅茶×10 | 6,440/94,000 | ★★進貨單x12 | 聖喬治 |
6 | 發送銅礦石 | 銅礦石×50 | 34,600/88,000 | ★★進貨單x3 | 蘇伊士 |
6 | 發送棉花 | 綿花×100 | 26,800/98,000 | ★★★進貨單x4 | 卡利卡特 |
6 | 定期商船 | 貝甲香×5 | 4,680/96,000 | ★★★★進貨單x4 | 聖喬治 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
7 | 發送砂糖 | 砂糖×50 | 28,600/100,000 | ★進貨單x7 | 卡利卡特 |
7 | 乾旱救援 | 水稻×60 | 2,640/110,000 | ★進貨單x17 | 阿比讓 |
7 | 發送咖啡 (17世紀-1) |
咖啡×50 | 18,800/170,000 | ★★進貨單x21 | 里斯本 |
7 | 發送黃金 | 金×5 | 19,680/170,000 | ★★★★進貨單x8 | 里斯本 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
8 | 籌集象牙 (15世紀-5) |
象牙×30 | 50,400/220,000 | ★★★★進貨單x8 | 里斯本 |
8 | 發送貝甲香 | 貝甲香×5 | 4,280/210,000 | ★★★★進貨單x10 | 雅典 |
8 | 發送象牙 | 象牙×10 | 16,800/240,000 | ★★★★進貨單x11 | 威尼斯 |
8 | 發送祖母綠 | 祖母綠×5 | 15,120/250,000 | ★★★★進貨單x11 | 伊斯坦堡 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
2 | 馬薩瓦的特產情報 | - | 0/9,900 | 委託介紹書x2 | 亞丁 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
3 | 蘇伊士的最新行情情報 (16世紀-2) |
- | 0/26,000 | 委託介紹書x5 | 亞丁 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
4 | 向阿拉伯商隊交貨 | 胡椒x 15 | 3,840/36,000 | - | 亞丁 |
4 | 馬斯喀特的最新行情情報 (16世紀-2) |
- | 0/36,000 | 委託介紹書x5 | 卡利卡特 |
4 | 阿拉伯半島的特產情報 | - | 0/44,000 | 委託介紹書x7 | 卡利卡特 |
4 | 資材交貨 | 石材x 50 | 28,600/34,000 | ★★進貨單x1 | 蘇伊士 |
4 | 發送龍涎香 (16世紀-1) |
龍涎香x 10 | 24,720/43,000 | ★★★★進貨單x1 | 卡利卡特 |
4 | 發送商船的裝載 | 乳香x 30 | 39,360/47,000 | ★★★★進貨單x3 | 桑給巴爾 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
5 | 莫三比克的困境 | 羊肉x 50 | 15,800/59,000 | ★進貨單x5 | 莫三比克 |
5 | 東非的最新行情情報 | - | 0/52,000 | 委託介紹書x9 | 開普敦 |
5 | 發送礦石 | 亞鉛礦石x 50 | 16,800/63,000 | ★★進貨單x1 | 蘇伊士 |
5 | 石材交貨 | 石材x 50 | 28,600/53,000 | ★★進貨單x4 | 卡利卡特 |
5 | 銅礦石交貨 | 銅礦石x 50 | 34,600/75,000 | ★★進貨單x4 | 桑給巴爾 |
5 | 發送給商隊的貨物 | 孔雀石x 20 | 32,960/68,000 | ★★★★進貨單x1 | 蘇伊士 |
5 | 發送薄荷 | 薄荷x 20 | 1,680/65,000 | ★★★★進貨單x3 | 卡利卡特 |
5 | 發送香料 | 龍涎香x 20 | 49,440/67,000 | ★★★★進貨單x3 | 巴士拉 |
5 | 發送羅勒 | 羅勒x 30 | 3,120/68,000 | ★★★★進貨單x3 | 卡利卡特 |
5 | 向商隊交貨 | 乳香x 50 | 65,600/75,000 | ★★★★進貨單x3 | 巴士拉 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
7 | 發送石材 | 石材x 40 | 22,880/100,000 | ★★進貨單x9 | 開普敦 |
7 | 發送咖啡 (17世紀-1) |
咖啡x 100 | 37,600/120,000 | ★★進貨單x9 | 開普敦 |
7 | 發送波斯工藝品 | 波斯地毯x 5 | 20,820/130,000 | ★★★進貨單x8 | 開普敦 |
7 | 發送乳香 | 乳香x 30 | 39,360/110,000 | ★★★★進貨單x7 | 開普敦 |
7 | 發送黃金 | 金x 20 | 78,720/140,000 | ★★★★進貨單x7 | 開普敦 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
2 | 籌集棉花 | 棉花x 100 | 26,800/8,600 | - | 卡利卡特 |
2 | 果阿的最新行情情報 (16世紀-1) |
- | 0/7,700 | 委託介紹書x1 | 卡利卡特 |
2 | 第烏的特產情報 (16世紀-1) |
- | 0/14,000 | 委託介紹書x2 | 卡利卡特 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
3 | 錫蘭的最新行情情報 (16世紀-1) |
- | 0/57,600 | 委託介紹書x6 | 雅加達 |
3 | 發送薑 | 薑x 5 | 1,140/16,000 | ★★★★進貨單x1 | 第烏 |
3 | 揮之不去的疑念 | - | 0/89,600 | 無 | 麻六甲 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
4 | 西印度的特產情報 | - | 0/38,000 | 委託介紹書x5 | 亞丁 |
4 | 印度各城市的最新行情情報 (16世紀-1) |
- | 0/38,000 | 委託介紹書x5 | 亞丁 |
4 | 荷姆茲的最新行情情報 (16世紀-2) |
- | 0/44,000 | 委託介紹書x7 | 亞丁 |
4 | 休息時的一杯茶 | 紅茶×10 | 6440/48,000 | ★★進貨單x4 | 勃固 |
4 | 異國的印花布 | 印度印花布×1 | 768/68,000 | ★★★進貨單x2 | 雅加達 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
5 | 發送棉花 | 棉花x 50 | 13,400/53,000 | ★★★進貨單x3 | 巴士拉 |
5 | 向商隊交貨 | 印度印花布x30 | 23,040/79,000 | ★★★進貨單x6 | 蘇伊士 |
5 | 發送紅寶石 | 紅寶石x 5 | 16,920/56,000 | ★★★★進貨單x1 | 亞丁 |
5 | 發送金星石 | 金星石x 10 | 15,640/58,000 | ★★★★進貨單x1 | 亞丁 |
5 | 香辛料中轉 | 胡椒x 20 | 5,120/59,000 | ★★★★進貨單x2 | 桑給巴爾 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
6 | 發送染料 | 貝紫x20 | 76,000/89,000 | ★★進貨單x5 | 桑給巴爾 |
6 | 代理運輸 | 胡椒x100 | 25,600/83,000 | ★★★★進貨單x2 | 莫三比克 |
6 | 硝石的用法 (15世紀-4) |
硝石x30 | 43,500/43,440 | ★★進貨單x3 | 佛羅倫斯 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
7 | 橫跨印度洋航線 | 蠶絲x 30 | 50,040/140,000 | ★★★進貨單x9 | 開普敦 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
8 | 將香辛料運往歐洲 | 胡椒x 200 | 51,200/100,000 | 香辛料交易許可證 | 里斯本 |
8 | 將藍寶石運往歐洲 | 藍寶石x 50 | 162,000/100,000 | 寶石交易許可證 | 里斯本 |
8 | 發送蠶絲 | 蠶絲x 10 | 324,000/16,680 | ★★★進貨單x13 | 阿姆斯特丹 |
8 | 發送印度藍 | 印度藍x 4 | 352,000/1,344 | ★★進貨單x16 | 威尼斯 |
8 | 喝紅茶喘口氣 | 紅茶x 5 | 324,000/3,220 | ★★進貨單x15 | 倫敦 |
8 | 發送象牙 | 象牙x20 | 33,600/304,000 | ★★★★進貨單x10 | 馬賽 |
8 | 發送麝香 | 麝香x2 | 5968/380,000 | ★★★★進貨單x27 | 利馬 |
★ | 任務名稱 | 任務要求 | 任務獎金 | 報酬物品 | 任務終點 |
9 | 印度的驕傲 (16世紀-3) |
印度印花布x 1 | 280,000/768 | ★★★進貨單x11 | 里斯本 |
目前沒有資料連到「非洲印度商人任務」。