非洲南岸
|
| 地圖:回【南非探險區域】 | 場所編號 | 備註 |
![]() |
1.(東南)哺乳類動物骨骼 | 座標︰ (1250,6090) |
| 2.(中央)哺乳類動物骨骼 | ||
| 3.(西南)大型仙人掌 | ||
| 4.(西)斜岩 | ||
| 符號說明:若取得的物品十次內有出現打◎,若偶而才出現打△ | ||
| 物 品 |
![]() 砂 |
![]() 蓬鬆式假髮 |
![]() 虎像 |
![]() 祖魯戰士裝 |
![]() 望遠鏡 |
![]() 釣具 |
![]() 鐵絲漁網 |
![]() |
R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- |
| 1 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ◎ | △ | - | - | - | - | - |
| 4 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 物 品 |
![]() 缺刃的船員彎刀 |
![]() 紫檀木八孔直笛 |
- | - | - | - | - |
![]() |
R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | △ | △ | - | - | - | - | - |
| 交 易 品 |
![]() 砂 |
![]() 植物油 |
![]() 黃礦石 |
![]() 白礦石 |
- | - | - |
![]() |
R1 | R2 | R2 | R2 | R- | R- | R- |
| 1 | 51% | 15% | 15% | 3% | - | - | - |
| 2 | 57% | 9% | 9% | 7% | - | - | - |
| 3 | 45% | 15% | 16% | 8% | - | - | - |
| 4 | 39% | 9% | 12% | 15% | - | - | - |
| 交 易 品 |
![]() 砂 |
![]() 樹果 |
![]() 蘑菇 |
- | - | - | - |
![]() |
R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- |
| 1 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 4 | ◎ | - | - | - | - | - | - |
| NPC 名稱 |
等級 | HP | 戰利金 | 戰利品 | 可學習技巧 | ||
| 使用道具 | 交易品 | 道具 | 裝備 | ||||
| - | Lv | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
| - | Lv | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
| - | Lv | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
| - | Lv | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
| - | Lv | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
目前沒有資料連到「非洲南岸」。