開拓上納物品
|
| 開拓相關快速連結 | ||
| 開拓基本說明 | 開拓上納物品 | |
| 物品 | 道具 | 最 低 時 經 驗 |
次 高 時 經 驗 |
最 高 時 經 驗 |
特 魯 希 略 |
伯 南 布 哥 |
大 開 曼 |
卡 宴 |
加 拉 卡 斯 |
威 廉 斯 塔 德 |
特 爾 納 特 |
安 汶 |
利 馬 |
| 委託介紹書 (200個) |
消耗道具 | 15 | 15 | 18 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 蘇摩酒 300(200個) |
消耗道具 | ? | ? | ? | ◎ | X | X | X | X | ◎ | ◎ | ||
| 地靈印信 | 消耗道具 | ? | ? | ? | X | ◎ | X | ◎ | X | X | ◎ | ||
| 物品 | 船裝備 | Min | Mid | Max | 西 | 葡 | 英 | 法 | 威 | 荷 | 特 | 安 | 利 |
| 海龍 175 |
徽章 | ? | ? | ? | ◎ | ||||||||
| 大黃蜂 125 |
徽章 | ? | ? | ? | X | X | X | X | ◎ | X | X | ◎ | |
| 海蛇 | 徽章 | 75 | 150 | 180 | X | X | X | ◎ | X | X | X | X | |
| 維納斯像 | 船首像 | 32 | 65 | 81 | X | X | X | X | ◎ | X | ◎ | X | X |
| 弗萊亞像 | 船首像 | 25 | 50 | 60 | X | ◎ | X | ◎ | X | ◎ | X | ||
| 黛安娜像 | 船首像 | 25 | 50 | 60 | X | X | X | X | ◎ | X | ◎ | X | X |
| 達努像 195 |
船首像 | 40 | 80 | 96 | X | ◎ | ◎ | X | ◎ | X | |||
| 阿爾拉希德像 | 船首像 | ? | ? | 80 | ◎ | X | X | X | X | X | |||
| 伊西絲像 | 船首像 | ? | 105 | 125 | X | ◎ | |||||||
| 物品 | 個人裝備 | Min | Mid | Max | 西 | 葡 | 英 | 法 | 威 | 荷 | 特 | 安 | 利 |
| 六弦吉他 | 手持 | ? | ? | ? | ◎ | X | ◎ | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ |
| 黑檀木製小提琴 | 手持 | ? | ? | ? | X | ◎ | X | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | X |
| 牧師剃度髮型 | 頭部 | ? | ? | ? | ◎ | X | X | ◎ | ◎ | X | |||
| 毛領大衣(白) | 身體 | 12 | 25 | 30 | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ |
| 聖誕節用祭服 | 身體 | 37 | 75 | 90 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 復活節用祭服 | 身體 | 62 | 125 | 150 | ◎ | X | X | X | X | X | X | ||
| 送葬用祭服 | 身體 | 62 | 125 | 150 | ◎ | X | X | ◎ | X | X | |||
| 降臨節用祭服 | 身體 | 62 | 125 | 150 | X | ◎ | X | X | X | X | |||
| 彌撒用祭服 | 身體 | 75 | 150 | 180 | X | ◎ | X | X | X | ||||
| 四旬齋節用祭服 | 身體 | 62 | 125 | 150 | X | X | ◎ | X | X | ||||
| 殉教節用祭服 | 身體 | 62 | 125 | 150 | X | X | ◎ | ◎ | |||||
| 物品 | 飾品 | Min | Mid | Max | 西 | 葡 | 英 | 法 | 威 | 荷 | 特 | 安 | 利 |
| 暴君的寶珠 | 飾品 | 12 | 25 | 30 | ◎ | X | X | ◎ | X | ◎ | X | ◎ | ◎ |
| 希臘女神護符 | 飾品 | 12 | 25 | 30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | X | ◎ |
| 希臘神靈護符 | 飾品 | 12 | 25 | 30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | X | ◎ |
| 印度女神護符 | 飾品 | 37 | X | X | X | X | X | X | ◎ | ◎ | X | ||
| 印度神靈護符 | 飾品 | 37 | X | X | X | X | X | X | ◎ | ◎ | X | ||
| 太陽護符 | 飾品 | 12 | 25 | 30 | X | ◎ | X | ◎ | X | ◎ | X | ◎ | ◎ |
| 月亮護符 | 飾品 | 12 | 25 | 30 | ◎ | X | ◎ | X | ◎ | X | ◎ | X | X |
| 初級航海技術 | 飾品 | 7 | 15 | 18 | X | X | ◎ | X | ◎ | ◎ | X | X | X |
| 地理學入門 | 飾品 | 7 | 15 | 18 | X | X | X | X | X | X | ◎ | X | X |
| 海洋測量技術教科書 | 飾品 | 7 | 15 | 18 | ◎ | ◎ | X | ◎ | X | X | X | ||
| 動植物圖鑑 | 飾品 | X | X | X | ◎ | ◎ | |||||||
| 物品 | 個人裝備 | Min | Mid | Max | 西 | 葡 | 英 | 法 | 威 | 荷 | 特 | 安 | 利 |
| 物品 | 種類 | 最 低 時 經 驗 |
次 高 時 經 驗 |
最 高 時 經 驗 |
特 魯 希 略 |
伯 南 布 哥 |
大 開 曼 |
卡 宴 |
加 拉 卡 斯 |
威 廉 斯 塔 德 |
特 爾 納 特 |
安 汶 |
利 馬 |
| 投資申請書 (200個) |
消耗道具 | 8 | 17 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 解酒藥 10(200個) |
消耗道具 | ? | ? | ? | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 狄奧尼索斯的酒 150(200) |
消耗道具 | ? | ? | ? | X | ◎ | X | ◎ | X | ◎ | |||
| 法式黃油烤鮭魚 40(200個) |
食物 | ? | ? | ? | X | X | ◎ | X | X | X | X | ||
| 香草醬汁泡蝦 50(200個) |
食物 | ? | ? | ? | X | X | X | X | X | ◎ | X | ||
| 西班牙雞肉飯 50(200個) |
食物 | ? | ? | ? | ◎ | X | X | X | X | X | X | X | |
| 義大利蛋糕 50(200個) |
食物 | ? | ? | ? | X | X | X | X | ◎ | X | |||
| 西洋李奶油蛋捲(200個) | 食物 | 12 | 25 | 30 | X | X | X | ◎ | |||||
| 杏子塔(200個) | 食物 | 15 | 30 | 36 | X | ◎ | X | ||||||
| 葡萄牙風味馬賽魚湯 40(200個) |
食物 | ? | ? | ? | X | ◎ | X | ||||||
| 小鬆餅 10(200個) |
食物 | ? | ? | ? | ◎ | ||||||||
| 羅勒義大利麵(200個) | 食物 | ? | 17 | ? | X | ◎ | |||||||
| 物品 | 裝備 | Min | Mid | Max | 西 | 葡 | 英 | 法 | 威 | 荷 | 特 | 安 | 利 |
| 帶羽毛的無簷帽 | 頭裝備 | ? | ? | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X |
| 鑲寶石的包頭巾(紅) | 頭裝備 | 22 | 45 | 54 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 斗篷&緊身上衣 | 身裝備 | ? | ? | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | ||||
| 披肩&緊身上衣 | 身裝備 | ? | ? | 25 | X | ◎ | X | ||||||
| 絲綢半長袍 | 身裝備 | ? | ? | 45 | X | X | X | ◎ | ◎ | X | X | ◎ | ◎ |
| 錦緞半長袍 | 身裝備 | ? | 30 | ? | ◎ | X | X | X | X | ◎ | ◎ | X | X |
| 物品 | Min | Mid | Max | 西 | 葡 | 英 | 法 | 威 | 荷 | 特 | 安 | 利 | |
手持 |
? |
? |
75 |
◎ |
◎ |
X |
◎ |
||||||
| 名君的寶珠 | 裝飾品 | 25 | 50 | 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | X | ◎ |
| 聖母護身符 | 裝飾品 | X | X | X | X | X | X | ◎ | ◎ | X | |||
| 物品 | 個人裝備 | Max | Mid | Min | 西 | 葡 | 英 | 法 | 威 | 荷 | 特 | 安 | 利 |
| 物品 | 種類 | 最 低 時 經 驗 |
次 高 時 經 驗 |
最 高時 經 驗 |
特 魯 希 略 |
伯 南 布 哥 |
大 開 曼 |
卡 宴 |
加 拉 卡 斯 |
威 廉 斯 塔 德 |
特 爾 納 特 |
安 汶 |
利 馬 |
| 討伐功勞勳記(200個) | 消耗道具 | ? | ? | 150 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ | |
| 魔法印信 | 消耗道具 | ? | ? | ? | ◎ | X | X | X | ◎ | X | ◎ | X | |
| 水妖印信 150(200個) |
消耗道具 | ? | ? | ? | X | ◎ | X | X | X | X | |||
| 戰女神印信 150(200個) |
消耗道具 | ? | ? | ? | X | ◎ | ◎ | X | X | ||||
| 判官印信 | 消耗道具 | ? | ? | ? | ◎ | X | X | X | ◎ | ||||
| 物品 | Min | Mid | Max | 西 | 葡 | 英 | 法 | 威 | 荷 | 特 | 安 | 利 | |
| 主桅上高帆 | 船隻部品 | 30 | 60 | 72 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 追加大型後檣縱帆 | 船隻部品 | 30 | 60 | 72 | X | X | X | X | X | X | ◎ | ◎ | |
| 追加大型斜桅橫帆 | 船隻部品 | ? | ? | ? | X | X | X | X | ◎ | ◎ | |||
| 剝蝕紫檀木板 | 船隻部品 | 50 | 100 | 120 | X | X | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | X | |
| 強化紫檀木板 | 船隻部品 | 50 | 100 | 120 | ◎ | ◎ | ◎ | X | X | X | X | X | |
| 剝蝕銅板 | 船隻部品 | 45 | 90 | 108 | X | X | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | X | X |
| 強化銅板 | 船隻部品 | 45 | 90 | 108 | ◎ | ◎ | ◎ | X | X | X | X | ||
| 大型船首樓 | 船隻部品 | 37 | 75 | 90 | X | ◎ | X | X | |||||
| 大型船尾樓 | 船隻部品 | 50 | 100 | 120 | X | X | X | X | X | X | ◎ | X | X |
| 物品 | Min | Mid | Max | 西 | 葡 | 英 | 法 | 威 | 荷 | 特 | 安 | 利 | |
| 福及利雅槍 | 手持 | ? | ? | ? | ◎ | ◎ | ◎ | X | |||||
| 好運瑞夫的鎧甲 270 |
身裝備 | ? | ? | ? | X | X | X | X | ◎ | X | X | X | |
| 黑太子甲冑 210 |
身裝備 | ? | ? | ? | ◎ | X | X | ◎ | X | X | |||
| 白銀甲冑 5件656經驗35功勳 |
身裝備 | 131 | ? | ? | X | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 物品 | Min | Mid | Max | 西 | 葡 | 英 | 法 | 威 | 荷 | 特 | 安 | 利 | |
| 將軍的寶珠 | 裝飾品 | 25 | 50 | 60 | X | X | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ | X | X |
| 喀爾特手鐲 | 裝飾品 | 25 | 50 | 60 | ◎ | ◎ | X | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ |
| 物品 | 個人裝備 | Min | Mid | Max | 西 | 葡 | 英 | 法 | 威 | 荷 | 特 | 安 | 利 |
| 物品 | 種類 | 最 低 時 經 驗 |
次 高 時 經 驗 |
最 高 時 經 驗 |
特 魯 希 略 |
伯 南 布 哥 |
大 開 曼 |
卡 宴 |
加 拉 卡 斯 |
威 廉 斯 塔 德 |
特 爾 納 特 |
安 汶 |
利 馬 |
| 達努的祈禱 | 消耗道具 | ? | ? | ? | X | X | ◎ | X | |||||
| 火蜥印信 | 消耗道具 | ? | ? | ? | X | ◎ | X | ◎ | X | ◎ | ◎ | ||
| 風神印信 | 消耗道具 | ? | ? | ? | X | X | ◎ | ||||||
| 獅心王之旗 | 消耗道具 | ? | ? | ? | ◎ | ||||||||
| 海鮮義大利麵 | 食物 | ? | ? | ? | ◎ | X | |||||||
| 史路普帆船 | 船隻 | ? | ? | ? | ◎ |
| 道具名稱 | 種類 | 取得法 | 發展 | 經驗 | 國家 功勞 勳記 |
特 魯 希 略 |
伯 南 布 哥 |
大 開 曼 |
卡 宴 |
加 拉 卡 斯 |
威 廉 斯 塔 德 |
特 爾 納 特 |
安 汶 |
利 馬 |
||
| 紅寶石切割書 | 配方書 | 錫蘭投資200萬取得 | 商業 | 300 (5本) |
12 (5本) |
X | ◎ | ◎ | ◎ | X | X | X | ◎ | ◎ | ||
| 藍寶石切割書 | 配方書 | 荷姆茲投資200萬取得 | 商業 | 300 (5本) |
12 (5本) |
◎ | X | X | ◎ | X | ◎ | ◎ | X | |||
| 黃寶石切割書 | 配方書 | 但澤投資200萬取得 | 商業 | 300 (5本) |
12 (5本) |
X | ◎ | X | X | ◎ | ◎ | X | ◎ | |||
| 綠寶石切割書 | 配方書 | 桑給巴爾投資200萬取得 | 商業 | 300 (5本) |
12 (5本) |
◎ | X | ◎ | X | ◎ | X | ◎ | X | |||
| 高級服裝縫製法 | 配方書 | 商業 | 900 (5本) |
36 (5本) |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 小丑服縫紉法 | 配方書 | 商業 | 900 (5本) |
36 (5本) |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 鍊製長槍.精髓 | 配方書 | ? | ◎ | X | X | ◎ | ||||||||||
| 鍊製彎刀.精髓 | 配方書 | ? | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| 道具名稱 | 種類 | 取得法 | 發展 | 經驗 | 國家 功勞 勳記 |
特 魯 希 略 |
伯 南 布 哥 |
大 開 曼 |
卡 宴 |
加 拉 卡 斯 |
威 廉 斯 塔 德 |
特 爾 納 特 |
安 汶 |
利 馬 |
|
| 奇蹟的乳香 | 道具 | - | - | ? | X | X | X | X | |||||||
| 博爾吉亞的秘密毒藥 | 道具 | - | - | ? | X | X | X | ||||||||
| 聖女的軍旗 | 道具 | - | - | ? | X | ||||||||||
| 蘑菇義大利麵 | 料理 | 義大利麵的基本 | - | - | ? | X | X | ||||||||
| 獅鷲(徽章) | 船裝備 | ? | X | X | |||||||||||
| 雙頭鷲(徽章) | 船裝備 | ? | X | X | X | ||||||||||
| 少女像 | 船裝備 | 人物雕像雕刻技術 | ? | X | X | X | |||||||||
| 勇者像 | 船裝備 | 人物雕像雕刻技術 | ? | X | X | X | |||||||||
| 偉人像 | 船裝備 | 人物雕像雕刻技術 | ? | X | X | X | |||||||||
| 王者像 | 船裝備 | 人物雕像雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 聖人像 | 船裝備 | 人物雕像雕刻技術 | ? | X | X | X | |||||||||
| 聖母像 | 船裝備 | 人物雕像雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 亞尼斯像 | 船裝備 | 偉人像的雕刻技術 | ? | X | X | X | |||||||||
| 蘇格拉底像 | 船裝備 | 偉人像的雕刻技術 | ? | X | X | X | |||||||||
| 柏拉圖像 | 船裝備 | 偉人像的雕刻技術 | ? | X | X | X | |||||||||
| 安東尼大帝像 | 船裝備 | 偉人像的雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 奧勒留大帝像 | 船裝備 | 偉人像的雕刻技術 | ? | X | X | X | X | X | |||||||
| 天使像 | 船裝備 | 神像雕刻技術 | ? | X | X | ||||||||||
| 女神像 | 船裝備 | 神像雕刻技術 | ? | X | X | ||||||||||
| 海神像 | 船裝備 | 神像雕刻技術 | ? | X | X | X | X | X | |||||||
| 海中妖女像 | 船裝備 | 希臘神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 厄洛斯像 | 船裝備 | 希臘神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 安卓美達像 | 船裝備 | 希臘神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 歐羅巴像 | 船裝備 | 希臘神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 獅鷲像 | 船裝備 | 希臘神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 阿提密斯像 | 船裝備 | 希臘神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 赫拉像 | 船裝備 | 希臘神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 波塞頓像 | 船裝備 | 希臘神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 丘比特像 | 船裝備 | 羅馬神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | X | |||||||
| 獅鷲像 | 船裝備 | 羅馬神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 朱諾像 | 船裝備 | 羅馬神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 涅普頓像 | 船裝備 | 羅馬神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | X | |||||||
| 阿南塔像 | 船裝備 | 印度神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | X | |||||||
| 惡神弗栗多像 | 船裝備 | 印度神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 薩拉斯瓦蒂像 | 船裝備 | 印度神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 巴瓦娣像 | 船裝備 | 印度神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 靈鳥像 | 船裝備 | 印度神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 泰阿摩像 | 船裝備 | 阿拉伯神獸的雕刻技術 | ? | X | X | X | |||||||||
| 阿日‧達哈卡像 | 船裝備 | 阿拉伯神獸的雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 羽蛇神庫庫爾坎像 | 船裝備 | 加勒比海神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 披羽蛇翼龍像 | 船裝備 | 加勒比海神話雕刻技術 | ? | X | X | X | X | ||||||||
| 麻護像 | 船裝備 | ? | X | X | X | X | X | ||||||||
| 象牙八孔直笛 | 手持 | X | X | ||||||||||||
| 神聖文字的護符 | 裝飾品 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 埃及女神護符 | 裝飾品 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 埃及神靈護符 | 裝飾品 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 古代神靈咒符 | 裝飾品 | X | X | X | ◎ | ||||||||||
| 神獸護身符 | 裝飾品 | X | X | X | X | ||||||||||
| 非洲神靈護符 | 裝飾品 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 猛龍咒符 | 裝飾品 | X | X | X | |||||||||||
| 庫夫林手鐲 | 裝飾品 | X | X | X | X | X | |||||||||
| 銀的小鏡子 | 裝飾品 | X | X | X | X | X | |||||||||
| 首飾盒 | 裝飾品 | X | X | ||||||||||||
| 寶石工藝品的座鐘 | 裝飾品 | X | X | X | X | ||||||||||
| 白寶石切割書 | 配方書 | 開普敦投資200萬取得 | 商業 | - | ? | X | X | X | X | ||||||
| 鍊製劍.精髓 | 配方書 | ? | X | X | |||||||||||
| 終極.槍的煉製法 | 配方書 | ? | X | X | X | ||||||||||
| 究極.彎刀的煉製法 | 配方書 | ? | X | X | |||||||||||
目前沒有資料連到「開拓上納物品」。