|
返回︰【東亞探險區域】 | 場所編號 | 備註 |
1.(西北)尖岩 | ||
2.(西南)圓形岩石 | ||
3.(北)巨岩 | ||
4.(東南)白色的花 | ||
符號說明:若取得的物品十次內有出現打◎,若偶而才出現打△ |
物 品 |
石頭 |
鋼絲漁網 |
木槍 |
鐵斧 |
- | - | - |
R1 | R- | R- | R5 | R- | R- | R- | |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
交 易 品 |
石頭 |
石墨 |
麻 |
棉花 |
樹皮 |
- | - |
R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
交 易 品 |
石頭 |
豬 |
紅豆 |
蘑菇 |
糯米 |
- | - |
R1 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
目前沒有資料連到「近江」。