貝魯特北部
|
| 地圖:回【東歐探險區域】 | 場所編號 | 備註 |
![]() |
1.(東北)倒立岩石 | 座標︰ (貝魯特郊外) 陸地調查前置區域 探索必須要發現物 第二層: 比布魯斯郊外 |
| 2.(東)人骨 | ||
| 3.(西南)倒立岩石 | ||
| 4.(西)倒立岩石 | ||
| 符號說明:若取得的物品十次內有出現打◎,若偶而才出現打△ | ||
| 物 品 |
![]() 石頭 |
![]() 大型彎刀 |
![]() 阿加爾 |
![]() 加勒比海盜馬甲 |
![]() 缺刃的船員彎刀 |
![]() 香油 |
![]() 安德洛墨達像 |
![]() |
R1 | R3 | R6 | R6? | R3 | R3 | R- |
| 1 | - | - | - | - | △ | △ | - |
| 2 | - | - | - | △ | - | - | - |
| 3 | - | - | ◎ | △ | - | - | - |
| 4 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - | △ | - |
| 物 品 |
![]() 阿拉伯靴子 |
![]() 銀煙斗 |
![]() 銹跡斑斑的短刀 |
![]() 四分儀 |
|||
![]() |
R | R | R | R | R | R | R- |
| 1 | - | - | - | - | △ | △ | - |
| 2 | - | - | - | △ | - | - | - |
| 3 | - | - | ◎ | △ | - | - | - |
| 4 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - | - | - |
| 交 易 品 |
![]() 石頭 |
![]() 紅礦石 |
![]() 石材 |
- | - | - | - |
![]() |
R1 | R1 | R2 | R- | R- | R- | R- |
| 1 | ◎ | △ | ◎ | - | - | - | - |
| 2 | ◎ | △ | ◎ | - | - | - | - |
| 3 | ◎ | △ | ◎ | - | - | - | - |
| 4 | ◎ | - | ◎ | - | - | - | - |
| 交 易 品 |
![]() 石頭 |
![]() 蛋 |
![]() 蠶豆 |
![]() 水蘿蔔 |
![]() 大麥 |
- | - |
![]() |
R1 | R4 | R4 | R4 | R- | R- | R- |
| 1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| NPC 名稱 |
等級 | HP | 戰利金 | 戰利品 | 可學習技巧 | ||
| 使用道具 | 交易品 | 道具 | 裝備 | ||||
| 塞浦路斯殘兵 | Lv6 | - | - | 月桂 | - | - | - |
| 治療藥物 | |||||||
| 羅西黨 | Lv6 | - | - | 榛果 | 博爾吉亞的秘密毒藥 | - | - |
| - | |||||||
| 基利家山賊 | Lv7 | - | - | 鉛礦石 | - | - | - |
| 投石 療傷藥 |
|||||||
| 托魯斯山賊 | Lv8 | - | - | 鉛礦石 | 毒藥 | - | - |
| - | |||||||
| - | Lv | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||
| 任務/地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
| 技能 | 任務/書庫地區 | 歷史遺物(經驗/卡片)獲得物品 |
| 古希臘文化之王 | (東)人骨 往東4m、南13m 進行搜索 | |
| 視認1、考古1、阿拉伯語 | 突尼斯、雅典、伊斯坦堡 | 名君的寶珠 ★塞琉古一世的大理石像 (65/32) |
| 任務/地圖名稱 | 前置發現 | 地點 |
| 技能 | 任務/書庫地區 | 寶藏(經驗/卡片)獲得物品 |
| 十字軍時代的騎士團 | (東)人骨 往西19m、南50m 進行搜索 | |
| 搜索1、財寶2、阿拉伯語 | 塞維爾、馬賽、威尼斯 、雅典 |
將軍的寶珠 ★聖約翰騎士團團長的盾牌 (100/50) |
目前沒有資料連到「貝魯特北部」。