|
船艦名稱 |
熟練度 |
|||||||||||
薩班那 |
200 |
|||||||||||
基本性能 |
駕船條件 |
|||||||||||
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
冒 |
商 |
戰 |
|||
267 |
380 | 0 | 13 | 15 | 30 | 960 | 18 | 31 | 12 | |||
船艙情報 |
船隻配件 |
|||||||||||
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
|||
20 | 50 |
20 |
1130 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
編號 | 造船相關 | |||
薩班那號兌換券 | 造船等級 | 強化次數 | 再強化次數 | |
8 | 2 | 2 | ||
開票時初期材質 | 紅木裝材 |
FS強化技能 | ||||
圖示 | 技能名稱 | 所需材料 | ||
急加速 | 大型噶弗帆 | 防污塗裝 | ||
拖航輔助 | 繫船索 | 渡繩 | ||
衛生室 | 診療室 | 防污塗裝 | ||
一般奢侈品保管庫 | 副官室 | 金庫 | ||
高層監視台 | 上質索具 | 船桅監視台 | ||
軍船偽裝 | 改良大型砲門 | 司令塔 | ||
耐風船桅 | 大型船桅 | 修理道具一套 |
目前沒有資料連到「薩班那」。