|
生產配方快速連結 | |||||||
烹飪技能 | 縫紉技能 | 鑄造技能 | 工藝技能 | 保管技能 | 鍊金術技能 | 語言學技能 | 造船技能 |
船艦資料 | 造船地點 | 改造新造 | 強化複合船 | 船隻重造 | 心得與實驗 |
船型 | GRADE 1 | GRADE 2 | GRADE 3 | GRADE 4 | GRADE 5 | GRADE 6 | GRADE 7 |
泛用艦 | 無獎勵 | 耐久+10 帆力+5 划船+1 |
耐久+20 帆力+10 裝甲+1 船員+2 砲室+2 倉庫+2 划船+1 |
? | ? | ? | ? |
探險船 | 帆力+5 | 帆力+10 轉向+1 抗波+1 划船+1 |
帆力+15 轉向+2 抗波+2 划船+1 |
耐久+10 帆力+25 裝甲+1 轉向+3 抗波+3 划船+2 |
耐久+10 帆力+30 裝甲+1 轉向+4 抗波+4 划船+3 |
耐久+10 帆力+35 裝甲+1 轉向+5 抗波+5 划船+3 |
? |
快速運輸船 | 帆力+5 | 帆力+5 轉向+1 抗波+1 倉庫+2 |
耐久+10 帆力+15 裝甲+1 轉向+1 抗波+1 倉庫+4 划船+1 |
耐久+20 帆力+20 裝甲+1 轉向+2 抗波+2 倉庫+6 划船+2 |
耐久+20 帆力+25 裝甲+1 轉向+2 抗波+2 倉庫+6 划船+3 |
耐久+30 帆力+30 裝甲+2 轉向+3 抗波+3 倉庫+8 划船+3 |
? |
運輸船 | 倉庫+2 | 耐久+10 帆力+5 倉庫+4 划船+1 |
耐久+20 帆力+10 裝甲+1 轉向+1 抗波+1 倉庫+6 划船+1 |
耐久+30 帆力+15 裝甲+2 轉向+1 抗波+1 倉庫+10 划船+2 |
耐久+30 帆力+15 裝甲+2 轉向+1 抗波+1 倉庫+12 划船+3 |
耐久+40 帆力+20 裝甲+3 轉向+2 抗波+2 倉庫+14 划船+3 |
? |
武裝商船 | 無獎勵 | 耐久+10 裝甲+1 倉庫+2 划船+1 |
耐久+20 帆力+5 裝甲+2 倉庫+4 划船+1 |
? | ? | ? | ? |
戰鬥艦 | 耐久+10 裝甲+1 |
耐久+30 裝甲+3 船員+2 划船+1 |
耐久+40 裝甲+4 船員+2 划船+1 |
耐久+60 裝甲+6 轉向+1 抗波+1 船員+4 砲室+2 划船+2 |
耐久+80 裝甲+8 轉向+1 抗波+1 船員+6 砲室+2 划船+3 |
耐久+90 裝甲+9 轉向+1 抗波+1 船員+6 砲室+2 划船+3 |
耐久+110 裝甲+11 轉向+1 抗波+1 船員+8 砲室+2 划船+4 |
高速戰鬥艦 | 帆力+5 | 耐久+10 帆力+10 裝甲+2 划船+1 |
耐久+20 帆力+15 裝甲+2 轉向+1 抗波+1 划船+1 |
耐久+30 帆力+20 裝甲+3 轉向+1 抗波+1 划船+2 |
耐久+40 帆力+25 裝甲+4 轉向+1 抗波+1 划船+3 |
耐久+50 帆力+35 裝甲+5 轉向+2 抗波+2 划船+3 |
? |
GU 獎勵 | 效果 數值上限 |
詳細 | ||||
小型1 | 小型2 | 中型 | 大型1 | 大型2 | ||
耐久力強化 | 船隻耐久力上升 | +40 | +80 | +120 | +160 | +200 |
縱帆性能強化 | 船隻縱帆帆力上升 | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 |
橫帆性能強化 | 船隻橫帆帆力上升 | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 |
漕力強化 | 船隻漕力上升 | +1 | +4 | +6 | +8 | +10 |
轉向性能強化 | 船隻轉向數值上升 | +1 | +3 | +4 | +6 | +7 |
抗浪性能強化 | 船隻抗浪數值上升 | +1 | +3 | +4 | +6 | +7 |
裝甲性能強化 | 船隻裝甲性能上升 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 |
船室容量強化 | 最大船員數量上升 | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
炮室容量強化 | 最大砲門數量上升 | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
倉庫容量強化 | 倉庫最大容量上升 | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 |
GU獎勵 | 效果 | 詳細 | ||||
加速強化1 | 船隻啟動速度增加 | 強化船隻的加速度。 | ||||
加速強化2 | 船隻啟動速度增加 | 更加強化船隻的加速度。 (必須已選擇加速強化1) | ||||
加速強化3 | 船隻啟動速度增加 | 進一步強化船隻的加速度。(必須已選擇加速強化2) | ||||
船側砲增加 | 船隻側砲增加 | 小型船最大3側砲,中型4側砲,大型5側砲。 | ||||
船首砲增加 | 船首砲增加 | 最大數量1,不分船型。 | ||||
船尾砲增加 | 船尾砲增加 | 最大數量1,不分船型。 | ||||
技能數增加1 | 船隻FS技能數+1 | 選擇性技能的可賦予數+1 | ||||
技能數增加2 | 船隻FS技能數+1 | 選擇性技能的可賦予數再+1 | ||||
技能繼承 | 繼承素材船的FS技能 | 可以繼承素材船的FS技能,但是白兵迴避和直擊阻止不能繼承,帆船不能繼承划船輔助。專用艦技能不能繼承。繼承的技能不算在FS技能數量內。 | ||||
砲艦改裝 | 賦予船隻特殊FS技能“砲艦改裝” | 砲擊傷害上升5%,被砲擊傷害也上升5%,白兵戰船員損失數量上升。佔用一個FS 技能格。 | ||||
裝甲艦改裝 | 賦予船隻特殊FS技能“裝甲艦改裝” | 被砲擊傷害下降5%,船隻最大速度和轉向速度下降。佔用一個FS 技能格。 | ||||
白兵艦改裝 | 賦予船隻特殊FS技能“白兵艦改裝” | 白兵戰船員損失數量減少,殺敵數量上升,被砲擊傷害上升5%,白兵雙方撤退成功率降低。佔用一個FS 技能格。 | ||||
探察船改裝 | 賦予船隻特殊FS技能“探察艦改裝” | 在海上獲得經驗上升(10%),撈船成功時沉船上升值提高,撈船時耐久損失減少。佔用一個FS 技能格。 |
目前沒有資料連到「船隻重造」。