聖胡安海域
|
| 加勒比‧美洲海域快速連結 | ||||
| 加勒比海海域 | 聖胡安海域 | 安地列斯群島海域 | 加勒比海西部 | 加勒比海南部 |
| 北美洲海域 | 科德角外海 | 百慕達群島海域 | ||
| 中美洲海域 | 墨西哥灣 | 聖羅克角外海 | 亞馬遜河流域 | |
| 南美洲海域 | 大西洋西南部 | 布宜諾斯艾利斯海域 | 阿根廷海盆 | 喬治亞海盆 |
| 智利海盆 | 祕魯海盆 | |||
| 中美洲西岸海域 | 瓜亞基爾灣 | 巴拿馬灣 | 特萬特佩克灣 | 加拉帕戈斯群島外海 |
| 聖胡安海域 | |
| 聖胡安 | |
| 加勒比‧中美探險區域 | ||||||
| 墨西哥灣 | 墨西哥灣西南岸 | |||||
| 加勒比海南部 | 南美北岸高地 (13535,4390) | |||||
| 亞馬遜河流域 | 亞馬遜河上游 | |||||
| 聖羅克角海域 | 南美東北岸 | |||||
| 巴拿馬灣 | 南美西北岸 | |||||
| 加拉巴哥群島海域 | 加拉巴哥島南岸 (加拉巴哥島內地) |
|||||
| 城市郊外 | 聖多明哥西部 | 哈瓦那東部 | 波多貝羅西北部 | 梅里達西南部 (尤卡坦半島內陸) |
||
| 維拉克魯斯南部 (馬雅低地) |
維拉克魯斯東南部 (特諾奇蒂特蘭) |
(科潘河北岸) |
巴拿馬東北部 | |||
目前沒有資料連到「聖胡安海域」。