|
船隻圖片 |
船艦名稱 |
熟練度 |
介紹 |
||||||||||
維達號 |
200 |
|||||||||||
基本性能 |
駕船條件 |
|||||||||||
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
冒 |
商 |
戰 |
|||
190 |
140 | 100 | 11 | 11 | 45 | 830 | 32 | 38 | 90 | |||
船艙情報 |
船隻配件 |
|||||||||||
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
|||
80 | 200 |
108 |
392 | 3 |
5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
造船地點 | 造船相關 | |||
倫敦 | 造船等級 | 造船天數 | 強化次數 | 再強化次數 |
48 | 5 | |||
造船分類 | 特殊造船 | |||
造船價格 | ||||
所需船體 | 大型槳船 |
FS強化技能 | ||||
圖示 | 技能名稱 | 所需材料 | ||
肉搏戰迎擊 | 船尾迴廊 | 提督居室 | ||
耐砲擊裝甲 | 修理道具一套 | 加工鐵材 | ||
破甲彈 | 鉛彈 | 加工鐵材 | ||
划船輔助 | 輕量特訂槳 | 上質索具 | ||
司令塔 | 司令塔 | 提督居室 | ||
直擊阻止 | 司令塔 | 船桅監視台 |
目前沒有資料連到「維達號」。