|
索法拉 | 簡介 | 投資回報 | |||||
金額 | 1,500,000 | ||||||
東非東南部的城市,是這一帶的交易中心城市。因為其靠近大河,農業非常興盛。而且這裡流通著從近郊山地開採出的金及木材。 | 貴金屬煉製法 |
||||||
備註 | 座標 | 1571,5504 | 類別 | 同盟港 | 語言 | 斯瓦西里語 | |
交易所販賣物品 | |||||||||
名稱 | 大麥 |
小麥 |
甘蔗 |
毛皮 |
棉花 |
橙皮油 |
金 |
木材 |
象牙 |
分類 | 食品 | 食品 | 食品 | 纖維 | 纖維 | 香料 | 貴金屬 | 工業製品 | 寶石 |
投資 | 18萬 | 18萬 | |||||||
特產 | ★ | ||||||||
本國 | 31 | 39 | 192 | 1,136 | 267 | 411 | 3,935 | 591 | 1,682 |
外國 | 36 (100%) |
46 (102%) |
201 (92%) |
2,190 (169%) |
305 (100%) |
549 (117%) |
4,710 (105%) |
857 (127%) |
2,720 (94%) |
裝備物品 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
獵人長槍 | 38,700 | 簡易望遠鏡 | 500 | ||||||
水晶胸針 | 6,000,000 | 12 萬 |
水晶戒指 | 7,000,000 | 14 萬 |
||||
水晶耳環 | 4,000,000 | 水晶項鏈 | 8,000,000 | 15 萬 |
|||||
水晶髮飾 | 5,000,000 | 12 萬 |
冒險家手記 | 2,500 | |||||
釣具 | 2,500 | ||||||||
消耗性物品 | |||||||||
圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 | 圖示 | 名稱 | 價格 | 投資 | 時代 |
回力鏢 | 150 | 毒藥 | 250 | ||||||
麻痺藥 | 500 |
造船材質 | |||
紫檀木 |
橡木 | 桃木 | 雪松木 |
小型船 | ||||||||||
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | 船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | |
輕木帆船 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 探險用輕木帆船 | 1 | 0 | 0 | 5,000 | |
軍用輕木帆船 | 0 | 0 | 1 | 5,100 | 商用輕木帆船 | 0 | 1 | 0 | 5,200 | |
加萊排槳輕帆船 | 0 | 0 | 5 | 150,000 | 加萊排槳小型帆船 | 5 | 0 | 0 | 156,000 | |
運輸用加萊排槳帆船 | 0 | 5 | 0 | 160,000 | 小型阿拉伯帆船 | 10 | 7 | 7 | 360,000 | |
突擊型阿拉伯帆船 | 7 | 7 | 10 | 365,000 | 商用阿拉伯帆船 | 7 | 10 | 7 | 372,000 | |
中型船 | ||||||||||
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | 船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | |
強襲用加萊排槳帆船 | 0 | 3 | 16 | 640,000 | 加萊排槳帆船 | 16 | 3 | 0 | 645,000 | |
商用加萊排槳帆船 | 3 | 16 | 0 | 650,000 | 中型阿拉伯帆船 | 22 | 16 | 16 | 1,000,000 | |
武裝中型阿拉伯帆船 | 16 | 16 | 22 | 1,000,000 | 商用中型阿拉伯帆船 | 16 | 22 | 16 | 1,100,000 | |
大型船 | ||||||||||
船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | 船隻名稱 | 冒 | 商 | 軍 | 現買價格 | |
阿拉伯加萊排槳帆船 | 18 | 18 | 19 | 3,840,000 | ||||||
圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | 圖示 | 名稱 | |||||||||
價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | 價格 | 耐久 | 裝甲 | 航速 | |||
簡易雪松木板 | 簡易桃木板 | 簡易榆木板 | ||||||||||||
300 | 100 | +1 | -3 | 2200 | 100 | +3 | -5 | 5100 | 100 | +4 | -6 |
目前沒有資料連到「索法拉」。