|
狼形靴 | 說明 | |
足部裝備 | 模仿狼的後足所作的靴子。 | |
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 0 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 陸地移動速度上升Rank4 (艦隊共享) |
攻擊力 | 5 | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 1. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.14) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 修理+2 | |
砲術+2 | ||
迴避+2 | ||
染色 | 無 | |
備註 | ||
裝備展示 |
狼形靴 | 說明 | |
足部裝備 | 模仿狼的後足所作的靴子。 | |
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 0 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 陸地移動速度上升Rank5 (艦隊共享) |
攻擊力 | 7 | 取得方式 |
防禦力 | 8 | 1. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.24) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 應用劍術+2 | |
掠奪+2 | ||
迴避+2 | ||
染色 | 無 | |
備註 | ||
裝備展示 |
狼形靴 | 說明 | |
足部裝備 | 模仿狼的後足所作的靴子。 | |
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 0 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 陸地移動速度上升Rank5 (艦隊共享) |
攻擊力 | 5 | 取得方式 |
防禦力 | 10 | 1. 兌換︰Delfin特製寶箱(No.27) |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 應用劍術+2 | |
掠奪+2 | ||
防禦+2 | ||
染色 | 無 | |
備註 | ||
裝備展示 |
狼形靴 | 說明 | |
足部裝備 | 模仿狼的後足所作的靴子。 | |
耐久度 | 100 | |
正裝度 | 0 | 裝備效果 |
變裝度 | 10 | 陸地移動速度上升Rank5 (艦隊共享) |
攻擊力 | 7 | 取得方式 |
防禦力 | 8 | 1. 商城︰2022黃金週迷你彩券、2022黃金週彩券 |
聲望 | 0 | |
爵位 | 無 | |
性別限制 | 無 | |
職業限制 | 無 | |
稱號限制 | 無 | |
補正技能 | 應用劍術+2 | |
掠奪+2 | ||
迴避+2 | ||
染色 | ||
備註 | ||
裝備展示 |
目前沒有資料連到「狼形靴」。