|
船隻圖片 |
船艦名稱 |
熟練度 |
介紹 |
||||||||||
涅瓦 |
200 |
|||||||||||
基本性能 |
駕船條件 |
|||||||||||
縱 |
橫 |
划 |
轉 |
波 |
甲 |
耐 |
冒 |
商 |
戰 |
|||
340 |
330 | 0 | 17 | 15 | 49 | 780 | 95 | 46 | 34 | |||
船艙情報 |
船隻配件 |
|||||||||||
必 |
人 |
砲 |
倉 |
帆 |
側 |
首 |
尾 |
甲 |
特 |
|||
30 | 90 |
75 |
430 | 3 |
4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
造船地點 | 造船相關 | |||
倫敦 | 造船等級 | 造船天數 | 強化次數 | 再強化次數 |
50 | 6 | |||
造船分類 | 特殊造船 | |||
造船價格 | ||||
所需船體 | 平甲板型大型船體 |
FS強化技能 | ||||
圖示 | 技能名稱 | 所需材料 | ||
急加速 | 大型噶弗帆 | 防汙塗裝 | ||
強化舵 | 司令塔 | 修理道具一套 | ||
耐波裝甲 | 解體道具一套 | 加工鐵材 | ||
優質船艙 | 娛樂室 | 特殊船艙 | ||
主計室 | 烹飪室 | 金庫 | ||
投網 | 投網 | 儲藏庫 | ||
軍船偽裝 | 改良大型炮門 | 司令塔 |
目前沒有資料連到「涅瓦」。