|
地圖:回【加勒比‧中美探險區域】 | 場所編號 | 備註 |
1.(北)圓形岩石 | 座標: (波多貝羅郊外) 所需任務: 無 |
|
2.(南)巨大的枯樹 | ||
3.(中)紅花 | ||
4.(西南)疊岩 | ||
紅圈處:守衛(敕命任務目標) 符號說明:若取得的物品十次內有出現打◎,若偶而才出現打△ |
物 品 |
草 |
石頭 |
砂 |
缺刃的船員彎刀 |
木槍 |
獵人長槍 |
偉大戰士長槍 |
|
R1 | R1 | R1 | R- | R- | R- | R10 | ||
1 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | |
2 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - | △ | - | |
3 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - | - | - | |
4 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | △ | - | |
物 品 |
銹跡斑斑的短刀 |
缺刃的長劍 |
豪華項鏈 |
- | - | - | - | |
R1 | R1 | R- | R- | R- | R- | R- | ||
1 | △ | △ | - | - | - | - | - | |
2 | △ | △ | - | - | - | - | - | |
3 | △ | - | △ | - | - | - | - | |
4 | △ | - | - | - | - | - | - |
交 易 品 |
草 |
石頭 |
砂 |
紅色花 |
植物油 |
黑色的泥 |
巨大岩石 |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R5 | ||
1 | 18% | ◎ | - | - | - | - | 20% | |
2 | 21% | X | X | X | X | X | 23% | |
3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | X | |
4 | ◎ | X | X | X | X | X | ◎ | |
交 易 品 |
巨大葉子 | 樹皮 |
||||||
R6 | R8 | R- | R- | R- | R- | R- | ||
1 | 38% | 16% | - | - | - | - | - | |
2 | 36% | 20% | - | - | - | - | - | |
3 | X | ◎ | - | - | - | - | - | |
4 | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
交 易 品 |
草 |
石頭 |
砂 |
玉米 |
樹果 |
馬鈴薯 |
蟋蟀 |
|
R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R3 | R4 | ||
1 | 18% | ◎ | ◎ | 14% | 22% | 20% | 13% | |
2 | 16% | ◎ | ◎ | 16% | 19% | 14% | 22% | |
3 | 42% | 19% | 20% | - | 19% | - | - | |
4 | 32% | ◎ | ◎ | 17% | 13% | 10% | 16% | |
交 易 品 |
奇異果實 |
|||||||
R7 | R- | R- | R- | R- | R- | R- | ||
1 | 14% | - | - | - | - | - | - | |
2 | 12% | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 12% | - | - | - | - | - | - |
NPC 名稱 |
等級 | HP | 戰利金 | 戰利品 | 可學習技巧 | ||
使用道具 | 交易品 | 道具 | 裝備 | ||||
征服者 | Lv40 | 430 | 5000 | 草 蕃茄 馬鈴薯 |
蘇摩酒 醫神的神藥 |
- | - |
鐵製小斧 秘傳治療藥物 百香果汁 調味醬 |
|||||||
黑市交易商人 | Lv42 | 415 | 5000 | 腰果 馬鈴薯 |
煙霧彈 神殿的地圖 |
- | - |
秘藥組合 美杜沙的首級 美杜沙的符咒藥 |
|||||||
盜獵者 | Lv45 | 440 | 4200 | 圓木 | 炸藥 陶醉之酒 |
- | - |
美杜沙的首級 美杜沙的符咒藥 秘藥組合 調味醬 |
|||||||
據點強襲兵 | Lv55 | 580 | 5000 | 圓木 樹果 |
醫神的神藥 治療藥品組合 |
- | - |
醫神的神藥 阿耆尼的火棒 特殊炸藥 爆藥 |
|||||||
- | Lv | - | - | - | - | - | - |
- |
目前沒有資料連到「波多貝羅西北部」。