星象圖-星空調查
|
| 星象圖製作快速連結 | ||
星空調查 |
||
| 星座 | 紅色調查(吃日光地圖可全開) | 白色調查 |
| 小熊座 | 座標(-,4096)北合計4日航海 | 座標(-,4096)北凌晨視認 |
| 發現北極星 | 座標(-,4096)北合計5日航海 | |
| 座標(-,4096)北合計8日航海 | 發現小熊座 | |
| 座標(-,4096)北黄昏視認 | ||
| 仙女座 | 座標(-,4096)北合計5日航海 | 座標(-,4096)北黄昏視認 |
| 壁宿二觀測 | 座標(-,4096)北合計8日航海 | |
| 發現仙女座之螺旋星雲 | 座標(-,4096)北合計10日航海 | |
| 座標(-,4096)北合計15日航海 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | |
| 發現仙女座 | ||
| 大熊座 | 座標(-,4096)北黄昏視認 | 發現星座的象徵物(棕熊) |
| 座標(-,4096)北合計7日航海 | 座標(-,4096)北合計5日航海 | |
| 天樞觀測 | 發現大熊座之圓形星雲 | |
| 座標(-,4096)北合計12日航海 | 發現開陽與玉衡 | |
| 發現北斗七星 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | |
| 發現大熊座 | ||
| 發現大熊座的細長銀河 | ||
| 仙后座 | 座標(-,4096)北黄昏視認 | 座標(-,4096)北合計4日航海 |
| 座標(-,4096)北合計6日航海 | 仙后座之新星觀測 | |
| 王良四觀測 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | |
| 座標(-,4096)北合計11日航海 | 王良一観測 | |
| 發現仙后座 | ||
| 北冕座 | 貫索四観測 | 座標(-,4096)北合計5日航海 |
| 座標(-,4096)北合計11日航海 | 座標(-,4096)北黄昏視認 | |
| 座標(-,4096)北凌晨視認 | 發現北冕座 | |
| 座標(-,4096)北合計15日航海 | ||
| 御夫座 | 座標(-,4096)北合計6日航海 | 座標(-,4096)北合計12日航海 |
| 座標(-,4096)北黄昏視認 | 發現御夫座 | |
| 五車二觀測 | 座標(-,4096)北合計9日航海 | |
| 座標(-,4096)北凌晨視認 | ||
| 仙王座 | 發現仙王座的花狀星雲 | 座標(-,4096)北黄昏視認 |
| 座標(-,4096)北合計6日航海 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | |
| 天鉤五観測 | 座標(-,4096)北合計9日航海 | |
| 發現造父四 | 發現仙王座 | |
| 天龍座 | 發現星座的象徵物(龍神) | 發現右樞 |
| 座標(-,4096)北合計8日航海 | 座標(-,4096)北合計5日航海 | |
| 發現天龍座的貓眼狀星雲 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | |
| 座標(-,4096)北黄昏視認 | ||
| 座標(-,4096)北合計12日航海 | ||
| 發現天龍座 | ||
| 小獅子座 | 座標(-,4096)北黄昏視認 | 座標(-,4096)北合計5日航海 |
| 座標(-,4096)北合計10日航海 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | |
| 勢四觀測 | 發現小獅子座 | |
| 座標(-,4096)北合計15日航海 | ||
| 天貓座 | 座標(-,4096)北黄昏視認 | 座標(-,4096)北凌晨視認 |
| 發現天猫座 | 座標(-,4096)北合計8日航海 | |
| 發現星座的象徵物(亞非野貓) | ||
| 座標(-,4096)北合計18日航海 | ||
| 鹿豹座 | 座標(-,4096)北黄昏視認 | 座標(-,4096)北合計6日航海 |
| 發現星座的象徵物(長頸鹿) | 座標(-,4096)北合計11日航海 | |
| 發現鹿豹座螺旋星雲 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | |
| 發現鹿豹座 | ||
| 座標(-,4096)北合計17日航海 | ||
| 小犬座 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | 座標(-,4096)北合計6日航海 |
| 發現小犬座 | 座標(-,4096)北合計9日航海 | |
| 座標(-,4096)北合計13日航海 | 南河二觀測 | |
| 南河三觀測 | ||
| 座標(-,4096)北黄昏視認 | ||
| 獵戶座 | 座標(-,4096)北合計6日航海 | 座標(-,4096)北凌晨視認 |
| 座標(-,4096)北黄昏視認 | 獵戶的腰帶観測 | |
| 參宿四觀測 | 座標(-,4096)北合計11日航海 | |
| 座標(-,4096)北合計15日航海 | 發現獵戶座中的傘狀之星雲 | |
| 發現獵戶座流星群 | ||
| 參宿七觀測 | ||
| 發現獵戶座 | ||
| 英仙座 | 座標(-,4096)北合計5日航海 | 座標(-,4096)北凌晨視認 |
| 天船三觀測 | 英仙座流星群觀測 | |
| 發現大陵五 | 座標(-,4096)北合計8日航海 | |
| 座標(-,4096)北合計15日航海 | 座標(-,4096)北黄昏視認 | |
| 發現英仙座 | ||
| 天鵝座 | 座標(-,4096)北合計7日航海 | 座標(-,4096)北合計10日航海 |
| 發現天津四 | 發現夏季大三角 | |
| 座標(-,4096)北合計12日航海 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | |
| 發現天鵝座β | 發現星座的象徵物(天鵝) | |
| 座標(-,4096)北黄昏視認 | ||
| 座標(-,4096)北合計15日航海 | ||
| 發現天鵝座 | ||
| 發現天津一 | ||
| 狐狸座 | 座標(-,4096)北黄昏視認 | 座標(-,4096)北合計5日航海 |
| 座標(-,4096)北合計10日航海 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | |
| 發現齊增五 | 發現狐狸座 | |
| 座標(-,4096)北合計15日航海 | 發現狐狸座中啞鈴型的星雲 | |
| 座標(-,4096)北合計13日航海 | ||
| 琴座 | 座標(-,4096)北黄昏視認 | 座標(-,4096)北合計5日航海 |
| 發現漸台二 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | |
| 座標(-,4096)北合計12日航海 | 發現夏季大三角 | |
| 發現織女星 | 發現琴座 | |
| 發現漸台三 | ||
| 座標(-,4096)北合計15日航海 | ||
| 天箭座 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | 座標(-,4096)北合計5日航海 |
| 座標(-,4096)北合計7日航海 | 發現左旗一 | |
| 發現天箭座 | 發現左旗五 | |
| 座標(-,4096)北合計14日航海 | ||
| 座標(-,4096)北黄昏視認 | ||
| 天鷹座 | 座標(-,4096)北黄昏視認 | 座標(-,4096)北合計5日航海 |
| 發現河鼓一 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | |
| 座標(-,4096)北合計12日航海 | 座標(-,4096)北合計8日航海 | |
| 發現牛郎星 | 發現夏季大三角 | |
| 座標(-,4096)北合計15日航海 | ||
| 發現天鷹座 | ||
牧夫座 |
座標(-,4096)以北黄昏時視認 | 座標(-,4096)以北凌晨時視認 |
| 座標(-,4096)以北合計航海6天 | 座標(-,4096)以北合計航海11天 | |
| 發現大角星 | 發現七公增五 | |
| 發現梗河一 | 發現招搖 | |
| 后髮座 | 座標(-,4096)以北黄昏時視認 | 座標(-,4096)以北合計航海8天 |
| 發現后髮座 | 發現后髮座散射星團 | |
| 座標(-,4096)以北合計航海18天 | 座標(-,4096)以北凌晨時視認 | |
| 發現東上將 | 發現后髮座之螺旋星雲 | |
| 獵犬座 | 座標(-,4096)以北合計航海5天 | 座標(-4096)以北黃昏時視認 |
| 觀測常陳一 | 座標(-4096)以北凌晨時視認 | |
| 座標(-,4096)以北合計航海12天 | 座標(-,4096)以北合計航海8天 | |
| 發現獵犬座 | 發現獵犬座之螺旋星雲 | |
| 發現獵犬座之親子星雲 | ||
| 座標(-,4096)以北合計航海15天 | ||
| 發現常陳四 | ||
| 三角座 | 從座標(-,4096)以北在凌晨時進行視認 | 從座(-,4096)以北在黃昏時進行視認 |
| 從座標(-,4096)以北合計航海12天 | 從座標(-,4096)以北合計航海16天 | |
| 發現婁宿增六 (聖彼得堡 天文R12圖,黑海視認) |
發現三角座 (斯德哥爾摩 冒任 島嶼的星座) |
|
| 發現三角座之螺旋星雲 (拿坡里/突尼斯 天文R7圖,南大西洋視認) |
||
| 飛馬座 | 座標(-,4096)以北黄昏時視認 | 座標(-,4096)以北合計航行6天 |
| 發現室宿一 (塞維爾 天文R8圖,爪哇海視認) |
發現室宿二 (雅典 天文R21圖,東亞東部視認) |
|
| 座標(-,4096)以北合計航行14天 | 發現飛馬座 (里斯本/塞維爾 冒任 天馬的誕生及後續 ) |
|
| 發現危宿三 (突尼斯 天文R11圖,阿拉伯海視認) |
座標(-,4096)以北凌晨時視認 | |
| 發現飛馬座球狀星團 (馬賽 天文R21圖,馬達加斯加海域視認) |
| 星座 | 紅色調查(吃日光地圖可全開) | 白色調查 |
| 豺狼座 | 座標(-,4096)南合計5日航海 | 座標(-,4096)南凌晨視認 |
| 座標(-,4096)南黄昏視認 | 座標(-,4096)南合計10日航海 | |
| 發現星座的象徵物(紅狼/鬃狼) | 發現豺狼座 | |
| 座標(-,4096)南合計12日航海 | ||
| 劍魚座 | 座標(-,4096)南凌晨視認 | 座標(-,4096)南合計5日航海 |
| 座標(-,4096)南合計7日航海 | 發現星座的象徵物(大旗魚) | |
| 發現劍魚座 | 座標(-,4096)南合計12日航海 | |
| 座標(-,4096)南黄昏視認 | ||
| 孔雀座 | 座標(-,4096)南凌晨視認 | 座標(-,4096)南合計5日航海 |
| 發現孔雀 | 座標(-,4096)南合計10日航海 | |
| 孔雀十一觀測 | 座標(-,4096)南凌晨視認 | |
| 發現孔雀座 | ||
| 座標(-,4096)南合計15日航海 | ||
| 鯨魚座 | 蒭藁增二觀測 | 座標(-,4096)南凌晨視認 |
| 座標(-,4096)南合計7日航海 | 座標(-,4096)南合計4日航海 | |
| 天囷一觀測 | 土司空觀測 | |
| 發現鯨魚座 | ||
| 座標(-,4096)南黄昏視認 | ||
| 座標(-,4096)南合計13日航海 | ||
| 半人馬座 | 發現半人馬座的球狀星團 | 座標(-,4096)南合計4日航海 |
| 座標(-,4096)南黄昏視認 | 座標(-,4096)南合計7日航海 | |
| 發現南門二 | 座標(-,4096)南合計11日航海 | |
| 座標(-,4096)南合計15日航海 | 發現半人馬座 | |
| 座標(-,4096)南凌晨視認 | ||
| 天鶴座 | 座標(-,4096)南黄昏視認 | 座標(-,4096)南合計6日航海 |
| 座標(-,4096)南合計10日航海 | 發現鶴一 | |
| 發現天鶴座 | 土司空觀測 | |
| 座標(-,4096)南凌晨視認 | ||
| 船尾座 | 座標(-,4096)南合計8日航海 | 座標(-,4096)南凌晨視認 |
| 發現船尾座 | 座標(-,4096)南合計13日航海 | |
| 座標(-,4096)南黄昏視認 | ||
| 船帆座 | 座標(-,4096)南黄昏視認 | 座標(-,4096)南合計7日航海 |
| 發現船帆座 | 座標(-,4096)南凌晨視認 | |
| 座標(-,4096)南合計11日航海 | ||
| 發現船帆座花狀星雲 | ||
| 南十字座 | 座標(-,4096)南凌晨視認 | 座標(-,4096)南合計5日航海 |
| 發現南天的煤袋星雲 | 座標(-,4096)南合計10日航海 | |
| 十字架二觀測 | 發現南十字座 | |
| 羅盤座 | 座標(-,4096)南黄昏視認 | 座標(-,4096)南合計6日航海 |
| 發現羅盤座 | 座標(-,4096)南合計12日航海 | |
| 座標(-,4096)南凌晨視認 | ||
| 船底座 | 座標(-,4096)南凌晨視認 | 發現船底座的花狀星雲 |
| 老人星觀測 | 座標(-,4096)南合計9日航海 | |
| 發現船底座 | 座標(-,4096)南黄昏視認 | |
| 發現船底座星雲 | ||
| 座標(-,4096)南合計13日航海 | ||
| 六分儀座 | 座標(-,4096)南黄昏視認 | 座標(-,4096)南合計6日航海 |
| 發現星座的象徵物(六分儀) | 發現六分儀座 | |
| 座標(-,4096)南合計10日航海 | ||
| 座標(-,4096)南凌晨視認 | ||
| 波江座 | 發現玉井三 (阿姆斯特丹 天文R10圖,桑給巴爾海域視認) |
從座標(-,4096)南在黃昏時進行視認 |
| 從座標(-,4096)以南在凌晨時進行視認 | 從座標(-,4096)以南合計航海9天 | |
| 發現波江座 (亞丁冒任 南天的河流) |
發現水委一 (伊斯坦堡 天文R4圖,阿根廷海盆視認) |
|
| 從座標(-,4096)以南合計航海6天 | 從座標(-,4096)以南合計航海14天 |
| 星座 | 紅色調查(吃日光地圖可全開) | 白色調查 |
| 獅子座 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | 座標(-,4096)北合計5日航海 |
| 軒轅十四觀測 | 座標(-,4096)北合計9日航海 | |
| 發現獅子座 | 發現五帝座一 | |
| 座標(-,4096)北合計20日航海 | 發現星座的象徵物(獅子) | |
| 座標(-,4096)北合計15日航海 | ||
| 獅子座流星雨觀測 | ||
| 座標(-,4096)北黄昏視認 | ||
| 巨蟹座 | 座標(-,4096)北凌晨視認 | 座標(-,4096)北合計5日航海 |
| 柳宿增三観測 | 發現鬼宿星團 | |
| 發現巨蟹座 | 柳宿增十観測 | |
| 座標(-,4096)北合計20日航海 | 發現星座的象徵物(椰子蟹) | |
| 座標(-,4096)北合計11日航海 | ||
| 座標(-,4096)北黄昏視認 | ||
| 座標(-,4096)北合計14日航海 | ||
| 雙子座 | 座標(-,4096)北合計6日航海 | 座標(-,4096)北黄昏視認 |
| 北河三觀測 | 座標(-,4096)北合計9日航海 | |
| 座標(-,4096)北凌晨視認 | 北河二觀測 | |
| 發現雙子座 | 座標(-,4096)北合計11日航海 | |
| 雙子座流星群觀測 | ||
| 座標(-,4096)北合計14日航海 | ||
| 發現南方七宿朱雀 | ||
| 金牛座 | 座標(-,4096)以北合計6日航海 | 座標(-,4096)以北凌晨時視認 |
| 座標(-,4096)以北合計8日航海 | 座標(-,4096)以北黄昏時視認 | |
| 畢宿五觀測 | 發現金牛座的星雲 | |
| 發現金牛座 | 發現昴宿星團 | |
| 座標(-,4096)北合計12日航海 | ||
| 座標(-,4096)北合計15日航海 | ||
| 五車五觀測 | ||
處女座 |
座標(-,4096)以北合計航海8天 | 座標(-,4096)以北凌晨時視認 |
| 發現處女座的漩渦星雲 | 座標(-,4096)以北合計航海11天 | |
| 座標(-,4096)以北黃昏時視認 | 發現角宿一 | |
| 發現處女座 | 座標(-,4096)以北合計航海14天 | |
| 發現東上相 | ||
| 座標(-,4096)以北合計航海18天 | ||
| 發現右執法 | ||
| 天秤座 | 座標(-,4096)以北合計航海7天 | 座標(-,4096)以北黃昏時視認 |
| 發現氐宿四 | 座標(-,4096)以北合計航海9天 | |
| 座標(-,4096)以北凌晨時視認 | 觀測氐宿一 | |
| 發現天秤座 | 座標(-,4096)以北合計航海11天 | |
| 座標(-,4096)以北合計航海14天 | ||
| 牧羊座 | 發現牡羊座 (拿坡里/突尼斯/亞歷山大 冒任 在天上閃耀的山羊) |
發現婁宿一 (拿坡埋 天文R15圖,大西洋中部視認) |
| 從座標(-,4096)以北在凌晨進行視認 | ||
發現婁宿三 (安汶 或 特爾納特 書庫 天文R10圖,馬德拉海域視認) |
從座標(-,4096)以北合計航海13天 | |
| 從座標(-,4096)以北在黃昏時進行視認 | 從座標(-,4096)以北合計航海9天 | |
| 從座標(-,4096)以北合計航海5天 | 發現象徵物 (盤羊) (利馬 大綿羊的地圖R7 ,重慶 峨眉山東 生態調查) |
|
| 雙魚座 | 發現雙魚座 (倫敦/里斯本/馬賽 冒任 調查雙魚宮) |
從座標(-,4096)以北合計航海19天 |
| 發現外屏七 (熱那亞 天文R13圖,桑給巴爾海域視認) |
發現霹靂一 (亞歷山大 天文R17圖,印度洋中部視認) |
|
| 從座標(-,4096)以北合計航海8天 | 從座標(-,4096)以北在凌晨進行視認 | |
| 從座標(-,4096)以北在黃昏進行視認 | 從座標(-,4096)以北合計航海11天 |
目前沒有資料連到「星象圖-星空調查」。