日本列島東南岸
|
| 回︰【東亞探險區域】 | 場所編號 | 備註 |
|
1.(西)尖岩 | 座標 (6424,3372) 二層︰ (近江) |
| 2.(中西)斜岩 | ||
| 3.(中央)倒立岩石 | ||
| 4.(西南)巨岩 | ||
| 符號說明:若取得的物品十次內有出現打◎,若偶而才出現打△ | ||
| 物 品 |
![]() 探礦人的探測棒 |
![]() 遊客手記 |
![]() 木槍 |
![]() 船匠的鋸子 |
![]() |
![]() 草屐 |
- |
![]() |
R- | R- | R- | R7 | R- | R- | R- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | O | - | O | O | - | O | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 物 品 |
![]() 麻 |
![]() 樹皮 |
![]() 石墨 |
![]() 棉花 |
- | - | - |
![]() |
R- | R- | R- | R- | R- | R- | R- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 物 品 |
![]() 糯米 |
![]() 豬 |
![]() 紅豆 |
![]() 蘑菇 |
![]() 草 |
- | - |
![]() |
R10 | R- | R-5 | R- | R- | R- | R- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
目前沒有資料連到「日本列島東南岸」。