|
生產配方快速連結 | |||||||
烹飪技能 | 縫紉技能 | 鑄造技能 | 工藝技能 | 保管技能 | 鍊金術技能 | 語言學技能 | 造船技能 |
船艦資料 | 造船地點 | 改造新造 | 強化複合船 | 船隻重造 | 心得與實驗 |
改造新造快速連結 | |
總覽 | 成本與流程 |
材質 | 耐久度 | 帆力性能 | 價格修幅 | Rank |
雪松木 | 94% | 104% | 100% | 1 |
紅松木 | 97% | 102% | 100% | 1 |
桃木 | 100% | 100% | 100% | 1 |
榆木 | 105% | 98% | 120% | 4 |
柚木 | 110% | 105% | 160% | 5 |
各國軍木製 | 111% | 105% | 160% | 5 |
橡木 | 125% | 99% | 200% | 6 |
紅木 | 120% | 103% | 280% | 7 |
包銅 | 135% | 96% | 360% | 8 |
紫檀木 | 130% | 101% | 450% | 9 |
包鐵 | 140% | 95% | 500% | 10 |
各國軍公用 | 141% | 96% | 505% | - |
地區/城市 | 雪 松 木 |
紅 松 木 |
桃 木 |
榆 木 |
柚 木 |
橡 木 |
紅 木 |
包 銅 |
紫 檀 木 |
包 鐵 |
各 國 公 用 |
北歐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
歐洲(特別註記例外) | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― |
巴爾幹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
土耳其 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
貝魯特 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― |
北非 | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― |
羅安達 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
東非 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
阿拉伯&波斯 | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
印度 | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― |
印度支那&東南亞 | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
東亞 | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
加勒比 大開曼 威廉斯塔德 |
○ | ― | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
中南美東岸(特別註記例外) | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ― |
中南美西岸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
商會開墾地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― | ○ | ― |
海盜島 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
容量增減 無增減=100% 小數點以下取捨 |
轉向性能(無增減) | 價格 無增減=100% |
||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
125% | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 125% | |
124% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 124% |
123% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 123% |
122% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 122% |
121% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 121% |
120% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 120% |
119% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 119% |
118% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 118% |
117% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 117% |
116% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 116% |
115% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 115% |
114% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 114% |
113% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 113% |
112% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 112% |
111% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 111% |
110% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 110% |
109% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 109% |
108% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 108% |
107% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 107% |
106% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 106% |
105% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 105% |
104% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 104% |
103% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 103% |
102% | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 102% |
101% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 101% |
100% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 100% |
99% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 101% |
98% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 102% |
97% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 103% |
96% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 104% |
95% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 105% |
94% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 106% |
93% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 107% |
92% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 108% |
91% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 109% |
90% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 110% |
89% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 111% |
88% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 112% |
87% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 113% |
86% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 114% |
85% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 115% |
84% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 116% |
83% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 117% |
82% | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 118% |
81% | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 119% |
80% | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 120% |
79% | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 121% |
78% | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 122% |
77% | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 123% |
76% | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 124% |
75% | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 125% |
目前沒有資料連到「改造新造」。